Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
Qualification
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Очки | |||||||
| 940 | 3430 | Klapalova-Hajeckova | Hana Klapalova | Lenka Hajeckova | CZE | ![]() |
||
| 900 | 1584 | Meppelink-van Gestel | Madelein Meppelink | Sophie van Gestel | NED | ![]() |
||
| 800 | 3560 | Fendrick-Hanson | CQ | Lauren Fendrick | Brooke Hanson | USA | ![]() |
|
| 780 | 2710 | Montagnolli-Hansel | Sara "Monti" Montagnolli | Barbara Hansel | AUT | ![]() |
||
| 760 | 1510 | Vieira-Lili | CQ | Angela Vieira | Liliane Maestrini | BRA | ![]() |
|
| 720 | 1860 | Borger-Büthe | CQ | Karla Borger | Britta Büthe | GER | ![]() |
|
| 690 | 2710 | Köhler-Sude | CQ | Jana Köhler | Julia Sude | GER | ![]() |
|
| 630 | 1136 | Urata-Take | Satoko Urata | Takemi Nishibori | JPN | ![]() |
||
| 540 | 2110 | Gioria-Momoli | Gioria Daniela | Giulia Momoli | ITA | ![]() |
||
| 520 | 2150 | Maria Clara-Raquel | CQ | Maria Clara Salgado Rufino | Raquel Pellucci | BRA | ![]() |
|
| 480 | 1670 | Nystrom Em.-Nystrom Er. | Emilia Nystrom | Erika Nystrom | FIN | ![]() |
||
| 370 | 1462 | Akers-Hochevar | CQ | Angela Akers | Brittany Hochevar | USA | ![]() |
|
| 330 | 348 | Stiekema-Braakman | Michelle Stiekema | Rimke Braakman | NED | ![]() |
||
| 314 | 552 | Tsimbalova-Mashkova | Irina Tsimbalova | Tatyana Mashkova | KAZ | ![]() |
||
| 304 | 304 | Gernert-Günther | CQ | Melanie Gernert | Anja Günther | GER | ![]() |
|
| 294 | 550 | Johns-Boulton | Denise Johns | Lucy Boulton | GBR | ![]() |
||
| 280 | 1108 | Van der Vlist-Mooren | Jantine van der Vlist | Merel Mooren | NED | ![]() |
||
| 266 | 692 | Tanaka-Mizoe | Shinako Tanaka | Sayaka Mizoe | JPN | ![]() |
||
| 212 | 254 | Giaoui-Benhamou | Deborah Giaoui | Mélody Benhamou | FRA | ![]() |
||
| 199 | 199 | Banck-Walkenhorst | CQ | Geeske Banck | Kira Walkenhorst | GER | ![]() |
|
| 158 | 334 | MacTavish-Rodrigue | Kacie MacTavish | Julie Rodrigue | CAN | ![]() |
||
| 146 | 164 | Bieneck-Großner | CQ | Victoria Bieneck | Julia Großner | GER | ![]() |
|
| 141 | 519 | Minusa-Jursone | Inguna Minusa | Inese Jursone | LAT | ![]() |
||
| 140 | 958 | Lessard-Martin | Marie-Andrée Lessard | Annie Martin | CAN | ![]() |
||
| 126 | 242 | Giombini-Orsi Toth | Laura Giombini | Viktoria Orsi Toth | ITA | ![]() |
||
| 120 | 218 | Papageorgiou-Roubanis | Joanna Papageorgiou | Christina Roubanis | GRE | ![]() |
||
| 114 | 354 | Dubovcova-Nestarcova | Natalia Dubovcova | Dominika Nestarcova | SVK | ![]() |
||
| 90 | 138 | Broder-Valjas | Jamie Lynn Broder | Kristina Valjas | CAN | ![]() |
||
| 84 | 230 | Bonnerova-Hermannova | Martina Bonnerová | Barbora Hermannová | CZE | ![]() |
||
| 78 | 78 | Agatha-Seixas | CQ | Agatha Bednarczuk | Barbara Seixas Figueiredo | BRA | ![]() |
|
| 30 | 30 | Ribera-Antequera | Ester Ribera Boter | Berta Antequera Feixa | ESP | ![]() |
||
| 16 | 16 | Csrnko, S.-Falta | Sabrina Csrnko | Sarah Falta | AUT | ![]() |
||
| 16 | 16 | Csrnko, T.-Schilcher | Tatjana Csrnko | Elisabeth Schilcher | AUT | ![]() |
||
| 12 | 12 | Dabizha-Abalakina | Ksenia Dabizha | Yulia Abalakina | RUS | ![]() |
||























