Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Очки | |||||||
| 1000 | 1350 | Vieira-Lili | CQ | Angela Vieira | Liliane Maestrini | BRA | ![]() |
|
| 920 | 1760 | Borger-Büthe | CQ | Karla Borger | Britta Büthe | GER | ![]() |
|
| 920 | 1592 | Akers-Hochevar | Angela Akers | Brittany Hochevar | USA | ![]() |
||
| 860 | 1684 | Bansley-Maloney | Heather Bansley | Elizabeth Maloney | CAN | ![]() |
||
| 720 | 2188 | Schwaiger D.-Schwaiger S. | Doris Schwaiger | Stefanie Schwaiger | AUT | ![]() |
||
| 700 | 999 | Meppelink-van Gestel | Madelein Meppelink | Sophie van Gestel | NED | ![]() |
||
| 660 | 2250 | Maria Clara-Raquel | CQ | Maria Clara Salgado Rufino | Raquel Pellucci | BRA | ![]() |
|
| 640 | 1278 | Vasina-Vozakova | Anastasia Vasina | Anna Vozakova | RUS | ![]() |
||
| 630 | 952 | Urata-Take | Satoko Urata | Takemi Nishibori | JPN | ![]() |
||
| 590 | 1544 | Ukolova-Khomyakova | Evgenia Ukolova | Ekaterina Khomyakova | RUS | ![]() |
||
| 560 | 1750 | Gioria-Momoli | Gioria Daniela | Giulia Momoli | ITA | ![]() |
||
| 520 | 1314 | Candelas-Garcia | Candelas Bibiana | Mayra Garcia | MEX | ![]() |
||
| 500 | 986 | Van der Vlist-Mooren | Jantine van der Vlist | Merel Mooren | NED | ![]() |
||
| 416 | 644 | Tanaka-Mizoe | Shinako Tanaka | Sayaka Mizoe | JPN | ![]() |
||
| 400 | 955 | Y. Huang-Ding Jingjing | Ying Huang | Jingjing Ding | CHN | ![]() |
||
| 400 | 1280 | Nystrom Em.-Nystrom Er. | Emilia Nystrom | Erika Nystrom | FIN | ![]() |
||
| 386 | 476 | Kolosinska-Brzostek | Kinga Kolosinska | Monika Brzostek | POL | ![]() |
||
| 334 | 508 | Goricanec-Graessli | Tanja Goricanec | Muriel Graessli | SUI | ![]() |
||
| 314 | 546 | Tsimbalova-Mashkova | Irina Tsimbalova | Tatyana Mashkova | KAZ | ![]() |
||
| 280 | 271 | Gernert-Günther | CQ | Melanie Gernert | Anja Günther | GER | ![]() |
|
| 274 | 426 | Forrer-Vergé-Dépré | Isabelle Forrer | Anouk Vergé-Dépré | SUI | ![]() |
||
| 270 | 900 | Mullin-Dampney | Shauna Mullin | Zara Dampney | GBR | ![]() |
||
| 250 | 1360 | Saka-Rtvelo | Cristine Santanna | Andrezza Martins das Chagas | GEO | ![]() |
||
| 227 | 471 | Minusa-Jursone | Inguna Minusa | Inese Jursone | LAT | ![]() |
||
| 214 | 274 | MacTavish-Rodrigue | Kacie MacTavish | Julie Rodrigue | CAN | ![]() |
||
| 200 | 200 | CHANG H.M.-KOU N.H. | Hui Min CHANG | Nai Han KOU | TPE | ![]() |
||
| 197 | 527 | Bloem-Van der Hoeven | Laura Bloem | Roos Van der Hoeven | NED | ![]() |
||
| 170 | 1040 | Lessard-Martin | Marie-Andrée Lessard | Annie Martin | CAN | ![]() |
||
| 167 | 206 | Giombini-Orsi Toth | Laura Giombini | Viktoria Orsi Toth | ITA | ![]() |
||
| 164 | 308 | Dubovcova-Nestarcova | Natalia Dubovcova | Dominika Nestarcova | SVK | ![]() |
||
| 160 | 322 | Johns-Boulton | Denise Johns | Lucy Boulton | GBR | ![]() |
||
| 146 | 158 | Bieneck-Großner | CQ | Victoria Bieneck | Julia Großner | GER | ![]() |
|
| 140 | 140 | Renata-Elize Maia | CQ | Renata Martins Ribeiro | Elize Secomandi Maia | BRA | ![]() |
|
| 134 | 172 | Bonnerova-Hermannova | Martina Bonnerová | Barbora Hermannová | CZE | ![]() |
||
| 113 | 226 | Elwin-Iatika | Miller Elwin | Henriette Iatika | VAN | ![]() |
||
| 105 | 87 | Broder-Valjas | Jamie Lynn Broder | Kristina Valjas | CAN | ![]() |
||



























