Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Финал | |||||||
| 72 | 13-May | 15:00 | C | Nicolai-Lupo ITA [14] | Nummerdor-Schuil NED [3] | 0-2 (11-21, 16-21) | 0:31 |
| Матч за 3-е место | |||||||
| 71 | 13-May | 14:00 | C | Alison-Emanuel BRA [5] | Gibb-Rosenthal USA [11] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:32 |
| Полуфиналы | |||||||
| 70 | 13-May | 10:00 | C | Nummerdor-Schuil NED [3] | Gibb-Rosenthal USA [11] | 2-0 (22-20, 21-19) | 0:39 |
| 69 | 13-May | 09:00 | C | Alison-Emanuel BRA [5] | Nicolai-Lupo ITA [14] | 0-2 (16-21, 13-21) | 0:31 |
| Раунд 3 | |||||||
| 68 | 12-May | 18:00 | C | Gibb-Rosenthal USA [11] | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | 2-0 (21-10, 23-21) | 0:35 |
| 67 | 12-May | 17:00 | 2 | Nummerdor-Schuil NED [3] | Fuerbringer-Lucena USA [7] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:36 |
| 66 | 12-May | 17:00 | 1 | Erdmann-Matysik GER [12] | Nicolai-Lupo ITA [14] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:36 |
| 65 | 12-May | 16:30 | C | Boersma E.-Spijkers NED [18] | Alison-Emanuel BRA [5] | 1-2 (23-21, 15-21, 9-15) | 0:52 |
| Раунд 2 | |||||||
| 64 | 12-May | 12:00 | C | Xu-Wu CHN [10] | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | 1-2 (21-15, 14-21, 18-20) | 0:56 |
| 63 | 12-May | 12:00 | 3 | Gibb-Rosenthal USA [11] | Dollinger-Windscheif GER [19] | 2-1 (21-19, 16-21, 15-11) | 0:51 |
| 62 | 12-May | 12:00 | 2 | Pedro-Marcio Araujo BRA [6] | Fuerbringer-Lucena USA [7] | 0-2 (15-21, 14-21) | 0:41 |
| 61 | 12-May | 12:00 | 1 | Nummerdor-Schuil NED [3] | Ricardo-Cunha BRA [2] | 2-1 (21-17, 22-24, 15-13) | 0:58 |
| 60 | 12-May | 11:00 | 3 | Nicolai-Lupo ITA [14] | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:34 |
| 59 | 12-May | 11:00 | 2 | Erdmann-Matysik GER [12] | Lochhead-Pitman NZL [23] | 2-0 (21-13, 21-18) | 0:39 |
| 58 | 12-May | 11:00 | C | Alison-Emanuel BRA [5] | Benjamin-Bruno BRA [8] | 2-0 (23-21, 21-19) | 0:48 |
| 57 | 12-May | 11:00 | 1 | Boersma E.-Spijkers NED [18] | Skarlund-Spinnangr NOR [25] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:39 |
| Раунд 1 | |||||||
| 56 | 11-May | 17:00 | C | Xu-Wu CHN [10] | Herrera-Gavira ESP [4] | 2-0 (21-11, 25-23) | 0:39 |
| 55 | 11-May | 17:00 | 5 | Dollinger-Windscheif GER [19] | Hernandez-Fañe VEN [32] | 2-1 (21-16, 13-21, 15-9) | 0:44 |
| 54 | 11-May | 17:00 | 4 | Kubala-Benes P. CZE [13] | Pedro-Marcio Araujo BRA [6] | 0-2 (16-21, 22-24) | 0:39 |
| 53 | 11-May | 17:00 | 3 | Ricardo-Cunha BRA [2] | Heyer-Chevallier SUI [21] | 2-1 (21-18, 19-21, 15-10) | 0:54 |
| 52 | 11-May | 17:00 | 2 | Rogers-Dalhausser USA [1] | Nicolai-Lupo ITA [14] | 0-2 (16-21, 21-23) | 0:35 |
| 51 | 11-May | 17:00 | 1 | Zhou-Li CHN [9] | Lochhead-Pitman NZL [23] | 1-2 (17-21, 21-15, 13-15) | 0:53 |
| 50 | 11-May | 16:00 | 5 | Alison-Emanuel BRA [5] | Stiekema-Varenhorst NED [31] | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:32 |
| 49 | 11-May | 16:00 | 4 | Brink-Fuchs GER [22] | Skarlund-Spinnangr NOR [25] | 0-2 (17-21, 17-21) | 0:42 |
| Группа Q | |||||||
| 48 | 11-May | 12:00 | 5 | Sidorenko-Dyachenko KAZ [24] | Skarlund-Spinnangr NOR [25] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:39 |
| 47 | 11-May | 12:00 | C | Benjamin-Bruno BRA [8] | Zhou-Li CHN [9] | 2-0 (21-15, 21-16) | 0:38 |
| 32 | 10-May | 16:30 | 1 | Zhou-Li CHN [9] | Skarlund-Spinnangr NOR [25] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:39 |
| 31 | 10-May | 16:30 | 3 | Benjamin-Bruno BRA [8] | Sidorenko-Dyachenko KAZ [24] | 2-1 (23-21, 16-21, 15-8) | 0:52 |
| 16 | 10-May | 13:30 | C | Zhou-Li CHN [9] | Sidorenko-Dyachenko KAZ [24] | 2-0 (21-15, 21-18) | 0:41 |
| 15 | 10-May | 13:30 | 1 | Benjamin-Bruno BRA [8] | Skarlund-Spinnangr NOR [25] | 2-1 (21-17, 16-21, 15-12) | 0:55 |
| Группа P | |||||||
| 46 | 11-May | 12:00 | 4 | Lochhead-Pitman NZL [23] | Geor-Gia GEO [26] | 2-1 (18-21, 21-14, 18-16) | 0:53 |
| 45 | 11-May | 12:00 | 3 | Fuerbringer-Lucena USA [7] | Xu-Wu CHN [10] | 2-1 (26-28, 23-21, 15-12) | 1:07 |
| 30 | 10-May | 16:30 | C | Xu-Wu CHN [10] | Geor-Gia GEO [26] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:43 |
| 29 | 10-May | 16:30 | 2 | Fuerbringer-Lucena USA [7] | Lochhead-Pitman NZL [23] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:35 |
| 14 | 10-May | 12:30 | C | Xu-Wu CHN [10] | Lochhead-Pitman NZL [23] | 2-1 (21-12, 18-21, 15-13) | 0:53 |
| 13 | 10-May | 12:30 | 5 | Fuerbringer-Lucena USA [7] | Geor-Gia GEO [26] | 2-0 (21-16, 21-14) | 0:41 |
| Группа O | |||||||
| 44 | 11-May | 12:00 | 2 | Brink-Fuchs GER [22] | Doppler-Horst AUT [27] | 2-0 (27-25, 22-20) | 0:51 |
| 43 | 11-May | 12:00 | 1 | Pedro-Marcio Araujo BRA [6] | Gibb-Rosenthal USA [11] | 0-2 (14-21, 20-22) | 0:41 |
| 28 | 10-May | 15:30 | 3 | Gibb-Rosenthal USA [11] | Doppler-Horst AUT [27] | 2-1 (21-23, 21-16, 15-8) | 0:47 |
| 27 | 10-May | 15:30 | 2 | Pedro-Marcio Araujo BRA [6] | Brink-Fuchs GER [22] | 1-2 (17-21, 21-15, 12-15) | 1:01 |
| 12 | 10-May | 12:30 | 4 | Gibb-Rosenthal USA [11] | Brink-Fuchs GER [22] | 2-1 (21-12, 14-21, 15-10) | 0:48 |
| 11 | 10-May | 12:30 | 3 | Pedro-Marcio Araujo BRA [6] | Doppler-Horst AUT [27] | 2-1 (21-15, 19-21, 15-12) | 0:56 |
| Группа N | |||||||
| 42 | 11-May | 11:00 | 5 | Heyer-Chevallier SUI [21] | Vesik-Jaani EST [28] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:37 |
| 41 | 11-May | 11:00 | 4 | Alison-Emanuel BRA [5] | Erdmann-Matysik GER [12] | 0-2 (18-21, 23-25) | 0:47 |
| 26 | 10-May | 15:30 | 1 | Erdmann-Matysik GER [12] | Vesik-Jaani EST [28] | 2-0 (21-18, 24-22) | 0:44 |
| 25 | 10-May | 15:30 | C | Alison-Emanuel BRA [5] | Heyer-Chevallier SUI [21] | 2-0 (21-15, 21-18) | 0:37 |
| 10 | 10-May | 12:30 | 2 | Erdmann-Matysik GER [12] | Heyer-Chevallier SUI [21] | 2-0 (21-11, 21-19) | 0:40 |
| 9 | 10-May | 12:30 | 1 | Alison-Emanuel BRA [5] | Vesik-Jaani EST [28] | 2-0 (24-22, 28-26) | 0:46 |
| Группа M | |||||||
| 40 | 11-May | 11:00 | 3 | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | Boehm-Kapa AUS [29] | 1-2 (21-16, 21-23, 16-18) | 0:54 |
| 39 | 11-May | 11:00 | 2 | Herrera-Gavira ESP [4] | Kubala-Benes P. CZE [13] | 1-2 (20-22, 21-18, 10-15) | 0:48 |
| 24 | 10-May | 14:20 | 3 | Kubala-Benes P. CZE [13] | Boehm-Kapa AUS [29] | 2-1 (18-21, 21-12, 15-12) | 0:43 |
| 23 | 10-May | 14:20 | 2 | Herrera-Gavira ESP [4] | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | 0-2 (21-23, 15-21) | 0:38 |
| 8 | 10-May | 11:30 | 5 | Kubala-Benes P. CZE [13] | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | 1-2 (13-21, 29-27, 9-15) | 0:57 |
| 7 | 10-May | 11:30 | 4 | Herrera-Gavira ESP [4] | Boehm-Kapa AUS [29] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:33 |
| Группа L | |||||||
| 38 | 11-May | 11:00 | C | Dollinger-Windscheif GER [19] | CH. Chen-LIN Wuqin CHN [30] | 2-0 (21-11, 22-20) | 0:37 |
| 37 | 11-May | 11:00 | 1 | Nummerdor-Schuil NED [3] | Nicolai-Lupo ITA [14] | 2-0 (21-15, 21-13) | 0:35 |
| 22 | 10-May | 14:20 | C | Nicolai-Lupo ITA [14] | CH. Chen-LIN Wuqin CHN [30] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:36 |
| 21 | 10-May | 14:20 | 1 | Nummerdor-Schuil NED [3] | Dollinger-Windscheif GER [19] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:40 |
| 6 | 10-May | 10:40 | 5 | Nicolai-Lupo ITA [14] | Dollinger-Windscheif GER [19] | 0-2 (17-21, 25-27) | 0:41 |
| 5 | 10-May | 10:40 | 4 | Nummerdor-Schuil NED [3] | CH. Chen-LIN Wuqin CHN [30] | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:41 |
| Группа K | |||||||
| 36 | 10-May | 09:50 | 5 | Boersma E.-Spijkers NED [18] | Stiekema-Varenhorst NED [31] | 2-0 (25-23, 21-18) | 0:46 |
| 35 | 10-May | 09:50 | 4 | Ricardo-Cunha BRA [2] | Heuscher-Bellaguarda SUI [15] | 2-0 (21-17, 21-14) | 0:40 |
| 20 | 11-May | 10:00 | 5 | Heuscher-Bellaguarda SUI [15] | Stiekema-Varenhorst NED [31] | 1-2 (21-16, 18-21, 8-15) | 0:51 |
| 19 | 11-May | 10:00 | 4 | Ricardo-Cunha BRA [2] | Boersma E.-Spijkers NED [18] | 0-2 (22-24, 12-21) | 0:44 |
| 4 | 10-May | 13:30 | 5 | Heuscher-Bellaguarda SUI [15] | Boersma E.-Spijkers NED [18] | 0-2 (19-21, 19-21) | 0:39 |
| 3 | 10-May | 13:30 | 4 | Ricardo-Cunha BRA [2] | Stiekema-Varenhorst NED [31] | 2-0 (30-28, 21-18) | 0:49 |
| Группа J | |||||||
| 34 | 11-May | 09:00 | 5 | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | Hernandez-Fañe VEN [32] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:34 |
| 33 | 11-May | 09:00 | 4 | Rogers-Dalhausser USA [1] | Klemperer-Koreng GER [16] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:45 |
| 18 | 10-May | 13:30 | 3 | Klemperer-Koreng GER [16] | Hernandez-Fañe VEN [32] | 1-2 (17-21, 21-16, 20-22) | 1:00 |
| 17 | 10-May | 13:30 | 2 | Rogers-Dalhausser USA [1] | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | 0-2 (14-21, 17-21) | 0:37 |
| 2 | 10-May | 09:00 | 5 | Klemperer-Koreng GER [16] | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:38 |
| 1 | 10-May | 09:00 | 4 | Rogers-Dalhausser USA [1] | Hernandez-Fañe VEN [32] | 2-0 (23-21, 21-18) | 0:46 |
Квалификация
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Раунд 2 | |||||||
| 24 | 09-May | 16:30 | 4 | Horrem-Eithun NOR [15] | Klemperer-Koreng GER [2] | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:35 |
| 23 | 09-May | 16:00 | 5 | Soderberg-Hoyer, A. DEN [7] | Stiekema-Varenhorst NED [23] | 1-2 (20-22, 21-18, 12-15) | 0:53 |
| 22 | 09-May | 15:40 | 3 | Vesik-Jaani EST [22] | Laciga M.-Weingart SUI [6] | 2-1 (19-21, 21-18, 15-10) | 0:46 |
| 21 | 09-May | 15:40 | 2 | Samoilovs-Sorokins LAT [3] | Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [14] | 2-1 (17-21, 21-17, 15-11) | 0:51 |
| 20 | 09-May | 15:10 | 5 | Boehm-Kapa AUS [20] | Semenov-Barsouk RUS [4] | 2-1 (25-27, 21-18, 16-14) | 0:56 |
| 19 | 09-May | 15:10 | 4 | Dollinger-Windscheif GER [5] | Kadziola-Szalankiewicz POL [12] | 2-1 (21-18, 17-21, 19-17) | 0:53 |
| 18 | 09-May | 14:50 | 3 | Binstock-Reader CAN [24] | Doppler-Horst AUT [8] | 0-2 (26-28, 16-21) | 0:46 |
| 17 | 09-May | 14:50 | 2 | Pedro-Marcio Araujo BRA [1] | Brouwer-Meeuwsen NED [16] | 2-1 (24-22, 21-23, 15-12) | 1:00 |
| Раунд 1 | |||||||
| 16 | 09-May | 13:10 | 5 | O'Dea-O'Dea NZL [31] | Klemperer-Koreng GER [2] | 0-2 (11-21, 18-21) | 0:34 |
| 15 | 09-May | 13:10 | 4 | Horrem-Eithun NOR [15] | Prokopiev-Bogatov RUS [18] | 2-1 (20-22, 22-20, 15-12) | 0:52 |
| 14 | 09-May | 12:20 | 5 | Stiekema-Varenhorst NED [23] | Cès A.-Cès K. FRA [10] | 2-1 (19-21, 21-19, 19-17) | 0:55 |
| 13 | 09-May | 12:20 | 4 | Soderberg-Hoyer, A. DEN [7] | Kuleshov-Yakovlev KAZ [26] | 2-0 (22-20, 21-19) | 0:39 |
| 12 | 09-May | 12:20 | 3 | Asahi-Shiratori JPN [27] | Laciga M.-Weingart SUI [6] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:36 |
| 11 | 09-May | 12:20 | 2 | Saxton-Redmann CAN [11] | Vesik-Jaani EST [22] | 0-2 (19-21, 19-21) | 0:36 |
| 10 | 09-May | 12:20 | 1 | Huber-Seidl AUT [19] | Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [14] | 1-2 (15-21, 21-13, 12-15) | 1:02 |
| 9 | 09-May | 12:20 | C | Samoilovs-Sorokins LAT [3] | Grotowski-Garcia-Thompson GBR [30] | 2-0 (21-15, 23-21) | 0:40 |
| 8 | 09-May | 11:30 | 5 | Weaver-Gooding GBR [29] | Semenov-Barsouk RUS [4] | 0-2 (12-21, 11-21) | 0:28 |
| 7 | 09-May | 11:30 | 4 | Mesa-Lario ESP [13] | Boehm-Kapa AUS [20] | 1-2 (22-24, 21-18, 9-15) | 0:53 |
| 6 | 09-May | 10:40 | 5 | Mercer-Slack AUS [21] | Kadziola-Szalankiewicz POL [12] | 1-2 (21-19, 14-21, 13-15) | 0:48 |
| 5 | 09-May | 10:40 | 4 | Dollinger-Windscheif GER [5] | Dugrip-Salvetti FRA [28] | 2-1 (21-8, 18-21, 15-9) | 0:47 |
| 4 | 09-May | 09:50 | 5 | Hatch-Schachter CAN [25] | Doppler-Horst AUT [8] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:37 |
| 3 | 09-May | 09:50 | 4 | Brinkborg-Gunnarsson SWE [9] | Binstock-Reader CAN [24] | 0-2 (20-22, 14-21) | 0:40 |
| 2 | 09-May | 09:00 | 5 | Sekerci-Gögtepe V. TUR [17] | Brouwer-Meeuwsen NED [16] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:36 |
| 1 | 09-May | 09:00 | 4 | Pedro-Marcio Araujo BRA [1] | Kantor-Losiak POL [32] | 2-1 (21-19, 26-28, 15-13) | 0:56 |
Кантри квота
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Кантри квота для BRA | |||||||
| 2 | 08-May | 16:30 | 5 | Pedro-Marcio Araujo BRA | Harley-Evandro BRA | 2-0 (28-26, 21-16) | 0:49 |
| 1 | 08-May | 14:00 | 5 | Thiago-Ferramenta BRA | Harley-Evandro BRA | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:41 |





