Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Очки | |||||||
| 980 | 1802 | Akers-Hochevar | 1 Angela Akers | 2 Brittany Hochevar | USA | ![]() |
||
| 910 | 2590 | Montagnolli-Hansel | 1 Sara "Monti" Montagnolli | 2 Barbara Hansel | AUT | ![]() |
||
| 720 | 2908 | Schwaiger D.-Schwaiger S. | 1 Doris Schwaiger | 2 Stefanie Schwaiger | AUT | ![]() |
||
| 670 | 2370 | Maria Clara-Raquel | 1 Maria Clara Salgado Rufino | 2 Raquel Pellucci | BRA | ![]() |
||
| 640 | 1488 | Vasina-Vozakova | 1 Anastasia Vasina | 2 Anna Vozakova | RUS | ![]() |
||
| 580 | 2110 | Gioria-Momoli | 1 Gioria Daniela | 2 Giulia Momoli | ITA | ![]() |
||
| 560 | 1754 | Ukolova-Khomyakova | 1 Evgenia Ukolova | 2 Ekaterina Khomyakova | RUS | ![]() |
||
| 540 | 1090 | Urata-Take | 1 Satoko Urata | 2 Takemi Nishibori | JPN | ![]() |
||
| 518 | 692 | Tanaka-Mizoe | 1 Shinako Tanaka | 2 Sayaka Mizoe | JPN | ![]() |
||
| 494 | 1149 | Meppelink-van Gestel | 1 Madelein Meppelink | 2 Sophie van Gestel | NED | ![]() |
||
| 472 | 1115 | Van der Vlist-Mooren | 1 Jantine van der Vlist | 2 Merel Mooren | NED | ![]() |
||
| 457 | 1329 | Wang Fan-Yue Y. | 1 Fan Wang | 2 Yuan Yue | CHN | ![]() |
||
| 440 | 1580 | Nystrom Em.-Nystrom Er. | 1 Emilia Nystrom | 2 Erika Nystrom | FIN | ![]() |
||
| 400 | 1105 | Y. Huang-Ding Jingjing | 1 Ying Huang | 2 Jingjing Ding | CHN | ![]() |
||
| 380 | 1494 | Candelas-Garcia | 1 Candelas Bibiana | 2 Mayra Garcia | MEX | ![]() |
||
| 380 | 536 | Kolosinska-Brzostek | 1 Kinga Kolosinska | 2 Monika Brzostek | POL | ![]() |
||
| 320 | 1058 | Lessard-Martin | 1 Marie-Andrée Lessard | 2 Annie Martin | CAN | ![]() |
||
| 314 | 564 | Tsimbalova-Mashkova | 1 Irina Tsimbalova | 2 Tatyana Mashkova | KAZ | ![]() |
||
| 300 | 1600 | Saka-Rtvelo | 1 Cristine Santanna | 2 Andrezza Martins das Chagas | GEO | ![]() |
||
| 280 | 1140 | Mullin-Dampney | 1 Shauna Mullin | 2 Zara Dampney | GBR | ![]() |
||
| 280 | 280 | Gernert-Günther | 2 Melanie Gernert | 1 Anja Günther | GER | ![]() |
||
| 258 | 426 | Forrer-Vergé-Dépré | 1 Isabelle Forrer | 2 Anouk Vergé-Dépré | SUI | ![]() |
||
| 227 | 501 | Minusa-Jursone | 1 Inguna Minusa | 2 Inese Jursone | LAT | ![]() |
||
| 214 | 310 | MacTavish-Rodrigue | 1 Kacie MacTavish | 2 Julie Rodrigue | CAN | ![]() |
||
| 210 | 628 | Goricanec-Graessli | 1 Tanja Goricanec | 2 Muriel Graessli | SUI | ![]() |
||
| 188 | 566 | Bloem-Van der Hoeven | 1 Laura Bloem | 2 Roos Van der Hoeven | NED | ![]() |
||
| 179 | 224 | Giombini-Orsi Toth | 1 Laura Giombini | 2 Viktoria Orsi Toth | ITA | ![]() |
||
| 164 | 338 | Dubovcova-Nestarcova | 1 Natalia Dubovcova | 2 Dominika Nestarcova | SVK | ![]() |
||
| 150 | 180 | CHANG H.M.-LIU P.H. | 1 Hui Min CHANG | 2 Pi Hsin LIU | TPE | ![]() |
||
| 134 | 190 | Bonnerova-Hermannova | 1 Martina Bonnerová | 2 Barbora Hermannová | CZE | ![]() |
||
| 124 | 520 | Johns-Boulton | 1 Denise Johns | 2 Lucy Boulton | GBR | ![]() |
||
| 116 | 230 | Roubanis-Papageorgiou | 1 Christina Roubanis | 2 Joanna Papageorgiou | GRE | ![]() |
||
| 94 | 154 | RIGOBERT-LI YUK LO | 1 Natacha RIGOBERT | 2 Elodie LI YUK LO | MRI | ![]() |
||




























