Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Очки | |||||||
| 900 | 1350 | Lili-Vieira | CQ | Liliane Maestrini | Angela Vieira | BRA | ![]() |
|
| 670 | 2340 | Maria Clara-Raquel | CQ | Maria Clara Salgado Rufino | Raquel Pellucci | BRA | ![]() |
|
| 540 | 880 | Urata-Take | Satoko Urata | Takemi Nishibori | JPN | ![]() |
||
| 518 | 674 | Tanaka-Mizoe | Shinako Tanaka | Sayaka Mizoe | JPN | ![]() |
||
| 494 | 759 | Meppelink-van Gestel | Madelein Meppelink | Sophie van Gestel | NED | ![]() |
||
| 492 | 1034 | Van der Vlist-Mooren | Jantine van der Vlist | Merel Mooren | NED | ![]() |
||
| 457 | 1401 | Wang Fan-Yue Y. | Fan Wang | Yuan Yue | CHN | ![]() |
||
| 440 | 1610 | Nystrom Em.-Nystrom Er. | Emilia Nystrom | Erika Nystrom | FIN | ![]() |
||
| 400 | 1135 | Y. Huang-Ding Jingjing | Ying Huang | Jingjing Ding | CHN | ![]() |
||
| 380 | 1434 | Candelas-Garcia | Candelas Bibiana | Mayra Garcia | MEX | ![]() |
||
| 334 | 508 | Goricanec-Graessli | Tanja Goricanec | Muriel Graessli | SUI | ![]() |
||
| 320 | 1010 | Lessard-Martin | Marie-Andrée Lessard | Annie Martin | CAN | ![]() |
||
| 319 | 217 | Ryabova-Ushkova | Elizaveta Ryabova | Maria Ushkova | RUS | ![]() |
||
| 300 | 1630 | Saka-Rtvelo | Cristine Santanna | Andrezza Martins das Chagas | GEO | ![]() |
||
| 280 | 1068 | Mullin-Dampney | Shauna Mullin | Zara Dampney | GBR | ![]() |
||
| 274 | 426 | Forrer-Vergé-Dépré | Isabelle Forrer | Anouk Vergé-Dépré | SUI | ![]() |
||
| 227 | 471 | Minusa-Jursone | Inguna Minusa | Inese Jursone | LAT | ![]() |
||
| 214 | 280 | MacTavish-Rodrigue | Kacie MacTavish | Julie Rodrigue | CAN | ![]() |
||
| 208 | 548 | Bloem-Van der Hoeven | Laura Bloem | Roos Van der Hoeven | NED | ![]() |
||
| 179 | 278 | Giombini-Orsi Toth | Laura Giombini | Viktoria Orsi Toth | ITA | ![]() |
||
| 166 | 171 | Hüttermann-Schillerwein | CQ | Stefanie Hüttermann | Katarina Schillerwein | GER | ![]() |
|
| 164 | 308 | Dubovcova-Nestarcova | Natalia Dubovcova | Dominika Nestarcova | SVK | ![]() |
||
| 150 | 150 | CHANG H.M.-LIU P.H. | Hui Min CHANG | Pi Hsin LIU | TPE | ![]() |
||
| 146 | 158 | Bieneck-Großner | CQ | Victoria Bieneck | Julia Großner | GER | ![]() |
|
| 142 | 223 | Elwin-Iatika | Miller Elwin | Henriette Iatika | VAN | ![]() |
||
| 134 | 172 | Bonnerova-Hermannova | Martina Bonnerová | Barbora Hermannová | CZE | ![]() |
||
| 116 | 176 | Roubanis-Papageorgiou | Christina Roubanis | Joanna Papageorgiou | GRE | ![]() |
||
| 113 | 157 | Joshua-Matauatu | Joyce Joshua | Linline Matauatu | VAN | ![]() |
||
| 90 | 93 | Broder-Valjas | Jamie Lynn Broder | Kristina Valjas | CAN | ![]() |
||
| 88 | 88 | Day-Hughes | Emily Day | Heather Hughes | USA | ![]() |
||
| 80 | 80 | Kayser-Heidrich | Romana Kayser | Joana Heidrich | SUI | ![]() |
||
| 78 | 78 | Aulenbrock-Laboureur | CQ | Christine Aulenbrock | Chantal Laboureur | GER | ![]() |
|
| 54 | 36 | Andrea-Gorda | Galindo Andrea | Galindo Claudia | COL | ![]() |
||
| 44 | 44 | Asao-Urata | Miwa Asao | Keiko Urata | JPN | ![]() |
||
| 24 | 24 | Clancy-Hynes | Taliqua Clancy | Eliza (Karley) Hynes | AUS | ![]() |
||
| 18 | 0 | Forguez-Albano | Luciana Forguez | Gabriela Albano | ARG | ![]() |
||
| 18 | 0 | Zonta-Gallay | Virginia Zonta | Ana Gallay | ARG | ![]() |
||
| 0 | Artacho-Laird | Mariafe Artacho | Nicole Laird | AUS | ![]() |
|||
| 0 | Agatha-Seixas | CQ | Agatha Bednarczuk | Barbara Seixas Figueiredo | BRA | ![]() |
||
| 0 | Shaylyn-Leão | CQ | Shaylyn Kelly Bruno Bede | Vanilda dos Santos Leão | BRA | ![]() |
||
| 0 | CH. M. Huang-J. X. Situ | Chunmei Huang | Jingxian Situ | CHN | ![]() |
|||
| 0 | Corral-Vidal | María José Corral Bouza | Ana María Vidal Bouza | ESP | ![]() |
|||





























