Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
Квалификация
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Очки | |||||||
| 554 | 849 | Meppelink-van Gestel | Madelein Meppelink | Sophie van Gestel | NED | ![]() |
||
| 484 | 1073 | Mooren-Van der Vlist | Merel Mooren | Jantine van der Vlist | NED | ![]() |
||
| 480 | 1850 | Y. Huang-Yue Y. | Ying Huang | Yuan Yue | CHN | ![]() |
||
| 460 | 1730 | Nystrom-Nystrom | Emilia Nystrom | Erika Nystrom | FIN | ![]() |
||
| 340 | 1720 | Saka-Rtvelo | Cristine Santanna | Andrezza Martins das Chagas | GEO | ![]() |
||
| 320 | 980 | Lessard-Martin | Marie-Andrée Lessard | Annie Martin | CAN | ![]() |
||
| 278 | 677 | Bloem-Van der Hoeven | Laura Bloem | Roos Van der Hoeven | NED | ![]() |
||
| 274 | 458 | Urata-Take | Satoko Urata | Takemi Nishibori | JPN | ![]() |
||
| 211 | 411 | Minusa-Jursone | Inguna Minusa | Inese Jursone | LAT | ![]() |
||
| 209 | 278 | Orsi Toth-Giombini | Viktoria Orsi Toth | Laura Giombini | ITA | ![]() |
||
| 186 | 324 | Tanaka-Mizoe | Shinako Tanaka | Sayaka Mizoe | JPN | ![]() |
||
| 180 | 183 | Giordano-Longuet | Mathilde Giordano | Laura Longuet | FRA | ![]() |
||
| 168 | 186 | Santiago-Acevedo | Yarleen Santiago | Dariam Acevedo | PUR | ![]() |
||
| 166 | 156 | Hüttermann-Schillerwein | Stefanie Hüttermann | Katarina Schillerwein | GER | ![]() |
||
| 158 | 278 | Dubovcova-Nestarcova | Natalia Dubovcova | Dominika Nestarcova | SVK | ![]() |
||
| 148 | 422 | Mashkova-Tsimbalova | Tatyana Mashkova | Irina Tsimbalova | KAZ | ![]() |
||
| 134 | 520 | Johns-Boulton | Denise Johns | Lucy Boulton | GBR | ![]() |
||
| 126 | 114 | Broder-Valjas | Jamie Lynn Broder | Kristina Valjas | CAN | ![]() |
||
| 125 | 284 | Zhang CH. N.-Y.Y. Ma | Changning Zhang | Yuanyuan Ma | CHN | ![]() |
||
| 116 | 176 | Papageorgiou-Roubanis | Joanna Papageorgiou | Christina Roubanis | GRE | ![]() |
||
| 90 | 126 | Campisi-Hopf | Nadia Campisi | Cristina Hopf | ESP | ![]() |
||
| 70 | 70 | Hughes-Day | Heather Hughes | Emily Day | USA | ![]() |
||
| 58 | 49 | Murakami-Kaneda | Megumi Murakami | Hiroyo Kaneda | JPN | ![]() |
||
| 54 | 54 | Altomare-Whitaker | Victoria Altomare | Caleigh Whitaker | CAN | ![]() |
||
| 48 | 30 | Samalikova-M.Pilipenko | Bakhtygul Samalikova | Pilipenko Marina | KAZ | ![]() |
||
| 45 | 48 | Kelly-Kleverlaan | Claire Kelly | Carla Kleverlaan | AUS | ![]() |
||
| 44 | 44 | Teck Hua-Shun Thing | LUK TECK HUA | BEH SHUN THING | MAS | ![]() |
||
| 33 | 54 | Baburina-Diana | Svitlana Baburina | Diana Mulenko | UKR | ![]() |
||
| 24 | 24 | Clancy-Hynes | Taliqua Clancy | Eliza (Karley) Hynes | AUS | ![]() |
||
| 18 | 9 | Bogatu-O.Pilipenko | Lyubov Bogatu | Oxana Pilipenko | KAZ | ![]() |
||
| 15 | 6 | Yeleferenko-Varassova | Anna Yeleferenko | Alexandra Varassova | KAZ | ![]() |
||
| 0 | Iswari-Teng Kee | MANOKHARAN Iswari | Luk Teng Kee | MAS | ![]() |
|||

























