ЖЕНЩИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа A | |||||||||||||||
| 1 | Уколова-Птицына | - | Вовк-Токаренко | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:18 | 27 | ||||||
| 2 | Мотрич-Попова | - | Степанова-Ярзуткина | 2 | - | 1 | 21:16 | 19:21 | 19:16 | 49 | |||||
| 9 | Уколова-Птицына | - | Степанова-Ярзуткина | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:11 | 30 | ||||||
| 10 | Мотрич-Попова | - | Вовк-Токаренко | 0 | - | 2 | 21:23 | 11:21 | 29 | ||||||
| 17 | Уколова-Птицына | - | Мотрич-Попова | 2 | - | 1 | 14:21 | 21:19 | 21:10 | 45 | |||||
| 18 | Степанова-Ярзуткина | - | Вовк-Токаренко | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:15 | 26 | ||||||
| Группа B | |||||||||||||||
| 5 | Демирчова-Рябова | - | Воротникова-Карапищенко | 2 | - | 1 | 21:14 | 14:21 | 14:13 | 42 | |||||
| 6 | Сулима-Удовенко | - | Бирюкова-Маркова | 0 | - | 2 | 11:21 | 14:21 | 25 | ||||||
| 13 | Демирчова-Рябова | - | Бирюкова-Маркова | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:12 | 35 | ||||||
| 14 | Сулима-Удовенко | - | Воротникова-Карапищенко | 0 | - | 2 | 10:21 | 15:21 | 24 | ||||||
| 21 | Демирчова-Рябова | - | Сулима-Удовенко | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:14 | 25 | ||||||
| 22 | Бирюкова-Маркова | - | Воротникова-Карапищенко | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:17 | 35 | ||||||
| Группа C | |||||||||||||||
| 3 | Хомякова-Возакова | - | Растыкус-Алова | 2 | - | 0 | 21:8 | 21:16 | 29 | ||||||
| 4 | Бурак-Серик | - | Машкова-Цимбалова | 0 | - | 2 | 13:21 | 10:21 | 22 | ||||||
| 11 | Хомякова-Возакова | - | Машкова-Цимбалова | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:7 | 28 | ||||||
| 12 | Бурак-Серик | - | Растыкус-Алова | 0 | - | 2 | 12:21 | 13:21 | 30 | ||||||
| 19 | Хомякова-Возакова | - | Бурак-Серик | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:8 | 24 | ||||||
| 20 | Машкова-Цимбалова | - | Растыкус-Алова | 2 | - | 1 | 14:21 | 21:9 | 21:11 | 40 | |||||
| Группа D | |||||||||||||||
| 7 | Бойко-Урядова | - | Моисеева-Браткова | 0 | - | 2 | 16:21 | 14:21 | 30 | ||||||
| 8 | Минуса-Юрсоне | - | Дабижа-Абалакина | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:15 | 30 | ||||||
| 15 | Бойко-Урядова | - | Дабижа-Абалакина | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:17 | 30 | ||||||
| 16 | Минуса-Юрсоне | - | Моисеева-Браткова | 0 | - | 2 | 19:21 | 19:21 | 33 | ||||||
| 23 | Бойко-Урядова | - | Минуса-Юрсоне | 2 | - | 1 | 23:21 | 17:21 | 17:11 | 55 | |||||
| 24 | Дабижа-Абалакина | - | Моисеева-Браткова | 0 | - | 2 | 10:21 | 11:21 | 23 | ||||||
МУЖЧИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа E | |||||||||||||||
| 1 | Прокопьев-Богатов | - | Самошкин-Василевский | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:12 | 47 | ||||||
| 2 | Баранов-Михайлов | - | Гордевв-Емельянчик | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:18 | 40 | ||||||
| 9 | Прокопьев-Богатов | - | Гордевв-Емельянчик | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:13 | 25 | ||||||
| 10 | Баранов-Михайлов | - | Самошкин-Василевский | 2 | - | 0 | 26:24 | 21:19 | 40 | ||||||
| 17 | Прокопьев-Богатов | - | Баранов-Михайлов | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:7 | 30 | ||||||
| 18 | Гордевв-Емельянчик | - | Самошкин-Василевский | 1 | - | 2 | 18:21 | 21:17 | 21:15 | 50 | |||||
| Группа F | |||||||||||||||
| 5 | Кошкарев-Барсук | - | Пастухов-Кириенко | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:17 | 28 | ||||||
| 6 | Дедков-Жариков | - | Лихолетов-Худяков | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:19 | 55 | ||||||
| 13 | Кошкарев-Барсук | - | Лихолетов-Худяков | 2 | - | 1 | 21:16 | 20:22 | 20:11 | 41 | |||||
| 14 | Дедков-Жариков | - | Пастухов-Кириенко | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:15 | 31 | ||||||
| 21 | Кошкарев-Барсук | - | Дедков-Жариков | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:18 | 29 | ||||||
| 22 | Лихолетов-Худяков | - | Пастухов-Кириенко | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:18 | 33 | ||||||
| Группа G | |||||||||||||||
| 3 | Белов-Даянов | - | Сафонов-Прийма | 2 | - | 0 | 22:20 | 21:18 | 35 | ||||||
| 4 | Бабич-Иойшер | - | Кулешов-Яковлев | 0 | - | 2 | 21:23 | 13:21 | 40 | ||||||
| 11 | Белов-Даянов | - | Кулешов-Яковлев | 1 | - | 2 | 26:24 | 14:21 | 14:15 | 45 | |||||
| 12 | Бабич-Иойшер | - | Сафонов-Прийма | 2 | - | 0 | 27:25 | 21:18 | 40 | ||||||
| 19 | Белов-Даянов | - | Бабич-Иойшер | 0 | - | 2 | 19:21 | 19:21 | 40 | ||||||
| 20 | Кулешов-Яковлев | - | Сафонов-Прийма | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:8 | 25 | ||||||
| Группа H | |||||||||||||||
| 7 | Ромашкин-Бирлов | - | Карпухин-Соколов | 2 | - | 1 | 20:22 | 21:19 | 21:9 | 55 | |||||
| 8 | Самойловс-Плавинш | - | Кучеренко-Харченко | 2 | - | 0 | 21:7 | 21:14 | 25 | ||||||
| 15 | Ромашкин-Бирлов | - | Кучеренко-Харченко | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:17 | 29 | ||||||
| 16 | Самойловс-Плавинш | - | Карпухин-Соколов | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:1 | 22 | ||||||
| 23 | Ромашкин-Бирлов | - | Самойловс-Плавинш | 1 | - | 2 | 14:21 | 21:18 | 21:15 | 45 | |||||
| 24 | Кучеренко-Харченко | - | Карпухин-Соколов | 1 | - | 2 | 18:21 | 22:20 | 22:15 | 53 | |||||





