Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
| Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | ||||||||||||
| Основная сетка | |||||||||||||||||
| Vasina-Vozakova RUS [27] | Klapalova-Hajeckova CZE [14] | 0 | - | 2 | 17-21 | 16-21 | 35 | Статистика | |||||||||
| Borger-Büthe GER [22] | Vasina-Vozakova RUS [27] | 2 | - | 0 | 21-14 | 21-17 | 29 | Статистика | |||||||||
| Fendrick-Hanson USA [11] | Vasina-Vozakova RUS [27] | 0 | - | 2 | 16-21 | 14-21 | 31 | Статистика | |||||||||
| Talita-Antonelli BRA [6] | Vasina-Vozakova RUS [27] | 0 | - | 2 | 20-22 | 16-21 | 37 | Статистика | |||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||
| Maaseide-Ingrid NOR [20] | Ukolova-Khomyakova RUS [4] | 2 | - | 0 | 21-17 | 21-14 | 29 | Статистика | |||||||||
| Van der Hoeven-Van der Vlist NED [9] | Vasina-Vozakova RUS [8] | 1 | - | 2 | 15-21 | 21-16 | 10-15 | 43 | Статистика | ||||||||
| Tanaka-Mizoe JPN [25] | Vasina-Vozakova RUS [8] | 0 | - | 2 | 18-21 | 18-21 | 35 | Статистика | |||||||||





