Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Country Quota Результаты Статистика
| Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | ||||||||||||
| Основная сетка | |||||||||||||||||
| Köhler-Sude GER | Khomyakova-Ukolova RUS | 2 | - | 1 | 21-19 | 21-23 | 15-13 | 53 | Статистика | ||||||||
| Lili-Vieira BRA | Khomyakova-Ukolova RUS | 2 | - | 0 | 21-15 | 21-15 | 33 | Статистика | |||||||||
| Khomyakova-Ukolova RUS | Urban-Sowala POL | 2 | - | 0 | 21-15 | 21-19 | 34 | Статистика | |||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||
| Minusa-Jursone LAT | Khomyakova-Ukolova RUS | 0 | - | 2 | 18-21 | 15-21 | 32 | Статистика | |||||||||
| Inna-Iryna UKR | Vozakova-Syrtseva | 0 | - | 2 | 10-21 | 12-21 | 26 | Статистика | |||||||||
| Ryabova-Vasina RUS | PWang Fan-Y.Y. Ma CHN | 0 | - | 2 | 18-21 | 16-21 | 31 | Статистика | |||||||||





