Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Мужчины
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Финал | |||||||
| 22 | 27.02 | 16:00 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [3] | Bogatov-Pastukhov RUS [5] | 0-2 (18-21, 20-22) | 0:46 |
| Матч за 3-е место | |||||||
| 21 | 27.02 | 15:00 | 1 | Likholetov-Koshkarev RUS [1] | Babich-Ioisher UKR [2] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:37 |
| Полуфиналы | |||||||
| 20 | 27.02 | 12:00 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [3] | Likholetov-Koshkarev RUS [1] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:34 |
| 19 | 27.02 | 11:00 | 1 | Bogatov-Pastukhov RUS [5] | Babich-Ioisher UKR [2] | 2-0 (22-20, 21-18) | 0:44 |
| Матчи за 5-е место | |||||||
| 18 | 26.02 | 18:10 | 1 | Likholetov-Koshkarev RUS [1] | Dollinger-Stiel GER [8] | 2-1 (21-18, 14-21, 15-13) | 0:48 |
| 17 | 26.02 | 17:20 | 1 | Babich-Ioisher UKR [2] | Kotsilianos-Zoupanis GRE [9] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:39 |
| Матчи за 7-е место | |||||||
| 16 | 26.02 | 14:50 | 1 | Belov-Daynov RUS [11] | Dollinger-Stiel GER [8] | 1-2 (21-18, 16-21, 11-15) | 0:51 |
| 15 | 26.02 | 14:00 | 1 | Kotsilianos-Zoupanis GRE [9] | Prokopiev-Semenov RUS [4] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:40 |
| Раунд 3 | |||||||
| 14 | 26.02 | 13:10 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [3] | Babich-Ioisher UKR [2] | 2-1 (17-21, 21-12, 15-10) | 0:44 |
| 13 | 26.02 | 12:20 | 1 | Likholetov-Koshkarev RUS [1] | Bogatov-Pastukhov RUS [5] | 1-2 (20-22, 21-18, 13-15) | 1:05 |
| Матчи за 9-е место | |||||||
| 12 | 25.02 | 18:10 | 1 | Dollinger-Stiel GER [8] | Sekerci-Gögtepe V. TUR [7] | 2-1 (21-10, 16-21, 22-20) | 1:01 |
| 11 | 25.02 | 17:20 | 1 | Ostapenko-Mykhaylov UKR [12] | Belov-Daynov RUS [11] | 0-2 (21-23, 21-23) | 0:42 |
| 10 | 25.02 | 16:30 | 1 | Yakovlev-Kuleshov KAZ [6] | Prokopiev-Semenov RUS [4] | 0-2 (12-21, 11-21) | 0:31 |
| 9 | 25.02 | 15:40 | 1 | Giginoglu-Gögtepe H. TUR [10] | Kotsilianos-Zoupanis GRE [9] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:32 |
| Раунд 2 | |||||||
| 8 | 25.02 | 14:50 | 1 | Sekerci-Gögtepe V. TUR [7] | Babich-Ioisher UKR [2] | 1-2 (22-20, 13-21, 12-15) | 0:55 |
| 7 | 25.02 | 14:00 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [3] | Belov-Daynov RUS [11] | 2-0 (26-24, 21-11) | 0:37 |
| 6 | 25.02 | 13:10 | 1 | Bogatov-Pastukhov RUS [5] | Prokopiev-Semenov RUS [4] | 2-1 (18-21, 21-11, 16-14) | 0:53 |
| 5 | 25.02 | 12:20 | 1 | Likholetov-Koshkarev RUS [1] | Kotsilianos-Zoupanis GRE [9] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:36 |
| Раунд 1 | |||||||
| 4 | 25.02 | 11:30 | 1 | Sekerci-Gögtepe V. TUR [7] | Giginoglu-Gögtepe H. TUR [10] | 2-0 (21-19, 24-22) | 0:39 |
| 3 | 25.02 | 10:40 | 1 | Belov-Daynov RUS [11] | Yakovlev-Kuleshov KAZ [6] | 2-0 (21-15, 21-13) | 0:34 |
| 2 | 25.02 | 09:50 | 1 | Bogatov-Pastukhov RUS [5] | Ostapenko-Mykhaylov UKR [12] | 2-0 (22-20, 21-17) | 0:42 |
| 1 | 25.02 | 09:00 | 1 | Kotsilianos-Zoupanis GRE [9] | Dollinger-Stiel GER [8] | 2-0 (21-15, 21-10) | 0:34 |
Предквалификационный раунд
| № | Местное | Корт | Команда А | Команда В | Результат | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Кантри квота для Украины | |||||||
| 10 | 24.02 | 13:00 | 1 | Ostapenko-Mykhaylov UKR | Gordieiev-Yemel'yanchyk UKR | 2-0 (21-18, 21-10) | 0:31 |
| 9 | 24.02 | 11:00 | 1 | Popovych-Baranov UKR | Gordieiev-Yemel'yanchyk UKR | 1-2 (27-29, 21-15, 12-15) | 0:57 |
| 8 | Ostapenko-Mykhaylov UKR | Bye | |||||
| Кантри квота для России | |||||||
| 7 | 24.02 | 14:00 | 1 | Belov-Daynov RUS | Gritsay-Anufriev RUS | 2-0 (21-15, 21-9) | 0:29 |
| 6 | 24.02 | 12:00 | 1 | Gritsay-Anufriev RUS | Korovka-Zhirkov RUS | 2-0 (21-14, 21-16) | 0:35 |
| 5 | 24.02 | 12:00 | 2 | Belov-Daynov RUS | Krasilnikov-Firsov RUS | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:35 |
| 4 | Bye | Korovka-Zhirkov RUS | |||||
| 3 | Gritsay-Anufriev RUS | Bye | |||||
| 2 | 24.02 | 10:00 | 1 | Krasilnikov-Firsov RUS | Kozorezov-Margiev RUS | 2-1 (21-14, 20-22, 15-7) | 0:47 |
| 1 | Belov-Daynov RUS | Bye | |||||





