Мировая серия. 2009 год. Мужчины.
Norway Open. 11 - 16 августа.
Основной этап
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Final 1st Place | |||||||
| 62 | 16-Aug | 16:07 | 1 | Samoilovs-Sorokins LAT [14] | Barsouk-Kolodinsky RUS [3] | 0-2 (13-21, 16-21) | 0:38 |
| Final 3rd Place | |||||||
| 61 | 16-Aug | 14:37 | 1 | Harley-Alison BRA [1] | Ces-Cès FRA [12] | 2-1 (21-18, 15-21, 15-8) | 1:05 |
| Semi-finals | |||||||
| 60 | 16-Aug | 12:37 | 1 | Barsouk-Kolodinsky RUS [3] | Ces-Cès FRA [12] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:37 |
| 59 | 16-Aug | 11:07 | 1 | Harley-Alison BRA [1] | Samoilovs-Sorokins LAT [14] | 1-2 (18-21, 21-17, 15-17) | 1:03 |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 58 | 15-Aug | 18:00 | 3 | Benjamin-Pedro BRA [2] | Ces-CГЁs FRA [12] | 1-2 (21-16, 21-23, 13-15) | 0:58 |
| 57 | 15-Aug | 18:00 | 2 | Samoilovs-Sorokins LAT [14] | Maia-Rosas POR [23] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:41 |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 56 | 15-Aug | 15:00 | 4 | Heyer-Heuscher SUI [5] | Benjamin-Pedro BRA [2] | 0-2 (17-21, 18-21) | 0:39 |
| 55 | 15-Aug | 15:07 | 1 | Skarlund-Spinnangr NOR [9] | Samoilovs-Sorokins LAT [14] | 0-2 (18-21, 17-21) | 0:39 |
| Round 4 | |||||||
| 54 | 15-Aug | 15:00 | 3 | Barsouk-Kolodinsky RUS [3] | Maia-Rosas POR [23] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:38 |
| 53 | 15-Aug | 15:00 | 2 | Harley-Alison BRA [1] | Ces-CГЁs FRA [12] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:42 |
| Loser are ranked 9th | |||||||
| 52 | 15-Aug | 13:00 | 3 | Benjamin-Pedro BRA [2] | Bruno-Maciel BRA [6] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:38 |
| 51 | 15-Aug | 13:07 | 1 | Heyer-Heuscher SUI [5] | Gabathuler-Schnider SUI [31] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:37 |
| 50 | 15-Aug | 13:00 | 2 | Samoilovs-Sorokins LAT [14] | Plavins-Smedins LAT [24] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:39 |
| 49 | 15-Aug | 13:00 | 4 | Skarlund-Spinnangr NOR [9] | Biza-Rotrekl CZE [20] | forfeit team B | |
| Loser are ranked 13th | |||||||
| 48 | 14-Aug | 18:00 | 3 | Geor-Gia GEO [8] | Benjamin-Pedro BRA [2] | 1-2 (21-19, 9-21, 17-19) | 0:56 |
| 47 | 14-Aug | 18:00 | 2 | Erdmann-Matysik GER [19] | Heyer-Heuscher SUI [5] | 1-2 (21-16, 19-21, 15-17) | 0:56 |
| 46 | 14-Aug | 17:00 | 3 | Doppler-Mellitzer AUT [28] | Samoilovs-Sorokins LAT [14] | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:35 |
| 45 | 14-Aug | 17:07 | 1 | Dollinger-Kaczmarek GER [15] | Skarlund-Spinnangr NOR [9] | 0-2 (17-21, 15-21) | 0:42 |
| Round 3 | |||||||
| 44 | 14-Aug | 19:00 | 3 | Maia-Rosas POR [23] | Gabathuler-Schnider SUI [31] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:41 |
| 43 | 14-Aug | 18:07 | 1 | Barsouk-Kolodinsky RUS [3] | Bruno-Maciel BRA [6] | 2-1 (17-21, 21-19, 15-9) | 0:55 |
| 42 | 14-Aug | 17:00 | 2 | Ces-CГЁs FRA [12] | Biza-Rotrekl CZE [20] | 2-0 (21-19, 25-23) | 0:51 |
| 41 | 14-Aug | 16:00 | 3 | Harley-Alison BRA [1] | Plavins-Smedins LAT [24] | 2-0 (22-20, 21-9) | 0:34 |
| Loser are ranked 17th | |||||||
| 40 | 14-Aug | 13:00 | 2 | Benjamin-Pedro BRA [2] | Dugrip-Salvetti FRA [16] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:36 |
| 39 | 14-Aug | 13:07 | 1 | Kjemperud-Hoidalen NOR [10] | Geor-Gia GEO [8] | 0-2 (13-21, 14-21) | 0:41 |
| 38 | 14-Aug | 15:00 | 2 | Tichy-Dumek CZE [27] | Heyer-Heuscher SUI [5] | 0-2 (14-21, 14-21) | 0:36 |
| 37 | 14-Aug | 15:07 | 1 | Erdmann-Matysik GER [19] | Horrem-Hordvik NOR [29] | 2-1 (21-23, 21-18, 15-12) | 1:08 |
| 36 | 14-Aug | 11:00 | 4 | Mesa-Lario ESP [13] | Samoilovs-Sorokins LAT [14] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:42 |
| 35 | 14-Aug | 11:00 | 3 | Doppler-Mellitzer AUT [28] | Kubala-Benes P. CZE [22] | 2-1 (26-24, 10-21, 15-13) | 0:57 |
| 34 | 14-Aug | 11:07 | 1 | Skarlund-Spinnangr NOR [9] | Gosch-Horst AUT [7] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:37 |
| 33 | 14-Aug | 11:00 | 2 | Miramontes-Virgen MEX [32] | Dollinger-Kaczmarek GER [15] | 1-2 (21-14, 17-21, 10-15) | 0:51 |
| Loser are ranked 25th | |||||||
| 32 | 13-Aug | 17:00 | 5 | Huth-Urbatzka GER [18] | Benjamin-Pedro BRA [2] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:47 |
| 31 | 13-Aug | 17:07 | 1 | Grotowski-Weaver GBR [26] | Kjemperud-Hoidalen NOR [10] | 1-2 (21-16, 17-21, 8-15) | 0:49 |
| 30 | 13-Aug | 17:00 | 6 | Mussa-Jackson VEN [11] | Tichy-Dumek CZE [27] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:45 |
| 29 | 13-Aug | 16:00 | 6 | Cadieux-Reader CAN [30] | Erdmann-Matysik GER [19] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:38 |
| 28 | 13-Aug | 16:00 | 4 | Mesa-Lario ESP [13] | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [4] | 2-0 (21-18, 21-18) | 0:47 |
| 27 | 13-Aug | 16:00 | 3 | Doppler-Mellitzer AUT [28] | Lochhead-Pitman NZL [21] | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:37 |
| 26 | 13-Aug | 19:07 | 1 | Skarlund-Spinnangr NOR [9] | Hoyer-Soderberg DEN [25] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:50 |
| 25 | 13-Aug | 19:00 | 4 | Miramontes-Virgen MEX [32] | Hupfer-Schroffenegger P. AUT [17] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:31 |
| Round 2 | |||||||
| 24 | 13-Aug | 17:00 | 2 | Dollinger-Kaczmarek GER [15] | Gabathuler-Schnider SUI [31] | 1-2 (29-27, 14-21, 8-15) | 0:58 |
| 23 | 13-Aug | 17:00 | 3 | Gosch-Horst AUT [7] | Maia-Rosas POR [23] | 0-2 (16-21, 14-21) | 0:40 |
| 22 | 13-Aug | 17:00 | 4 | Kubala-Benes P. CZE [22] | Bruno-Maciel BRA [6] | 0-2 (18-21, 22-24) | 0:41 |
| 21 | 13-Aug | 16:00 | 5 | Barsouk-Kolodinsky RUS [3] | Samoilovs-Sorokins LAT [14] | 2-1 (16-21, 21-16, 15-13) | 0:55 |
| 20 | 13-Aug | 16:07 | 1 | Biza-Rotrekl CZE [20] | Horrem-Hordvik NOR [29] | 2-1 (21-17, 17-21, 15-13) | 0:52 |
| 19 | 13-Aug | 16:00 | 2 | Heyer-Heuscher SUI [5] | Ces-CГЁs FRA [12] | 0-2 (12-21, 17-21) | 0:39 |
| 18 | 13-Aug | 19:00 | 3 | Plavins-Smedins LAT [24] | Geor-Gia GEO [8] | 2-1 (23-21, 16-21, 18-16) | 0:56 |
| 17 | 13-Aug | 19:00 | 2 | Harley-Alison BRA [1] | Dugrip-Salvetti FRA [16] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:41 |
| Round 1 | |||||||
| 16 | 13-Aug | 12:00 | 2 | Gabathuler-Schnider SUI [31] | Benjamin-Pedro BRA [2] | 2-1 (25-23, 16-21, 15-8) | 1:06 |
| 15 | 13-Aug | 12:00 | 5 | Dollinger-Kaczmarek GER [15] | Huth-Urbatzka GER [18] | 2-0 (22-20, 21-16) | 0:39 |
| 14 | 13-Aug | 12:00 | 1 | Maia-Rosas POR [23] | Kjemperud-Hoidalen NOR [10] | 2-1 (19-21, 21-15, 15-6) | 0:53 |
| 13 | 13-Aug | 12:00 | 4 | Gosch-Horst AUT [7] | Grotowski-Weaver GBR [26] | 2-1 (17-21, 21-11, 15-8) | 0:49 |
| 12 | 13-Aug | 12:00 | 3 | Tichy-Dumek CZE [27] | Bruno-Maciel BRA [6] | 1-2 (16-21, 21-19, 10-15) | 0:58 |
| 11 | 13-Aug | 12:00 | 6 | Mussa-Jackson VEN [11] | Kubala-Benes P. CZE [22] | 0-2 (11-21, 16-21) | 0:33 |
| 10 | 13-Aug | 11:00 | 6 | Erdmann-Matysik GER [19] | Samoilovs-Sorokins LAT [14] | 0-2 (13-21, 23-25) | 0:43 |
| 9 | 13-Aug | 11:00 | 5 | Barsouk-Kolodinsky RUS [3] | Cadieux-Reader CAN [30] | 2-0 (25-23, 21-13) | 0:49 |
| 8 | 13-Aug | 11:00 | 1 | Horrem-Hordvik NOR [29] | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [4] | 2-1 (22-20, 14-21, 15-13) | 1:04 |
| 7 | 13-Aug | 11:00 | 4 | Mesa-Lario ESP [13] | Biza-Rotrekl CZE [20] | 1-2 (20-22, 21-15, 15-17) | 0:56 |
| 6 | 13-Aug | 11:00 | 3 | Lochhead-Pitman NZL [21] | Ces-CГЁs FRA [12] | 0-2 (20-22, 17-21) | 0:45 |
| 5 | 13-Aug | 11:00 | 2 | Heyer-Heuscher SUI [5] | Doppler-Mellitzer AUT [28] | 2-1 (21-19, 18-21, 15-13) | 0:56 |
| 4 | 13-Aug | 15:00 | 4 | Hoyer-Soderberg DEN [25] | Geor-Gia GEO [8] | 0-2 (19-21, 14-21) | 0:43 |
| 3 | 13-Aug | 15:07 | 1 | Skarlund-Spinnangr NOR [9] | Plavins-Smedins LAT [24] | 0-2 (15-21, 23-25) | 0:48 |
| 2 | 13-Aug | 15:00 | 3 | Hupfer-Schroffenegger P. AUT [17] | Dugrip-Salvetti FRA [16] | 0-2 (14-21, 10-21) | 0:33 |
| 1 | 13-Aug | 15:00 | 2 | Harley-Alison BRA [1] | Miramontes-Virgen MEX [32] | 2-0 (21-11, 21-17) | 0:34 |
Квалификационный этап
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Round 2 | |||||||
| 24 | 12-Aug | 16:00 | 4 | Kufa-Weiss CZE [15] | Gabathuler-Schnider SUI [2] | 1-2 (15-21, 24-22, 8-15) | 0:51 |
| 23 | 12-Aug | 16:00 | 3 | Tichy-Dumek CZE [7] | Doppler-Mellitzer AUT [10] | 0-2 (16-21, 17-21) | 0:43 |
| 22 | 12-Aug | 16:00 | 1 | Brinkborg-Gunnarsson SWE [11] | Dollinger-Kaczmarek GER [6] | 1-2 (17-21, 21-18, 12-15) | 0:57 |
| 21 | 12-Aug | 16:00 | 2 | Hupfer-Schroffenegger P. AUT [3] | Maia-Rosas POR [14] | 1-2 (18-21, 21-17, 13-15) | 0:57 |
| 20 | 12-Aug | 15:00 | 4 | Miramontes-Virgen MEX [21] | Cadieux-Reader CAN [4] | 2-0 (23-21, 21-14) | 0:39 |
| 19 | 12-Aug | 15:00 | 3 | Huth-Urbatzka GER [5] | Binstock-Zbyszewski CAN [19] | 2-0 (23-21, 21-18) | 0:47 |
| 18 | 12-Aug | 15:00 | 2 | Prokopiev-Bogatov RUS [9] | Plavins-Smedins LAT [8] | 1-2 (21-17, 18-21, 15-17) | 0:52 |
| 17 | 12-Aug | 15:00 | 1 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [1] | Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [16] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:48 |
| Round 1 | |||||||
| 16 | Bye | Gabathuler-Schnider SUI [2] | |||||
| 15 | 12-Aug | 12:00 | 6 | Kufa-Weiss CZE [15] | Sutter-Gscheidle SUI [18] | 2-1 (19-21, 22-20, 17-15) | 1:01 |
| 14 | 12-Aug | 12:00 | 5 | De Amo-Ariza ESP [23] | Doppler-Mellitzer AUT [10] | 1-2 (21-18, 20-22, 12-15) | 0:59 |
| 13 | 12-Aug | 11:00 | 5 | Tichy-Dumek CZE [7] | Eithun-Goranson K. NOR [26] | 2-0 (25-23, 21-18) | 0:53 |
| 12 | 12-Aug | 11:00 | 1 | Kronstad-Hellum NOR [27] | Dollinger-Kaczmarek GER [6] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:36 |
| 11 | 12-Aug | 11:00 | 2 | Brinkborg-Gunnarsson SWE [11] | Saxton-Lelliott CAN [22] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:38 |
| 10 | 12-Aug | 11:00 | 3 | Petrov-Povjakel EST [20] | Maia-Rosas POR [14] | 1-2 (13-21, 21-19, 11-15) | 0:47 |
| 9 | 12-Aug | 11:00 | 4 | Hupfer-Schroffenegger P. AUT [3] | Antonsen-Gamlemoen NOR [30] | 2-0 (21-14, 21-13) | 0:33 |
| 8 | 12-Aug | 11:00 | 6 | TГ¶rner-Anundgard SWE [29] | Cadieux-Reader CAN [4] | 0-2 (12-21, 17-21) | 0:33 |
| 7 | 12-Aug | 10:00 | 6 | Belov-Daynov RUS [13] | Miramontes-Virgen MEX [21] | 1-2 (21-17, 12-21, 7-15) | 0:44 |
| 6 | 12-Aug | 10:00 | 5 | Binstock-Zbyszewski CAN [19] | Boehm-McHugh AUS [12] | 2-0 (21-17, 21-14) | 0:40 |
| 5 | 12-Aug | 10:00 | 4 | Huth-Urbatzka GER [5] | Campbell-Carey AUS [28] | 2-1 (21-18, 16-21, 15-10) | 0:53 |
| 4 | 12-Aug | 10:00 | 3 | Huitfeldt-Jonsson SWE [25] | Plavins-Smedins LAT [8] | 0-2 (13-21, 18-21) | 0:36 |
| 3 | 12-Aug | 10:00 | 1 | Prokopiev-Bogatov RUS [9] | Borge Johansen-Bjorbak NOR [24] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:36 |
| 2 | 12-Aug | 10:00 | 2 | Weingart-Prawdzic SUI [17] | Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [16] | 1-2 (21-17, 15-21, 14-16) | 0:52 |
| 1 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [1] | Bye | |||||
Предквалификационный этап
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Country quota for NOR | |||||||
| 5 | 11-Aug | 15:00 | 4 | Wergeland-Holtan NOR | Borge Johansen-Bjorbak NOR | 0-2 (19-21, 26-28) | 0:46 |
| 4 | 11-Aug | 15:00 | 5 | Eithun-Goranson K. NOR | Dale-Usken NOR | 2-0 (21-9, 21-13) | 0:30 |
| 3 | 11-Aug | 14:10 | 5 | Berntsen R.-Holstad NOR | Kronstad-Hellum NOR | 0-2 (17-21, 18-21) | 0:40 |
| 2 | 11-Aug | 14:10 | 4 | Leite-Kobbevik NOR | Antonsen-Gamlemoen NOR | 1-2 (12-21, 21-15, 13-15) | 0:50 |
| Country quota for BRA | |||||||
| 1 | 11-Aug | 16:00 | 4 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA | Jan-Thiago BRA | 2-0 (22-20, 21-13) | 0:40 |





