2009 год. Женщины.
Чемпионат Европы до 23, КАЛИНИНГРАД. 13 - 16 августа.
Основной этап
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Final 1st Place | |||||||
| 66 | 16-Aug | 16:00 | 1 | Büthe-Großner GER [21] | Kolocova-Slukova CZE [1] | 2-1 (21-18, 20-22, 15-13) | 1:01 |
| Final 3rd Place | |||||||
| 65 | 16-Aug | 14:20 | 1 | Urban-Wiatr POL [4] | Borger-Sude GER [2] | 0-2 (22-24, 15-21) | 0:47 |
| Semi-finals | |||||||
| 64 | 16-Aug | 10:50 | 1 | Kolocova-Slukova CZE [1] | Borger-Sude GER [2] | 2-0 (22-20, 21-12) | 0:45 |
| 63 | 16-Aug | 10:00 | 1 | Büthe-Großner GER [21] | Urban-Wiatr POL [4] | 2-1 (13-21, 21-13, 15-13) | 0:53 |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 62 | 15-Aug | 19:00 | 1 | Borger-Sude GER [2] | Bratuhhina-Bratuhhina EST [8] | 2-0 (21-12, 21-14) | 0:30 |
| 61 | 15-Aug | 18:00 | 1 | Urban-Wiatr POL [4] | Popova-Ukolova RUS [3] | 2-0 (22-20, 21-11) | 0:38 |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 60 | 15-Aug | 17:00 | 1 | Khomyakova-Vozakova RUS [20] | Borger-Sude GER [2] | 1-2 (13-21, 21-15, 12-15) | 0:52 |
| 59 | 15-Aug | 16:00 | 1 | Baquerizo-Liliana ESP [5] | Urban-Wiatr POL [4] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:36 |
| Round 3 | |||||||
| 58 | 15-Aug | 15:00 | 1 | Kolocova-Slukova CZE [1] | Popova-Ukolova RUS [3] | 2-1 (21-19, 20-22, 15-9) | 0:53 |
| 57 | 15-Aug | 14:00 | 2 | Bratuhhina-Bratuhhina EST [8] | BГјthe-GroГџner GER [21] | 1-2 (17-21, 21-18, 11-15) | 0:56 |
| Loser are ranked 9th | |||||||
| 56 | 15-Aug | 13:00 | 4 | Larche-Longuet FRA [6] | Borger-Sude GER [2] | 0-2 (16-21, 13-21) | 0:34 |
| 55 | 15-Aug | 13:00 | 2 | Krastina-Jana LAT [10] | Khomyakova-Vozakova RUS [20] | 0-2 (12-21, 12-21) | 0:27 |
| 54 | 15-Aug | 12:00 | 4 | Rehackova-Vorlova CZE [16] | Urban-Wiatr POL [4] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:29 |
| 53 | 15-Aug | 12:00 | 2 | Fabjan-Fabjan SLO [13] | Baquerizo-Liliana ESP [5] | 1-2 (21-15, 19-21, 11-15) | 0:47 |
| Loser are ranked 13th | |||||||
| 52 | 15-Aug | 11:00 | 4 | Goricanec-Brunner SUI [14] | Larche-Longuet FRA [6] | 0-2 (18-21, 22-24) | 0:39 |
| 51 | 15-Aug | 11:00 | 2 | Krastina-Jana LAT [10] | Kiens-Kulm EST [22] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:35 |
| 50 | 15-Aug | 10:00 | 4 | Turner-Smith ENG [18] | Rehackova-Vorlova CZE [16] | 0-2 (17-21, 13-21) | 0:34 |
| 49 | 15-Aug | 10:00 | 2 | Brzostek-Sowala POL [24] | Fabjan-Fabjan SLO [13] | 0-2 (22-24, 17-21) | 0:41 |
| Round 2 | |||||||
| 48 | 14-Aug | 17:50 | 1 | Khomyakova-Vozakova RUS [20] | Popova-Ukolova RUS [3] | 1-2 (12-21, 23-21, 8-15) | 0:49 |
| 47 | 14-Aug | 17:50 | 4 | Borger-Sude GER [2] | Kolocova-Slukova CZE [1] | 1-2 (17-21, 21-19, 10-15) | 0:48 |
| 46 | 14-Aug | 17:50 | 3 | Baquerizo-Liliana ESP [5] | BГјthe-GroГџner GER [21] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:33 |
| 45 | 14-Aug | 17:50 | 2 | Bratuhhina-Bratuhhina EST [8] | Urban-Wiatr POL [4] | 2-1 (15-21, 21-18, 15-8) | 0:41 |
| Round 1 | |||||||
| 44 | 14-Aug | 15:20 | 1 | Brzostek-Sowala POL [24] | Popova-Ukolova RUS [3] | 1-2 (18-21, 21-16, 9-15) | 0:52 |
| 43 | 14-Aug | 14:30 | 1 | Fabjan-Fabjan SLO [13] | Khomyakova-Vozakova RUS [20] | 1-2 (26-24, 17-21, 7-15) | 0:52 |
| 42 | 14-Aug | 15:20 | 4 | Turner-Smith ENG [18] | Kolocova-Slukova CZE [1] | 0-2 (10-21, 7-21) | 0:27 |
| 41 | 14-Aug | 15:20 | 3 | Borger-Sude GER [2] | Rehackova-Vorlova CZE [16] | 2-0 (21-18, 21-18) | 0:37 |
| 40 | 14-Aug | 15:20 | 2 | Krastina-Jana LAT [10] | BГјthe-GroГџner GER [21] | 0-2 (12-21, 13-21) | 0:27 |
| 39 | 14-Aug | 14:30 | 4 | Baquerizo-Liliana ESP [5] | Kiens-Kulm EST [22] | 2-0 (21-16, 21-10) | 0:29 |
| 38 | 14-Aug | 14:30 | 3 | Goricanec-Brunner SUI [14] | Urban-Wiatr POL [4] | 0-2 (14-21, 10-21) | 0:27 |
| 37 | 14-Aug | 14:30 | 2 | Larche-Longuet FRA [6] | Bratuhhina-Bratuhhina EST [8] | 1-2 (22-20, 15-21, 18-20) | 0:50 |
| Pool F | |||||||
| 36 | 14-Aug | 11:10 | 4 | Larche-Longuet FRA [6] | Chukwuma-Horvath AUT [7] | 2-0 (21-18, 21-12) | 0:31 |
| 30 | 14-Aug | 11:10 | 2 | Turner-Smith ENG [18] | Dudikova-Keltosova SVK [19] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:35 |
| 24 | 13-Aug | 18:40 | 4 | Chukwuma-Horvath AUT [7] | Dudikova-Keltosova SVK [19] | 0-2 (21-23, 18-21) | 0:39 |
| 18 | 13-Aug | 18:40 | 2 | Larche-Longuet FRA [6] | Turner-Smith ENG [18] | 2-0 (21-10, 21-7) | 0:24 |
| 12 | 13-Aug | 13:40 | 4 | Chukwuma-Horvath AUT [7] | Turner-Smith ENG [18] | 2-1 (21-9, 21-23, 15-10) | 0:42 |
| 6 | 13-Aug | 13:40 | 2 | Larche-Longuet FRA [6] | Dudikova-Keltosova SVK [19] | 2-0 (21-12, 21-8) | 0:28 |
| Pool E | |||||||
| 35 | 14-Aug | 11:10 | 3 | Baquerizo-Liliana ESP [5] | Bratuhhina-Bratuhhina EST [8] | 2-1 (21-18, 17-21, 15-11) | 0:44 |
| 29 | 14-Aug | 11:10 | 1 | Giombini-Menegatti ITA [17] | Khomyakova-Vozakova RUS [20] | 0-2 (19-21, 11-21) | 0:35 |
| 23 | 13-Aug | 14:30 | 1 | Bratuhhina-Bratuhhina EST [8] | Khomyakova-Vozakova RUS [20] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:39 |
| 17 | 13-Aug | 14:30 | 4 | Baquerizo-Liliana ESP [5] | Giombini-Menegatti ITA [17] | 2-0 (21-14, 25-23) | 0:36 |
| 11 | 13-Aug | 09:30 | 4 | Bratuhhina-Bratuhhina EST [8] | Giombini-Menegatti ITA [17] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:35 |
| 5 | 13-Aug | 09:30 | 1 | Baquerizo-Liliana ESP [5] | Khomyakova-Vozakova RUS [20] | 2-0 (24-22, 21-16) | 0:47 |
| Pool D | |||||||
| 34 | 14-Aug | 09:30 | 4 | Urban-Wiatr POL [4] | Gepstein-Mohar ISR [9] | 2-0 (21-13, 21-6) | 0:20 |
| 28 | 14-Aug | 09:30 | 2 | Rehackova-Vorlova CZE [16] | BГјthe-GroГџner GER [21] | 0-2 (15-21, 18-21) | 0:37 |
| 22 | 13-Aug | 17:00 | 4 | Gepstein-Mohar ISR [9] | BГјthe-GroГџner GER [21] | 0-2 (16-21, 11-21) | 0:26 |
| 16 | 13-Aug | 17:00 | 2 | Urban-Wiatr POL [4] | Rehackova-Vorlova CZE [16] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:30 |
| 10 | 13-Aug | 12:00 | 4 | Gepstein-Mohar ISR [9] | Rehackova-Vorlova CZE [16] | 0-2 (19-21, 14-21) | 0:36 |
| 4 | 13-Aug | 12:00 | 2 | Urban-Wiatr POL [4] | BГјthe-GroГџner GER [21] | 0-2 (17-21, 19-21) | 0:34 |
| Pool C | |||||||
| 33 | 14-Aug | 10:20 | 1 | Popova-Ukolova RUS [3] | Krastina-Jana LAT [10] | 2-0 (21-18, 21-11) | 0:29 |
| 27 | 14-Aug | 10:20 | 3 | Skaric-Trivunovic SRB [15] | Kiens-Kulm EST [22] | 0-2 (8-21, 8-21) | 0:21 |
| 21 | 13-Aug | 16:10 | 4 | Krastina-Jana LAT [10] | Kiens-Kulm EST [22] | 0-2 (13-21, 16-21) | 0:28 |
| 15 | 13-Aug | 16:10 | 1 | Popova-Ukolova RUS [3] | Skaric-Trivunovic SRB [15] | 2-0 (21-11, 21-11) | 0:26 |
| 9 | 13-Aug | 11:10 | 4 | Krastina-Jana LAT [10] | Skaric-Trivunovic SRB [15] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:32 |
| 3 | 13-Aug | 11:10 | 1 | Popova-Ukolova RUS [3] | Kiens-Kulm EST [22] | 2-0 (21-15, 21-12) | 0:30 |
| Pool B | |||||||
| 32 | 14-Aug | 09:30 | 3 | Borger-Sude GER [2] | Dubovcova-Forgachova SVK [11] | 2-0 (21-18, 21-12) | 0:37 |
| 26 | 14-Aug | 09:30 | 1 | Goricanec-Brunner SUI [14] | Biryukova-Petrova RUS [23] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:30 |
| 20 | 13-Aug | 15:20 | 1 | Dubovcova-Forgachova SVK [11] | Biryukova-Petrova RUS [23] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:31 |
| 14 | 13-Aug | 15:20 | 4 | Borger-Sude GER [2] | Goricanec-Brunner SUI [14] | 2-0 (21-12, 21-16) | 0:37 |
| 8 | 13-Aug | 10:20 | 4 | Dubovcova-Forgachova SVK [11] | Goricanec-Brunner SUI [14] | 0-2 (11-21, 16-21) | 0:29 |
| 2 | 13-Aug | 10:20 | 1 | Borger-Sude GER [2] | Biryukova-Petrova RUS [23] | 2-0 (21-10, 21-10) | 0:28 |
| Pool A | |||||||
| 31 | 14-Aug | 10:20 | 4 | Kolocova-Slukova CZE [1] | Buz-Calinciuc ROU [12] | 2-0 (21-13, 21-18) | 0:26 |
| 25 | 14-Aug | 10:20 | 2 | Fabjan-Fabjan SLO [13] | Brzostek-Sowala POL [24] | 2-0 (21-13, 21-15) | 0:32 |
| 19 | 13-Aug | 17:50 | 4 | Buz-Calinciuc ROU [12] | Brzostek-Sowala POL [24] | 0-2 (13-21, 13-21) | 0:25 |
| 13 | 13-Aug | 17:50 | 2 | Kolocova-Slukova CZE [1] | Fabjan-Fabjan SLO [13] | 2-1 (16-21, 21-15, 15-9) | 0:42 |
| 7 | 13-Aug | 12:50 | 4 | Buz-Calinciuc ROU [12] | Fabjan-Fabjan SLO [13] | 0-2 (11-21, 19-21) | 0:29 |
| 1 | 13-Aug | 12:50 | 2 | Kolocova-Slukova CZE [1] | Brzostek-Sowala POL [24] | 2-1 (21-16, 15-21, 15-10) | 0:43 |





