Мировая серия. 2009 год. Женщины.
Finland Open. 17 - 22 августа.
Основной этап
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Final 1st Place | |||||||
| 62 | 22-Aug | 16:07 | CC | Larissa-Juliana BRA [1] | Ross-Kessy USA [2] | 2-0 (21-15, 28-26) | 0:46 |
| Final 3rd Place | |||||||
| 61 | 22-Aug | 15:07 | CC | Ana Paula-Shelda BRA [10] | Talita-Antonelli BRA [3] | 0-2 (15-21, 18-21) | 0:42 |
| Semi-finals | |||||||
| 60 | 21-Aug | 19:07 | CC | Talita-Antonelli BRA [3] | Ross-Kessy USA [2] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:42 |
| 59 | 21-Aug | 18:07 | CC | Larissa-Juliana BRA [1] | Ana Paula-Shelda BRA [10] | 2-0 (21-17, 22-20) | 0:41 |
| Loser are ranked 5th | |||||||
| 58 | 21-Aug | 14:00 | CC | Ross-Kessy USA [2] | Goller-Ludwig GER [5] | forfeit team B | |
| 57 | 21-Aug | 13:00 | CC | Schwaiger-Schwaiger AUT [7] | Ana Paula-Shelda BRA [10] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:36 |
| Loser are ranked 7th | |||||||
| 56 | 21-Aug | 10:00 | 1 | Ross-Kessy USA [2] | Akers-Turner USA [6] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:39 |
| 55 | 21-Aug | 09:00 | CC | Schwaiger-Schwaiger AUT [7] | Van Iersel-Keizer NED [11] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:39 |
| Round 4 | |||||||
| 54 | 20-Aug | 19:00 | CC | Talita-Antonelli BRA [3] | Ana Paula-Shelda BRA [10] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:34 |
| 53 | 20-Aug | 18:00 | CC | Larissa-Juliana BRA [1] | Goller-Ludwig GER [5] | 2-1 (21-15, 12-21, 15-12) | 0:52 |
| Loser are ranked 9th | |||||||
| 52 | 20-Aug | 19:00 | 3 | Van Breedam-Mouha BEL [17] | Akers-Turner USA [6] | 0-2 (19-21, 18-21) | 0:37 |
| 51 | 20-Aug | 19:00 | 5 | Holtwick-Semmler GER [12] | Ross-Kessy USA [2] | 1-2 (23-21, 16-21, 15-17) | 0:57 |
| 50 | 20-Aug | 19:00 | 2 | Van Iersel-Keizer NED [11] | Montagnolli-Hansel AUT [8] | 2-0 (21-9, 27-25) | 0:44 |
| 49 | 20-Aug | 19:00 | 1 | Schwaiger-Schwaiger AUT [7] | Banck-Günther GER [13] | 2-0 (21-4, 21-9) | 0:27 |
| Loser are ranked 13th | |||||||
| 48 | 20-Aug | 16:00 | 4 | Brzostek-Sowala POL [26] | Van Breedam-Mouha BEL [17] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:34 |
| 47 | 20-Aug | 15:00 | 4 | Renata-Leão BRA [4] | Holtwick-Semmler GER [12] | 1-2 (15-21, 21-17, 9-15) | 0:46 |
| 46 | 20-Aug | 14:00 | 4 | Van Iersel-Keizer NED [11] | Kuhn-Zumkehr SUI [19] | 2-1 (21-14, 14-21, 15-11) | 0:50 |
| 45 | 20-Aug | 13:00 | 2 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [15] | Schwaiger-Schwaiger AUT [7] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:36 |
| Round 3 | |||||||
| 44 | 20-Aug | 12:00 | CC | Ana Paula-Shelda BRA [10] | Ross-Kessy USA [2] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:41 |
| 43 | 20-Aug | 12:00 | 5 | Talita-Antonelli BRA [3] | Akers-Turner USA [6] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:35 |
| 42 | 20-Aug | 12:00 | 4 | Goller-Ludwig GER [5] | Banck-Günther GER [13] | 2-0 (21-15, 21-12) | 0:37 |
| 41 | 20-Aug | 11:00 | CC | Larissa-Juliana BRA [1] | Montagnolli-Hansel AUT [8] | 2-1 (18-21, 21-13, 15-8) | 0:57 |
| Loser are ranked 17th | |||||||
| 40 | 20-Aug | 11:00 | 5 | Remmers-Stiekema NED [18] | Van Breedam-Mouha BEL [17] | 0-2 (21-23, 19-21) | 0:42 |
| 39 | 20-Aug | 11:00 | 4 | Brzostek-Sowala POL [26] | Mullin-Dampney GBR [24] | 2-1 (18-21, 21-15, 20-18) | 0:56 |
| 38 | 20-Aug | 08:00 | 1 | Minusa-Jursone LAT [27] | Holtwick-Semmler GER [12] | forfeit team A | |
| 37 | 20-Aug | 10:00 | 5 | Gioria-Momoli ITA [14] | Renata-LeГЈo BRA [4] | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:36 |
| 36 | 20-Aug | 10:00 | 4 | Pohl-Rau GER [20] | Kuhn-Zumkehr SUI [19] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:39 |
| 35 | 20-Aug | 09:00 | 5 | Klapalova-Petrova CZE [21] | Van Iersel-Keizer NED [11] | 1-2 (15-21, 21-13, 11-15) | 0:45 |
| 34 | 20-Aug | 09:00 | CC | Nystrom-Nystrom FIN [9] | Schwaiger-Schwaiger AUT [7] | 1-2 (12-21, 23-21, 14-16) | 0:53 |
| 33 | 20-Aug | 09:00 | 4 | Saka-Rtvelo GEO [16] | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [15] | 1-2 (21-18, 14-21, 13-15) | 0:48 |
| Loser are ranked 25th | |||||||
| 32 | 19-Aug | 19:00 | CC | Remmers-Stiekema NED [18] | Nilsson-Hansson SWE [31] | 2-0 (21-11, 21-13) | 0:28 |
| 31 | 19-Aug | 19:00 | 1 | Brzostek-Sowala POL [26] | Boyko-Vasina RUS [23] | 2-1 (21-11, 16-21, 15-10) | 0:40 |
| 30 | 19-Aug | 18:00 | 1 | Forrer-Schmocker SUI [22] | Minusa-Jursone LAT [27] | 0-2 (10-21, 15-21) | 0:33 |
| 29 | 19-Aug | 18:00 | CC | Blundell-Scarlett NZL [30] | Gioria-Momoli ITA [14] | 0-2 (14-21, 13-21) | 0:34 |
| 28 | 19-Aug | 17:15 | CC | Pohl-Rau GER [20] | Lundqvist-Ljungquist SWE [29] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:41 |
| 27 | 19-Aug | 16:00 | 1 | Johns-Boulton GBR [28] | Klapalova-Petrova CZE [21] | 1-2 (15-21, 21-16, 16-18) | 0:52 |
| 26 | 19-Aug | 16:30 | CC | Nystrom-Nystrom FIN [9] | Maaseide-Kongshavn NOR [25] | 2-0 (21-16, 22-20) | 0:42 |
| 25 | 19-Aug | 17:00 | 1 | Hyttinen-Korhonen FIN [32] | Saka-Rtvelo GEO [16] | 0-2 (17-21, 12-21) | 0:34 |
| Round 2 | |||||||
| 24 | 19-Aug | 15:40 | CC | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [15] | Ross-Kessy USA [2] | 0-2 (17-21, 15-21) | 0:37 |
| 23 | 19-Aug | 15:00 | 2 | Schwaiger-Schwaiger AUT [7] | Ana Paula-Shelda BRA [10] | 1-2 (21-17, 12-21, 12-15) | 0:48 |
| 22 | 19-Aug | 15:00 | 1 | Van Iersel-Keizer NED [11] | Akers-Turner USA [6] | 0-2 (16-21, 19-21) | 0:41 |
| 21 | 19-Aug | 14:00 | CC | Talita-Antonelli BRA [3] | Kuhn-Zumkehr SUI [19] | 2-0 (21-11, 21-17) | 0:34 |
| 20 | 19-Aug | 14:00 | 2 | Banck-GГјnther GER [13] | Renata-LeГЈo BRA [4] | 2-1 (21-19, 19-21, 15-12) | 0:57 |
| 19 | 19-Aug | 14:00 | 1 | Goller-Ludwig GER [5] | Holtwick-Semmler GER [12] | 2-1 (21-19, 19-21, 15-13) | 0:53 |
| 18 | 19-Aug | 13:10 | 2 | Mullin-Dampney GBR [24] | Montagnolli-Hansel AUT [8] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:42 |
| 17 | 19-Aug | 13:10 | 1 | Larissa-Juliana BRA [1] | Van Breedam-Mouha BEL [17] | 2-0 (21-15, 21-13) | 0:39 |
| Round 1 | |||||||
| 16 | 19-Aug | 13:10 | CC | Nilsson-Hansson SWE [31] | Ross-Kessy USA [2] | 0-2 (11-21, 10-21) | 0:33 |
| 15 | 19-Aug | 12:20 | 3 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [15] | Remmers-Stiekema NED [18] | 2-0 (23-21, 21-18) | 0:47 |
| 14 | 19-Aug | 12:20 | 1 | Boyko-Vasina RUS [23] | Ana Paula-Shelda BRA [10] | 0-2 (14-21, 19-21) | 0:36 |
| 13 | 19-Aug | 12:20 | 2 | Schwaiger-Schwaiger AUT [7] | Brzostek-Sowala POL [26] | 2-1 (21-18, 15-21, 15-12) | 0:48 |
| 12 | 19-Aug | 11:30 | 3 | Minusa-Jursone LAT [27] | Akers-Turner USA [6] | 0-2 (13-21, 24-26) | 0:45 |
| 11 | 19-Aug | 11:30 | 2 | Van Iersel-Keizer NED [11] | Forrer-Schmocker SUI [22] | 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) | 0:52 |
| 10 | 19-Aug | 11:30 | 1 | Kuhn-Zumkehr SUI [19] | Gioria-Momoli ITA [14] | 2-1 (19-21, 21-16, 15-13) | 0:53 |
| 9 | 19-Aug | 10:40 | 2 | Talita-Antonelli BRA [3] | Blundell-Scarlett NZL [30] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:35 |
| 8 | 19-Aug | 10:40 | CC | Lundqvist-Ljungquist SWE [29] | Renata-LeГЈo BRA [4] | 1-2 (21-17, 11-21, 10-15) | 0:53 |
| 7 | 19-Aug | 10:40 | 1 | Banck-GГјnther GER [13] | Pohl-Rau GER [20] | 2-1 (16-21, 21-19, 15-8) | 1:00 |
| 6 | 19-Aug | 09:00 | 2 | Klapalova-Petrova CZE [21] | Holtwick-Semmler GER [12] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:33 |
| 5 | 19-Aug | 09:50 | 2 | Goller-Ludwig GER [5] | Johns-Boulton GBR [28] | 2-0 (21-10, 21-19) | 0:35 |
| 4 | 19-Aug | 09:50 | 1 | Maaseide-Kongshavn NOR [25] | Montagnolli-Hansel AUT [8] | 1-2 (14-21, 22-20, 13-15) | 0:56 |
| 3 | 19-Aug | 09:00 | CC | Nystrom-Nystrom FIN [9] | Mullin-Dampney GBR [24] | 1-2 (19-21, 21-13, 17-19) | 0:56 |
| 2 | 19-Aug | 09:00 | 1 | Van Breedam-Mouha BEL [17] | Saka-Rtvelo GEO [16] | 2-0 (22-20, 21-19) | 0:37 |
| 1 | 19-Aug | 09:50 | CC | Larissa-Juliana BRA [1] | Hyttinen-Korhonen FIN [32] | 2-0 (21-9, 21-14) | 0:31 |
Квалификационный этап
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Round 2 | |||||||
| 24 | 18-Aug | 19:00 | CC | Urban-Wiatr POL [15] | Pohl-Rau GER [2] | 1-2 (20-22, 21-18, 12-15) | 0:46 |
| 23 | 18-Aug | 18:00 | CC | Blundell-Scarlett NZL [7] | Mooren-Wesselink NED [10] | 2-1 (17-21, 21-17, 15-8) | 0:49 |
| 22 | 18-Aug | 16:00 | CC | Johns-Boulton GBR [11] | Bratkova-Ukolova RUS [6] | 2-0 (21-13, 21-18) | 0:32 |
| 21 | 18-Aug | 15:00 | CC | Minusa-Jursone LAT [3] | Swoboda-Jasper AUT [19] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:37 |
| 20 | 18-Aug | 14:00 | CC | Liliana-Baquerizo ESP [13] | Boyko-Vasina RUS [4] | 0-2 (16-21, 19-21) | 0:43 |
| 19 | 18-Aug | 14:00 | 1 | Mullin-Dampney GBR [5] | Brzostek-Sowala POL [12] | 1-2 (25-23, 16-21, 12-15) | 0:53 |
| 18 | 18-Aug | 13:00 | CC | Maaseide-Kongshavn NOR [9] | Andreasen-Vestergaard DEN [8] | 2-0 (21-13, 29-27) | 0:43 |
| 17 | 18-Aug | 13:00 | 1 | Renata-Leão BRA [1] | Giaoui-Hamzaoui FRA [16] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:32 |
| Round 1 | |||||||
| 16 | 18-Aug | 12:00 | 1 | Sweat-Hunkus USA [31] | Pohl-Rau GER [2] | 0-2 (15-21, 9-21) | 0:30 |
| 15 | 18-Aug | 12:00 | CC | Urban-Wiatr POL [15] | Bratuhhina-Graumann EST [18] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:33 |
| 14 | 18-Aug | 12:00 | 5 | Herredsvela-Treland NOR [23] | Mooren-Wesselink NED [10] | 0-2 (14-21, 12-21) | 0:31 |
| 13 | 18-Aug | 12:00 | 2 | Blundell-Scarlett NZL [7] | Van der Hoeven-Van der Vlist NED [26] | 2-0 (21-19, 21-13) | 0:34 |
| 12 | 18-Aug | 11:00 | 2 | Morrison-Thurlby USA [27] | Bratkova-Ukolova RUS [6] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:38 |
| 11 | 18-Aug | 11:00 | 1 | Johns-Boulton GBR [11] | Solvoll-Hansen NOR [22] | 2-0 (21-8, 21-16) | 0:31 |
| 10 | 18-Aug | 11:00 | 5 | Swoboda-Jasper AUT [19] | Baburina-Viktoriia UKR [14] | 2-0 (21-15, 21-10) | 0:31 |
| 9 | 18-Aug | 11:00 | CC | Minusa-Jursone LAT [3] | Klockar-Surjadi SWE [30] | 2-0 (21-8, 21-13) | 0:32 |
| 8 | 18-Aug | 10:00 | 1 | Pekkarinen-Koljonen FIN [29] | Boyko-Vasina RUS [4] | 0-2 (7-21, 14-21) | 0:28 |
| 7 | 18-Aug | 10:00 | 5 | Liliana-Baquerizo ESP [13] | Brown-Herbert GBR [20] | 2-0 (21-14, 21-14) | 0:36 |
| 6 | 18-Aug | 10:00 | 2 | Yarzutkina-Khomyakova RUS [21] | Brzostek-Sowala POL [12] | 0-2 (13-21, 20-22) | 0:32 |
| 5 | 18-Aug | 10:00 | CC | Mullin-Dampney GBR [5] | Heikura-Korpisaari FIN [28] | 2-0 (21-13, 21-10) | 0:31 |
| 4 | 18-Aug | 09:00 | CC | Nakladalova-Hermannova CZE [25] | Andreasen-Vestergaard DEN [8] | 0-2 (9-21, 16-21) | 0:29 |
| 3 | 18-Aug | 09:00 | 1 | Maaseide-Kongshavn NOR [9] | Gemise Fareau-Astruc FRA [24] | 2-0 (21-16, 21-13) | 0:35 |
| 2 | 18-Aug | 09:00 | 2 | Aas-Bjørkesett NOR [17] | Giaoui-Hamzaoui FRA [16] | 0-2 (10-21, 6-21) | 0:31 |
| 1 | 18-Aug | 09:00 | 5 | Renata-Leão BRA [1] | Ogren-Åsberg SWE [32] | 2-0 (21-13, 21-10) | 0:28 |
Предквалификационный этап
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Country quota for BRA | |||||||
| 10 | 17-Aug | 14:00 | 1 | Renata-Leão BRA | Vivian-Vieira BRA | 2-0 (21-15, 23-21) | 0:41 |





