Мировая серия. 2009 год. Женщины.
Чемпионат мира, Норвегия. 25 июня - 5 июля.
Основной этап
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Final 1st Place | |||||||
| 104 | 04-Jul | 19:07 | 1 | Ross-Kessy USA [1] | Larissa-Juliana BRA [3] | 2-0 (30-28, 23-21) | 0:58 |
| Final 3rd Place | |||||||
| 103 | 04-Jul | 17:37 | 1 | Ana Paula-Shelda BRA [5] | Talita-Antonelli BRA [2] | 0-2 (13-21, 16-21) | 0:39 |
| Semi-finals | |||||||
| 102 | 04-Jul | 11:07 | 1 | Larissa-Juliana BRA [3] | Talita-Antonelli BRA [2] | 2-1 (21-17, 18-21, 15-13) | 0:59 |
| 101 | 04-Jul | 12:37 | 1 | Ross-Kessy USA [1] | Ana Paula-Shelda BRA [5] | 2-1 (28-26, 15-21, 15-9) | 1:13 |
| Quarterfinals | |||||||
| 100 | 03-Jul | 18:07 | 1 | Schwaiger-Schwaiger AUT [12] | Talita-Antonelli BRA [2] | 0-2 (17-21, 16-21) | 0:42 |
| 99 | 03-Jul | 18:15 | 2 | Larissa-Juliana BRA [3] | Van Iersel-Keizer NED [14] | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:35 |
| 98 | 03-Jul | 19:15 | 2 | Ana Paula-Shelda BRA [5] | Branagh-Youngs USA [4] | 2-1 (17-21, 22-20, 15-12) | 1:03 |
| 97 | 03-Jul | 19:07 | 1 | Ross-Kessy USA [1] | Turner-Akers USA [6] | 2-1 (17-21, 21-12, 15-9) | 0:51 |
| Round of 16 | |||||||
| 96 | 03-Jul | 12:15 | 3 | Van Breedam-Mouha BEL [17] | Talita-Antonelli BRA [2] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:38 |
| 95 | 03-Jul | 11:15 | 3 | Novakova-Hajeckova CZE [11] | Schwaiger-Schwaiger AUT [12] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:37 |
| 94 | 03-Jul | 11:15 | 2 | Van Iersel-Keizer NED [14] | Maria Clara-Carol BRA [8] | 2-1 (19-21, 21-19, 15-13) | 1:08 |
| 93 | 03-Jul | 11:07 | 1 | Larissa-Juliana BRA [3] | Xue-Zhang CHN [23] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:40 |
| 92 | 03-Jul | 13:15 | 2 | Saka-Rtvelo GEO [33] | Branagh-Youngs USA [4] | 0-2 (12-21, 14-21) | 0:35 |
| 91 | 03-Jul | 13:07 | 1 | Ana Paula-Shelda BRA [5] | Zhang Xi-Y. Huang CHN [15] | 2-0 (22-20, 21-16) | 0:48 |
| 90 | 03-Jul | 12:07 | 1 | Goller-Ludwig GER [10] | Turner-Akers USA [6] | 1-2 (21-17, 21-23, 11-15) | 1:01 |
| 89 | 03-Jul | 12:15 | 2 | Ross-Kessy USA [1] | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] | 2-0 (21-11, 21-12) | 0:32 |
| Round of 32 | |||||||
| 88 | 02-Jul | 12:15 | 4 | Mooren-Wesselink NED [41] | Talita-Antonelli BRA [2] | 0-2 (12-21, 13-21) | 0:34 |
| 87 | 02-Jul | 12:15 | 3 | Van Breedam-Mouha BEL [17] | Minusa-Jursone LAT [24] | 2-0 (21-19, 21-11) | 0:41 |
| 86 | 02-Jul | 19:15 | 3 | Schwaiger-Schwaiger AUT [12] | Gioria-Momoli ITA [18] | 2-1 (18-21, 23-21, 15-13) | 1:01 |
| 85 | 02-Jul | 12:15 | 2 | Holtwick-Semmler GER [7] | Novakova-Hajeckova CZE [11] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:36 |
| 84 | 02-Jul | 19:07 | 1 | Maria Clara-Carol BRA [8] | Nila-Ingrid NOR [9] | 2-1 (16-21, 21-16, 15-7) | 0:55 |
| 83 | 02-Jul | 12:07 | 1 | Van Iersel-Keizer NED [14] | Maaseide-Kongshavn NOR [13] | 2-0 (26-24, 21-18) | 0:46 |
| 82 | 02-Jul | 11:07 | 1 | Kuhn-Zumkehr SUI [27] | Xue-Zhang CHN [23] | 0-2 (20-22, 15-21) | 0:42 |
| 81 | 02-Jul | 11:15 | 2 | Larissa-Juliana BRA [3] | Candelas-Garcia MEX [34] | 2-0 (21-10, 21-15) | 0:34 |
| 80 | 02-Jul | 11:15 | 4 | Remmers-Stiekema NED [26] | Branagh-Youngs USA [4] | 0-2 (18-21, 10-21) | 0:37 |
| 79 | 02-Jul | 11:15 | 3 | Forrer-Schmocker SUI [43] | Saka-Rtvelo GEO [33] | 0-2 (14-21, 16-21) | 0:34 |
| 78 | 02-Jul | 14:15 | 4 | Pohl-Rau GER [16] | Zhang Xi-Y. Huang CHN [15] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:36 |
| 77 | 02-Jul | 13:15 | 4 | Ana Paula-Shelda BRA [5] | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta CUB [42] | 2-1 (21-14, 19-21, 17-15) | 0:59 |
| 76 | 02-Jul | 17:15 | 4 | Turner-Akers USA [6] | Martin-Lessard CAN [28] | 2-1 (18-21, 24-22, 17-15) | 1:01 |
| 75 | 02-Jul | 17:15 | 3 | Goller-Ludwig GER [10] | Banck-GГјnther GER [21] | 2-0 (21-12, 21-16) | 0:35 |
| 74 | 02-Jul | 16:15 | 3 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] | Barrera-Sarpaux FRA [35] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:43 |
| 73 | 02-Jul | 16:15 | 4 | Ross-Kessy USA [1] | Osheyko-Baburina UKR [37] | 2-0 (21-17, 21-10) | 0:38 |
| Pool L | |||||||
| 72 | 01-Jul | 19:15 | 3 | Graessli-Guerra Arias- Schmocker SUI [36] | Osheyko-Baburina UKR [37] | 0-2 (20-22, 16-21) | 0:34 |
| 71 | 01-Jul | 19:07 | 1 | Schwaiger-Schwaiger AUT [12] | Maaseide-Kongshavn NOR [13] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:41 |
| 48 | 29-Jun | 13:07 | 1 | Maaseide-Kongshavn NOR [13] | Osheyko-Baburina UKR [37] | 2-1 (22-20, 15-21, 18-16) | 1:02 |
| 47 | 29-Jun | 16:00 | 3 | Schwaiger-Schwaiger AUT [12] | Graessli-Guerra Arias- Schmocker SUI [36] | 2-0 (21-15, 21-12) | 0:35 |
| 24 | 27-Jun | 16:07 | 1 | Maaseide-Kongshavn NOR [13] | Graessli-Guerra Arias- Schmocker SUI [36] | 2-0 (21-16, 21-14) | 0:40 |
| 23 | 27-Jun | 16:00 | 3 | Schwaiger-Schwaiger AUT [12] | Osheyko-Baburina UKR [37] | 2-1 (18-21, 21-17, 15-11) | 0:54 |
| Pool B | |||||||
| 70 | 01-Jul | 11:15 | 2 | Remmers-Stiekema NED [26] | Bratkova-Ukolova RUS [47] | 2-1 (21-14, 12-21, 15-13) | 0:47 |
| 69 | 01-Jul | 11:07 | 1 | Talita-Antonelli BRA [2] | Xue-Zhang CHN [23] | 2-0 (21-14, 21-19) | 0:42 |
| 46 | 29-Jun | 12:07 | 1 | Xue-Zhang CHN [23] | Bratkova-Ukolova RUS [47] | 2-0 (21-15, 21-13) | 0:37 |
| 45 | 29-Jun | 19:00 | 2 | Talita-Antonelli BRA [2] | Remmers-Stiekema NED [26] | 2-1 (18-21, 21-17, 20-18) | 1:09 |
| 22 | 27-Jun | 13:07 | 1 | Xue-Zhang CHN [23] | Remmers-Stiekema NED [26] | 2-1 (21-12, 22-24, 15-10) | 0:53 |
| 21 | 27-Jun | 12:00 | 3 | Talita-Antonelli BRA [2] | Bratkova-Ukolova RUS [47] | 2-1 (23-25, 21-18, 15-10) | 0:59 |
| Pool H | |||||||
| 68 | 01-Jul | 19:15 | 2 | Palmer-Jensen AUS [32] | Mooren-Wesselink NED [41] | 0-2 (16-21, 11-21) | 0:30 |
| 67 | 01-Jul | 17:15 | 2 | Maria Clara-Carol BRA [8] | Van Breedam-Mouha BEL [17] | 2-1 (19-21, 21-16, 15-13) | 0:55 |
| 44 | 29-Jun | 13:00 | 3 | Van Breedam-Mouha BEL [17] | Mooren-Wesselink NED [41] | 2-1 (21-14, 16-21, 15-10) | 0:53 |
| 43 | 29-Jun | 14:07 | 1 | Maria Clara-Carol BRA [8] | Palmer-Jensen AUS [32] | 2-1 (19-21, 21-13, 15-11) | 0:50 |
| 20 | 27-Jun | 17:00 | 3 | Van Breedam-Mouha BEL [17] | Palmer-Jensen AUS [32] | 2-0 (21-8, 21-14) | 0:32 |
| 19 | 27-Jun | 19:00 | 2 | Maria Clara-Carol BRA [8] | Mooren-Wesselink NED [41] | 2-0 (23-21, 21-8) | 0:37 |
| Pool G | |||||||
| 66 | 01-Jul | 14:15 | 2 | Lehmann-Sude GER [31] | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta CUB [42] | 0-2 (13-21, 17-21) | 0:33 |
| 65 | 01-Jul | 14:07 | 1 | Holtwick-Semmler GER [7] | Gioria-Momoli ITA [18] | 2-0 (21-11, 21-18) | 0:36 |
| 42 | 29-Jun | 18:00 | 2 | Gioria-Momoli ITA [18] | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta CUB [42] | 2-0 (21-19, 27-25) | 0:46 |
| 41 | 29-Jun | 19:00 | 3 | Holtwick-Semmler GER [7] | Lehmann-Sude GER [31] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:36 |
| 18 | 27-Jun | 13:00 | 3 | Gioria-Momoli ITA [18] | Lehmann-Sude GER [31] | 2-1 (21-19, 17-21, 15-11) | 0:53 |
| 17 | 27-Jun | 14:00 | 3 | Holtwick-Semmler GER [7] | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta CUB [42] | 1-2 (18-21, 21-15, 12-15) | 0:53 |
| Pool D | |||||||
| 64 | 01-Jul | 12:15 | 3 | Martin-Lessard CAN [28] | Dampney-Mullin GBR [45] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:36 |
| 63 | 01-Jul | 12:07 | 1 | Branagh-Youngs USA [4] | Banck-GГјnther GER [21] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:38 |
| 40 | 29-Jun | 18:00 | 3 | Banck-Günther GER [21] | Dampney-Mullin GBR [45] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:40 |
| 39 | 29-Jun | 12:00 | 3 | Branagh-Youngs USA [4] | Martin-Lessard CAN [28] | 2-1 (21-18, 17-21, 18-16) | 1:06 |
| 16 | 27-Jun | 14:07 | 1 | Banck-GГјnther GER [21] | Martin-Lessard CAN [28] | 2-1 (16-21, 21-19, 22-20) | 1:05 |
| 15 | 27-Jun | 11:00 | 3 | Branagh-Youngs USA [4] | Dampney-Mullin GBR [45] | 2-0 (21-14, 21-13) | 0:37 |
| Pool C | |||||||
| 62 | 01-Jul | 11:15 | 3 | Kuhn-Zumkehr SUI [27] | Koutroumanidou-Argiropoulou GRE [46] | 2-0 (21-5, 21-14) | 0:31 |
| 61 | 01-Jul | 12:15 | 2 | Larissa-Juliana BRA [3] | Klapalova-Petrova CZE [22] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:38 |
| 38 | 29-Jun | 17:00 | 3 | Klapalova-Petrova CZE [22] | Koutroumanidou-Argiropoulou GRE [46] | 2-0 (21-15, 21-18) | 0:38 |
| 37 | 29-Jun | 14:00 | 3 | Larissa-Juliana BRA [3] | Kuhn-Zumkehr SUI [27] | 2-0 (25-23, 21-14) | 0:47 |
| 14 | 27-Jun | 18:00 | 3 | Klapalova-Petrova CZE [22] | Kuhn-Zumkehr SUI [27] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:34 |
| 13 | 27-Jun | 19:00 | 3 | Larissa-Juliana BRA [3] | Koutroumanidou-Argiropoulou GRE [46] | 2-0 (21-14, 21-11) | 0:41 |
| Pool J | |||||||
| 60 | 30-Jun | 12:00 | 3 | Candelas-Garcia MEX [34] | Nystrom-Nystrom FIN [39] | 2-0 (21-15, 21-13) | 0:33 |
| 59 | 30-Jun | 11:07 | 1 | Goller-Ludwig GER [10] | Zhang Xi-Y. Huang CHN [15] | 2-0 (21-11, 21-14) | 0:35 |
| 36 | 28-Jun | 16:00 | 2 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [15] | Nystrom-Nystrom FIN [39] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:42 |
| 35 | 28-Jun | 14:00 | 2 | Goller-Ludwig GER [10] | Candelas-Garcia MEX [34] | 2-1 (21-14, 19-21, 15-10) | 0:48 |
| 12 | 26-Jun | 16:00 | 2 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [15] | Candelas-Garcia MEX [34] | 2-1 (23-25, 24-22, 15-12) | 0:58 |
| 11 | 26-Jun | 11:07 | 1 | Goller-Ludwig GER [10] | Nystrom-Nystrom FIN [39] | 2-0 (21-10, 21-19) | 0:36 |
| Pool F | |||||||
| 56 | 30-Jun | 18:00 | 2 | Giaoui-Hamzaoui FRA [30] | Forrer-Schmocker SUI [43] | 0-2 (16-21, 19-21) | 0:39 |
| 55 | 30-Jun | 17:00 | 3 | Turner-Akers USA [6] | Lundqvist-Ljungquist SWE [19] | 0-2 (17-21, 19-21) | 0:45 |
| 32 | 28-Jun | 13:00 | 3 | Lundqvist-Ljungquist SWE [19] | Forrer-Schmocker SUI [43] | 0-2 (17-21, 15-21) | 0:54 |
| 31 | 28-Jun | 19:00 | 2 | Turner-Akers USA [6] | Giaoui-Hamzaoui FRA [30] | 2-1 (23-25, 21-16, 15-13) | 0:58 |
| 10 | 26-Jun | 14:07 | 1 | Lundqvist-Ljungquist SWE [19] | Giaoui-Hamzaoui FRA [30] | 1-2 (17-21, 21-15, 13-15) | 0:59 |
| 9 | 26-Jun | 18:00 | 2 | Turner-Akers USA [6] | Forrer-Schmocker SUI [43] | 2-0 (21-13, 21-19) | 0:32 |
| Pool E | |||||||
| 54 | 30-Jun | 14:00 | 3 | Montagnolli-Hansel AUT [29] | Boulton-Johns GBR [44] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:40 |
| 53 | 30-Jun | 14:00 | 2 | Ana Paula-Shelda BRA [5] | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:38 |
| 30 | 28-Jun | 13:00 | 2 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] | Boulton-Johns GBR [44] | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:38 |
| 29 | 28-Jun | 17:00 | 2 | Ana Paula-Shelda BRA [5] | Montagnolli-Hansel AUT [29] | 2-0 (21-14, 21-14) | 0:52 |
| 8 | 26-Jun | 17:00 | 2 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] | Montagnolli-Hansel AUT [29] | 2-0 (21-13, 21-12) | 0:34 |
| 7 | 26-Jun | 17:07 | 1 | Ana Paula-Shelda BRA [5] | Boulton-Johns GBR [44] | 2-0 (21-10, 21-10) | 0:33 |
| Pool K | |||||||
| 52 | 30-Jun | 11:00 | 3 | Barrera-Sarpaux FRA [35] | Alcon-Matveeva ESP [38] | 2-0 (21-18, 21-7) | 0:40 |
| 51 | 30-Jun | 11:00 | 2 | Novakova-Hajeckova CZE [11] | Van Iersel-Keizer NED [14] | 2-1 (14-21, 28-26, 20-18) | 0:57 |
| 28 | 28-Jun | 11:00 | 2 | Van Iersel-Keizer NED [14] | Alcon-Matveeva ESP [38] | 2-0 (21-19, 21-19) | 0:42 |
| 27 | 28-Jun | 12:00 | 2 | Novakova-Hajeckova CZE [11] | Barrera-Sarpaux FRA [35] | 1-2 (21-23, 21-18, 11-15) | 0:58 |
| 6 | 26-Jun | 19:00 | 2 | Van Iersel-Keizer NED [14] | Barrera-Sarpaux FRA [35] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:40 |
| 5 | 26-Jun | 12:00 | 2 | Novakova-Hajeckova CZE [11] | Alcon-Matveeva ESP [38] | 2-0 (21-13, 21-11) | 0:33 |
| Pool A | |||||||
| 50 | 30-Jun | 14:07 | 1 | Fendrick-Ivy USA [25] | Aas-BjГёrkesett NOR [48] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:38 |
| 49 | 30-Jun | 18:07 | 1 | Ross-Kessy USA [1] | Minusa-Jursone LAT [24] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:35 |
| 26 | 28-Jun | 11:07 | 1 | Minusa-Jursone LAT [24] | Aas-BjГёrkesett NOR [48] | 2-0 (21-13, 21-11) | 0:35 |
| 25 | 28-Jun | 17:07 | 1 | Ross-Kessy USA [1] | Fendrick-Ivy USA [25] | 2-0 (21-14, 21-12) | 0:38 |
| 4 | 26-Jun | 13:00 | 2 | Minusa-Jursone LAT [24] | Fendrick-Ivy USA [25] | 2-1 (21-19, 19-21, 15-10) | 0:53 |
| 3 | 26-Jun | 18:07 | 1 | Ross-Kessy USA [1] | Aas-BjГёrkesett NOR [48] | 2-0 (21-10, 21-13) | 0:37 |
| Pool I | |||||||
| 58 | 30-Jun | 19:07 | 1 | Saka-Rtvelo GEO [33] | Andreasen-Vestergaard DEN [40] | 2-0 (21-9, 21-13) | 0:32 |
| 57 | 30-Jun | 19:07 | 4 | Nila-Ingrid NOR [9] | Pohl-Rau GER [16] | injury team B | |
| 34 | 28-Jun | 18:00 | 2 | Pohl-Rau GER [16] | Andreasen-Vestergaard DEN [40] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:36 |
| 33 | 28-Jun | 18:07 | 1 | Nila-Ingrid NOR [9] | Saka-Rtvelo GEO [33] | 1-2 (19-21, 23-21, 13-15) | 0:59 |
| 2 | 26-Jun | 11:00 | 2 | Pohl-Rau GER [16] | Saka-Rtvelo GEO [33] | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:39 |
| 1 | 25-Jun | 18:37 | 1 | Nila-Ingrid NOR [9] | Andreasen-Vestergaard DEN [40] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:40 |





