Мировая серия. 2009 год. Женщины.
China Open. 28 апреля - 2 мая.
Основной этап
| No. | Local | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | |||||
| Final 1st Place | ||||||
| 62 | 02-May | 15:07 | Wang-Zuo CHN [8] | Talita-Antonelli BRA [7] | 0-2 (17-21, 13-21) | 0:37 |
| Final 3rd Place | ||||||
| 61 | 02-May | 14:07 | Goller-Ludwig GER [6] | Maria Clara-Carol BRA [2] | 0-2 (19-21, 19-21) | 0:42 |
| Semi-finals | ||||||
| 60 | 02-May | 11:07 | Talita-Antonelli BRA [7] | Maria Clara-Carol BRA [2] | 2-1 (21-17, 19-21, 15-9) | 1:08 |
| 59 | 02-May | 10:07 | Wang-Zuo CHN [8] | Goller-Ludwig GER [6] | 2-1 (21-16, 19-21, 15-11) | 0:56 |
| Loser are ranked 5th | ||||||
| 58 | 01-May | 18:30 | Maria Clara-Carol BRA [2] | Schwaiger-Schwaiger AUT [5] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:42 |
| 57 | 01-May | 17:30 | Renata-Leão BRA [4] | Goller-Ludwig GER [6] | 1-2 (21-15, 9-21, 11-15) | 0:42 |
| Loser are ranked 7th | ||||||
| 56 | 01-May | 16:00 | Maria Clara-Carol BRA [2] | Holtwick-Semmler GER [3] | 2-1 (21-14, 20-22, 15-8) | 0:49 |
| 55 | 01-May | 15:00 | Renata-Leão BRA [4] | Palmer-Jensen AUS [20] | 2-1 (14-21, 21-12, 15-10) | 0:43 |
| Round 4 | ||||||
| 54 | 01-May | 14:00 | Goller-Ludwig GER [6] | Talita-Antonelli BRA [7] | 1-2 (23-25, 32-30, 8-15) | 1:10 |
| 53 | 01-May | 15:00 | Wang-Zuo CHN [8] | Schwaiger-Schwaiger AUT [5] | 2-0 (21-18, 21-11) | 0:36 |
| Loser are ranked 9th | ||||||
| 52 | 01-May | 13:00 | Lundqvist-Ljungquist SWE [9] | Holtwick-Semmler GER [3] | 0-2 (14-21, 17-21) | 0:35 |
| 51 | 01-May | 13:00 | Yue Y.-D. Zhang CHN [27] | Maria Clara-Carol BRA [2] | 0-2 (14-21, 19-21) | 0:34 |
| 50 | 01-May | 12:00 | Palmer-Jensen AUS [20] | Zhang Xi-Y. Huang CHN [1] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:38 |
| 49 | 01-May | 11:00 | L.Wang-Li Ying CHN [15] | Renata-Leão BRA [4] | 0-2 (20-22, 12-21) | 0:37 |
| Loser are ranked 13th | ||||||
| 48 | 01-May | 10:00 | Lundqvist-Ljungquist SWE [9] | Candelas-Garcia MEX [16] | 2-1 (21-11, 17-21, 15-13) | 0:50 |
| 47 | 01-May | 10:00 | Xue-Zhang CHN [13] | Yue Y.-D. Zhang CHN [27] | 1-2 (23-25, 21-13, 11-15) | 0:52 |
| 46 | 01-May | 09:00 | Minusa-Jursone LAT [11] | Palmer-Jensen AUS [20] | 1-2 (13-21, 21-16, 14-16) | 0:48 |
| 45 | 01-May | 08:00 | L.Wang-Li Ying CHN [15] | Bratkova-Ukolova RUS [25] | 2-0 (21-19, 21-14) | 0:31 |
| Round 3 | ||||||
| 44 | 30-Apr | 17:00 | Talita-Antonelli BRA [7] | Maria Clara-Carol BRA [2] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:36 |
| 43 | 30-Apr | 19:00 | Holtwick-Semmler GER [3] | Goller-Ludwig GER [6] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:34 |
| 42 | 30-Apr | 18:00 | Schwaiger-Schwaiger AUT [5] | Renata-Leão BRA [4] | 2-1 (21-13, 12-21, 15-13) | 0:43 |
| 41 | 30-Apr | 17:00 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [1] | Wang-Zuo CHN [8] | 0-2 (16-21, 11-21) | 0:30 |
| Loser are ranked 17th | ||||||
| 40 | 30-Apr | 14:00 | Vasina-Boyko RUS [18] | Candelas-Garcia MEX [16] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:30 |
| 39 | 30-Apr | 15:00 | Barrera-Sarpaux FRA [23] | Lundqvist-Ljungquist SWE [9] | 1-2 (21-19, 19-21, 12-15) | 1:06 |
| 38 | 30-Apr | 15:00 | Yue Y.-D. Zhang CHN [27] | Klapalova-Petrova CZE [12] | 2-1 (21-14, 19-21, 17-15) | 0:51 |
| 37 | 30-Apr | 16:00 | Lehmann-Sude GER [14] | Xue-Zhang CHN [13] | 0-2 (13-21, 15-21) | 0:30 |
| 36 | 30-Apr | 16:00 | Palmer-Jensen AUS [20] | Blundell-Scarlett NZL [19] | 2-0 (22-20, 21-15) | 0:36 |
| 35 | 30-Apr | 15:00 | Dampney-Mullin GBR [21] | Minusa-Jursone LAT [11] | 1-2 (18-21, 21-16, 9-15) | 0:44 |
| 34 | 30-Apr | 15:00 | Bratkova-Ukolova RUS [25] | Saka-Rtvelo GEO [10] | 2-0 (21-17, 26-24) | 0:35 |
| 33 | 30-Apr | 14:00 | BOULTON-Johns GBR [17] | L.Wang-Li Ying CHN [15] | 0-2 (20-22, 15-21) | 0:37 |
| Loser are ranked 25th | ||||||
| 32 | 30-Apr | 11:00 | Vasina-Boyko RUS [18] | Meertens-Wiltens NED [31] | 2-1 (21-16, 18-21, 16-14) | 0:46 |
| 31 | 30-Apr | 12:00 | Asao-Take JPN [26] | Barrera-Sarpaux FRA [23] | 1-2 (18-21, 21-15, 11-15) | 0:58 |
| 30 | 30-Apr | 12:00 | Liliana-Baquerizo ESP [22] | Yue Y.-D. Zhang CHN [27] | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:39 |
| 29 | 30-Apr | 13:00 | Bratuhhina-Graumann EST [30] | Lehmann-Sude GER [14] | 0-2 (19-21, 19-21) | 0:35 |
| 28 | 30-Apr | 13:00 | Palmer-Jensen AUS [20] | Tanaka-Hiromi JPN [29] | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:34 |
| 27 | 30-Apr | 12:00 | Zakrewski-Maloney CAN [28] | Dampney-Mullin GBR [21] | 1-2 (21-17, 17-21, 14-16) | 0:48 |
| 26 | 30-Apr | 11:00 | Rohkamper-Bawden AUS [24] | Bratkova-Ukolova RUS [25] | 0-2 (19-21, 18-21) | 0:35 |
| 25 | 30-Apr | 11:00 | Z. J. Jian-Jin J.Q. CHN [32] | BOULTON-Johns GBR [17] | 0-2 (14-21, 18-21) | 0:32 |
| Round 2 | ||||||
| 24 | 30-Apr | 11:00 | L.Wang-Li Ying CHN [15] | Maria Clara-Carol BRA [2] | 1-2 (17-21, 21-19, 6-15) | 0:46 |
| 23 | 30-Apr | 12:00 | Talita-Antonelli BRA [7] | Saka-Rtvelo GEO [10] | 2-1 (17-21, 21-14, 15-13) | 0:43 |
| 22 | 30-Apr | 12:00 | Minusa-Jursone LAT [11] | Goller-Ludwig GER [6] | 0-2 (16-21, 19-21) | 0:37 |
| 21 | 30-Apr | 13:00 | Holtwick-Semmler GER [3] | Blundell-Scarlett NZL [19] | 2-0 (21-18, 21-12) | 0:40 |
| 20 | 30-Apr | 13:00 | Xue-Zhang CHN [13] | Renata-Leão BRA [4] | 1-2 (21-15, 13-21, 8-15) | 0:41 |
| 19 | 30-Apr | 12:00 | Schwaiger-Schwaiger AUT [5] | Klapalova-Petrova CZE [12] | 2-1 (21-19, 16-21, 15-8) | 0:52 |
| 18 | 30-Apr | 11:00 | Lundqvist-Ljungquist SWE [9] | Wang-Zuo CHN [8] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:39 |
| 17 | 30-Apr | 11:00 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [1] | Candelas-Garcia MEX [16] | 2-1 (23-21, 20-22, 15-12) | 0:53 |
| Round 1 | ||||||
| 16 | 30-Apr | 08:00 | Meertens-Wiltens NED [31] | Maria Clara-Carol BRA [2] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:29 |
| 15 | 30-Apr | 08:00 | L.Wang-Li Ying CHN [15] | Vasina-Boyko RUS [18] | 2-0 (21-19, 25-23) | 0:39 |
| 14 | 30-Apr | 09:00 | Barrera-Sarpaux FRA [23] | Saka-Rtvelo GEO [10] | 0-2 (21-23, 13-21) | 0:40 |
| 13 | 30-Apr | 09:00 | Talita-Antonelli BRA [7] | Asao-Take JPN [26] | 2-0 (21-13, 21-13) | 0:34 |
| 12 | 30-Apr | 09:00 | Yue Y.-D. Zhang CHN [27] | Goller-Ludwig GER [6] | 1-2 (21-13, 21-23, 17-19) | 0:58 |
| 11 | 30-Apr | 09:00 | Minusa-Jursone LAT [11] | Liliana-Baquerizo ESP [22] | 2-0 (25-23, 21-18) | 0:40 |
| 10 | 30-Apr | 10:00 | Blundell-Scarlett NZL [19] | Lehmann-Sude GER [14] | 2-0 (22-20, 21-19) | 0:38 |
| 9 | 30-Apr | 10:00 | Holtwick-Semmler GER [3] | Bratuhhina-Graumann EST [30] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:33 |
| 8 | 30-Apr | 10:00 | Tanaka-Hiromi JPN [29] | Renata-Leão BRA [4] | 0-2 (13-21, 16-21) | 0:34 |
| 7 | 30-Apr | 10:00 | Xue-Zhang CHN [13] | Palmer-Jensen AUS [20] | 2-0 (21-8, 21-17) | 0:33 |
| 6 | 30-Apr | 09:00 | Dampney-Mullin GBR [21] | Klapalova-Petrova CZE [12] | 0-2 (19-21, 16-21) | 0:34 |
| 5 | 30-Apr | 09:00 | Schwaiger-Schwaiger AUT [5] | Zakrewski-Maloney CAN [28] | 2-0 (21-14, 25-23) | 0:44 |
| 4 | 30-Apr | 08:00 | Bratkova-Ukolova RUS [25] | Wang-Zuo CHN [8] | 0-2 (19-21, 19-21) | 0:33 |
| 3 | 30-Apr | 08:00 | Lundqvist-Ljungquist SWE [9] | Rohkamper-Bawden AUS [24] | 2-0 (21-14, 22-20) | 0:43 |
| 2 | 30-Apr | 08:00 | BOULTON-Johns GBR [17] | Candelas-Garcia MEX [16] | 0-2 (17-21, 19-21) | 0:31 |
| 1 | 30-Apr | 08:00 | Zhang Xi-Y. Huang CHN [1] | Z. J. Jian-Jin J.Q. CHN [32] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:38 |
Квалификационный этап
| No. | Local | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | |||||
| Round 1 | ||||||
| 8 | Bye | Vasina-Boyko RUS [2] | ||||
| 7 | 29-Apr | 13:00 | Bratuhhina-Graumann EST [7] | Meertens-Wiltens NED [10] | 1-2 (17-21, 23-21, 11-15) | 0:45 |
| 6 | 29-Apr | 12:00 | Fischer-Großner GER [11] | Rohkamper-Bawden AUS [6] | 1-2 (14-21, 21-18, 11-15) | 0:54 |
| 5 | Zakrewski-Maloney CAN [3] | Bye | ||||
| 4 | Bye | Tanaka-Hiromi JPN [4] | ||||
| 3 | 29-Apr | 11:00 | Bratuhhina-Puri EST [5] | Z. J. Jian-Jin J.Q. CHN [12] | 0-2 (19-21, 19-21) | 0:39 |
| 2 | 29-Apr | 10:00 | Raquel-Susana POR [9] | Yue Y.-D. Zhang CHN [8] | 0-2 (13-21, 12-21) | 0:33 |
| 1 | Asao-Take JPN [1] | Bye | ||||





