Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | Pastukhov-Goncharov | CQ | 1 Alexey Pastukhov | 2 Grigoriy Goncharov | RUS | ![]() |
|
| 970 | Prokopiev-Leshukov | 1 Serguei Prokopiev | 2 Ilya Leshukov | RUS | ![]() |
||
| 773 | Bergmann-Stiel | 1 Philipp Arne Bergmann | 2 Malte Stiel | GER | ![]() |
||
| 761 | Dollinger, A.-Wickler | 1 Armin Dollinger | 2 Clemens Wickler | GER | ![]() |
||
| 712 | Retterholt-Kjemperud | 1 Lars Tveit Retterholt | 2 Henning Kjemperud Olsen | NOR | ![]() |
||
| 634 | Gordieiev-Reznik | 1 Iaroslav Gordieiev | 2 Eduard Reznik | UKR | ![]() |
||
| 573 | Murauer-Schnetzer | 1 Michael Murauer | 2 Florian Schnetzer | AUT | ![]() |
||
| 526 | Firsov-Zhirkov | CQ | 1 Ostap Firsov | 2 Maxim Zhirkov | RUS | ![]() |
|
| 499 | Hupfer-Hörl | 1 Daniel Hupfer | 2 Julian Hörl | AUT | ![]() |
||
| 494 | Kirienko-Bolgov | CQ | 1 Viacheslav Kirienko | 2 Andrey Bolgov | RUS | ![]() |
|
| 477 | Karpukhin-Safonov | CQ | 1 Pavel Karpukhin | 2 Anton Safonov | RUS | ![]() |
|
| 342 | Iemelianchyk-Denysenko | 1 Vladyslav Iemelianchyk | 2 Denys Denysenko | UKR | ![]() |
||
| 310 | Tichy-David | 1 Martin Tichy | 2 Martin David | CZE | ![]() |
||
| 308 | Dziadkou-Vishneuski | 1 Aliaksandr Dziadkou | 2 Yauhen Vishneuski | BLR | ![]() |
||
| 268 | Hilman-Faiga | 1 Ariel Hilman | 2 Sean Faiga | ISR | ![]() |
||
| 168 | Chirkin-Mavrin | CQ | 1 Ivan Chirkin | 2 Ilya Mavrin | RUS | ![]() |
|
| 168 | Daynov-Likholetov | CQ | 1 Ruslan Dayanov | 2 Alexander Likholetov | RUS | ![]() |
|
| 140 | Romani-Oligeri | 1 Filippo Romani | 2 Gianluca Oligeri | ITA | ![]() |
||
| 112 | Monduzzi-Galli, M. | 1 Emanuele Monduzzi | 2 Matteo Galli | ITA | ![]() |
||
| 84 | Sanderovich-Ohana | 1 Alon Sanderovich | 2 Netanel Amiram Ohana | ISR | ![]() |
||














