Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Kvamsdal-Hordvik | CQ | 1 Kvamsdal Morten | 2 Oivind Hordvik | NOR | ![]() |
|
| 506 | Hoyer, A.-Hoyer, S. | 1 Anders Lund Hoyer | 2 Soeren Svane Hoyer | DEN | ![]() |
||
| 316 | Bolsterlee-Oude Elferink | 1 Bart Bolsterlee | 2 Tim Oude Elferink | NED | ![]() |
||
| 310 | Retterholt-Mol | CQ | 1 Lars Tveit Retterholt | 2 Hendrik Nikolai Mol | NOR | ![]() |
|
| 296 | Haavisto-Vahela | 1 Timo Haavisto | 2 Toni Vahela | FIN | ![]() |
||
| 238 | Wojtasik-Lech | 1 Damian Wojtasik | 2 Jaroslaw Lech | POL | ![]() |
||
| 198 | van Dorsten-Vismans, J. | 1 Michiel van Dorsten | 2 Jeroen Vismans | NED | ![]() |
||
| 150 | Kufa, D.-Pridal | 1 David Kufa | 2 Ondrej Pridal | CZE | ![]() |
||
| 132 | Koren-Olesen | 1 Lior Koren | 2 Martin Olesen | DEN | ![]() |
||
| 122 | Faure-Daguerre | 1 Yann Faure | 2 Jean-Baptiste Daguerre | FRA | ![]() |
||
| 112 | Basset-Ullmann | 1 Pierre Basset | 2 Jeremy Ullmann | FRA | ![]() |
||
| 96 | Raev-Dimov | 1 Delcho Raev | 2 Valentin Dimov | BUL | ![]() |
||
| 64 | Mitev-Kolev | 1 Konstantin Mitev | 2 Nikolay Kolev | BUL | ![]() |
||
| 64 | Tichy-Rotrekl | 1 Martin Tichy | 2 Pavel Rotrekl | CZE | ![]() |
||
| 46 | Özbek-Kavuzlu | 1 Engin Özbek | 2 Emir Kavuzlu | TUR | ![]() |
||
| 16 | Zemljak-Mohoric | 1 Nejc Zemljak | 2 Leo Mohoric | SLO | ![]() |
||
| 8 | Simeunovic-Tatic | 1 Nenad Simeunovic | 2 Nenad Tatic | SRB | ![]() |
||
| Apostolou-Knezevic | 1 Dimitris Apostolou | 2 Vladimir Knezevic | CYP | ![]() |
|||
| Pokeršnik, D.-Jure | 1 Danijel Pokeršnik | 2 Jure Peter Bedra? | SLO | ![]() |
|||
| Horvath-Halanda | 1 Igor Horvath | 2 Tomas Halanda | SVK | ![]() |
|||


















