Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | Bawden-Clancy | Louise Bawden | Taliqua Clancy | AUS | ![]() |
|
| 2090 | Schwaiger D.-Schwaiger S. | Doris Schwaiger | Stefanie Schwaiger | AUT | ![]() |
|
| 2990 | Antonelli-Agatha | Maria Antonelli | Agatha Bednarczuk | BRA | ![]() |
|
| 1330 | Elize Maia-Vieira | Elize Secomandi Maia | Angela Vieira | BRA | ![]() |
|
| 2490 | Lili-Seixas | Liliane Maestrini | Barbara Seixas De Freitas | BRA | ![]() |
|
| 2400 | Maria Clara-Carol | Maria Clara Salgado Rufino | Carolina Solberg Salgado | BRA | ![]() |
|
| 2645 | Talita-Lima | Talita Da Rocha Antunes | Taiana Lima | BRA | ![]() |
|
| 1298 | Broder-Valjas | Jamie Lynn Broder | Kristina Valjas | CAN | ![]() |
|
| 817 | Pavan-Bansley | Sarah Pavan | Heather Bansley | CAN | ![]() |
|
| 510 | Whitaker-MacTavish | Caleigh Whitaker | Kacie MacTavish | CAN | ![]() |
|
| 1132 | Andrea-Gorda | Galindo Andrea | Galindo Claudia | COL | ![]() |
|
| 1210 | Bonnerova-Hermannova | Martina Bonnerová | Barbora Hermannová | CZE | ![]() |
|
| 2320 | Kolocova-Slukova | Kristyna Kolocova | Marketa Slukova | CZE | ![]() |
|
| 885 | Missottenova-Skalnikova | Patricia Missottenová | Hana Skalnikova | CZE | ![]() |
|
| 4 | Nakladalova-Galova | Sarka Nakladalova | Eliška Gálová | CZE | ![]() |
|
| 78 | Rehackova-Kvapilova | Karolina Rehácková | Michala Kvapilová | CZE | ![]() |
|
| 964 | Dampney-Boulton | Zara Dampney | Lucy Boulton | ENG | ![]() |
|
| 2670 | Liliana-Baquerizo | Liliana Fernández Steiner | Elsa Baquerizo McMillan | ESP | ![]() |
|
| 153 | Ribera-Triguero | Ester Ribera Boter | Carol Triguero | ESP | ![]() |
|
| 130 | Simon-Hopf | Alejandra Simon | Cristina Hopf | ESP | ![]() |
|
| 262 | Lahti-Hyttinen | Taru Lahti | Kirsi Hyttinen | FIN | ![]() |
|
| 1310 | Nystrom Em.-Nystrom Er. | Emilia Nystrom | Erika Nystrom | FIN | ![]() |
|
| 8 | Bonacossi-Larche | Vanessa Bonacossi | Emma Larche | FRA | ![]() |
|
| 8 | Longuet-Adelin | Laura Longuet | Melinda ADELIN | FRA | ![]() |
|
| 1156 | Bieneck-Großner | Victoria Bieneck | Julia Großner | GER | ![]() |
|
| 2200 | Borger-Büthe | Karla Borger | Britta Büthe | GER | ![]() |
|
| 3080 | Holtwick-Semmler | Katrin Holtwick | Ilka Semmler | GER | ![]() |
|
| 1260 | Köhler-Schumacher | Jana Köhler | Anni Schumacher | GER | ![]() |
|
| 232 | Laboureur-Sude | Chantal Laboureur | Julia Sude | GER | ![]() |
|
| 2031 | Ludwig-Walkenhorst | Laura Ludwig | Kira Walkenhorst | GER | ![]() |
|
| 775 | Arvaniti-Karagkouni | Vasiliki Arvaniti | Panagiota Karagkouni | GRE | ![]() |
|
| 224 | Benazzi-Orsi Toth | Giada Benazzi | Viktoria Orsi Toth | ITA | ![]() |
|
| 2880 | Cicolari-Menegatti | Greta Cicolari | Marta Menegatti | ITA | ![]() |
|
| 1090 | Gioria-Giombini | Gioria Daniela | Laura Giombini | ITA | ![]() |
|
| 32 | Toti-Lo Re | Giulia Toti | Grazziella Lo Re | ITA | ![]() |
|
| 751 | Take-Mizoe | Takemi Nishibori | Sayaka Mizoe | JPN | ![]() |
|
| 1560 | Mashkova-Tsimbalova | Tatyana Mashkova | Irina Tsimbalova | KAZ | ![]() |
|
| 420 | Candelas-Revuelta | Candelas Bibiana | Martha Revuelta | MEX | ![]() |
|
| 2830 | Keizer-Van Iersel | Sanne Keizer | Marleen Van Iersel | NED | ![]() |
|
| 3230 | Meppelink-van Gestel | Madelein Meppelink | Sophie van Gestel | NED | ![]() |
|
| 940 | Sinnema-Stiekema | Jolien Sinnema | Michelle Stiekema | NED | ![]() |
|
| 1176 | Van der Vlist-Wesselink | Jantine van der Vlist | Marloes Wesselink | NED | ![]() |
|
| 413 | Treland-Pedersen | Cindy Treland | Janne Pedersen | NOR | ![]() |
|
| 1138 | Kolosinska-Brzostek | Kinga Kolosinska | Monika Brzostek | POL | ![]() |
|
| 128 | Suwinska-Woloszyn | Karolina Suwinska | Agnieszka Woloszyn | POL | ![]() |
|
| 1056 | Prokopeva-Popova | Maria Prokopeva | Svetlana Popova | RUS | ![]() |
|
| 2940 | Ukolova-Khomyakova | Evgenia Ukolova | Ekaterina Khomyakova | RUS | ![]() |
|
| 314 | Vodeb-Fabjan, S. | Andreja Vodeb | Simona Fabjan | SLO | ![]() |
|
| 1350 | Forrer-Vergé-Dépré | Isabelle Forrer | Anouk Vergé-Dépré | SUI | ![]() |
|
| 676 | Goricanec-Hüberli | Tanja Goricanec | Tanja Hüberli | SUI | ![]() |
|
| 856 | Kayser-Graessli | Romana Kayser | Muriel Graessli | SUI | ![]() |
|
| 2195 | Zumkehr-Heidrich | Nadine Zumkehr | Joana Heidrich | SUI | ![]() |
|
| 1480 | Dubovcova-Nestarcova | Natalia Dubovcova | Dominika Nestarcova | SVK | ![]() |
|
| 12 | Turnerova-Tomašeková | Tina Turnerova | Gabriela Tomašeková | SVK | ![]() |
|
| 300 | Grawender-Lundqvist | Nina Grawender | Karin Lundqvist | SWE | ![]() |
|
| 1172 | Radarong-Udomchavee | Varapatsorn Radarong | Tanarattha Udomchavee | THA | ![]() |
|
| 82 | Baburina-Bielova | Svitlana Baburina | Svitlana Bielova | UKR | ![]() |
|
| 92 | Makhno-Lesunenko | Inna Makhno | Angelina Lesunenko | UKR | ![]() |
|
| 770 | Day-Pavlik | Emily Day | Whitney Pavlik | USA | ![]() |
|
| 1558 | Fendrick-Hochevar | Lauren Fendrick | Brittany Hochevar | USA | ![]() |
|
| 1264 | Fopma-Sweat | Jennifer Fopma | Brooke Sweat | USA | ![]() |
|
| 3240 | Ross-Kessy | April Ross | Jennifer Kessy | USA | ![]() |
|
| 1054 | Elwin-Iatika | Miller Elwin | Henriette Iatika | VAN | ![]() |
|
| 318 | Mosquera-Nori | Karelys Mosquera | Norisbeth Isais Agudo Gonzalez | VEN | ![]() |
|
| 934 | Orquidea-Rodriguez | Orquidea Vera | Frankelina Rodriguez | VEN | ![]() |
|


































