Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton-Tiegs | Meg Norton | Brittany Tiegs | USA | ![]() |
||
| 2 | Aulenbrock-Tillmann | Christine Aulenbrock | Cinja Tillmann | GER | ![]() |
||
| 3 | Dabizha-Dyachuk | Ksenia Dabizha | Ksenia Dyachuk | RUS | ![]() |
||
| 4 | Tresnakova-Pilatova | Hana Tresnáková | Barbora Pilátová | CZE | ![]() |
||
| 6 | Wooding-Sider | Denise Wooding | Charlotte Sider | CAN | ![]() |
||
| 8 | Hellgren-Lind | Sara Hellgren | Kristin Lind | SWE | ![]() |
||
| 9 | Basanova-Hrytsyuk | Olena Basanova | Valentyna Hrytsyuk | UKR | ![]() |
||
| 10 | Skagerberg-Rådström | Matilda Skagerberg | Anniken Rådström | SWE | ![]() |
||
| 11 | Ilze-Ragozina | Ilze Liepinlauska | Sanda Ragozina | LAT | ![]() |
||
| 12 | Stoliar-Babenka | Nadzeya Stoliar | Valeryia Babenka | BLR | ![]() |
||
| 13 | Radanovic-Samadan | Sara Radanovic | Martina Samadan | CRO | ![]() |
||















