Мужчины: Заявка Main Draw Результаты
Main draw
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Финал | |||||||
| 24 | 02-Jun | 09:45 | 1 | Gibb-Patterson USA [2] | Alison-Emanuel BRA [1] | 1-2 (21-13, 19-21, 11-15) | 0:48 |
| Матч за 3-е место | |||||||
| 23 | 02-Jun | 08:30 | 1 | Plavins-Smedins, J. LAT [4] | Erdmann-Matysik GER [3] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:39 |
| Полуфиналы | |||||||
| 22 | 01-Jun | 12:30 | 1 | Erdmann-Matysik GER [3] | Alison-Emanuel BRA [1] | 1-2 (21-17, 16-21, 9-15) | 0:50 |
| 21 | 01-Jun | 11:30 | 1 | Plavins-Smedins, J. LAT [4] | Gibb-Patterson USA [2] | 0-2 (19-21, 20-22) | 0:43 |
| Группа B | |||||||
| 20 | 31-May | 15:30 | 2 | Gibb-Patterson USA [2] | Erdmann-Matysik GER [3] | 1-2 (21-17, 17-21, 18-20) | 1:02 |
| 18 | 31-May | 12:30 | 2 | Eithun-Horrem NOR [6] | Saxton-Schalk CAN [7] | 2-0 (21-18, 33-31) | 0:55 |
| 16 | 31-May | 11:30 | 2 | Erdmann-Matysik GER [3] | WILLIAMS-FREDERICKS RSA [10] | 2-0 (21-13, 21-13) | 0:32 |
| 14 | 31-May | 10:00 | 2 | Gibb-Patterson USA [2] | Eithun-Horrem NOR [6] | 2-0 (21-14, 21-12) | 0:37 |
| 12 | 31-May | 09:00 | 2 | WILLIAMS-FREDERICKS RSA [10] | Saxton-Schalk CAN [7] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:29 |
| 10 | 30-May | 14:00 | 2 | WILLIAMS-FREDERICKS RSA [10] | Eithun-Horrem NOR [6] | 0-2 (15-21, 14-21) | 0:36 |
| 8 | 30-May | 11:30 | 2 | Gibb-Patterson USA [2] | Saxton-Schalk CAN [7] | 0-2 (15-21, 20-22) | 0:43 |
| 6 | 30-May | 10:40 | 2 | Erdmann-Matysik GER [3] | Eithun-Horrem NOR [6] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:44 |
| 4 | 29-May | 14:00 | 2 | Gibb-Patterson USA [2] | WILLIAMS-FREDERICKS RSA [10] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:31 |
| 2 | 29-May | 11:00 | 2 | Erdmann-Matysik GER [3] | Saxton-Schalk CAN [7] | 2-1 (21-12, 18-21, 21-19) | 0:57 |
| Группа A | |||||||
| 19 | 31-May | 15:30 | 1 | Alison-Emanuel BRA [1] | Plavins-Smedins, J. LAT [4] | 2-1 (13-21, 21-19, 16-14) | 0:51 |
| 17 | 31-May | 12:30 | 1 | Chevallier-Gabathuler SUI [5] | Jackson-Leon VEN [8] | 2-0 (21-19, 21-13) | 0:35 |
| 15 | 31-May | 11:30 | 1 | Plavins-Smedins, J. LAT [4] | Aoki-OGAWA JPN [9] | 2-0 (21-15, 21-12) | 0:29 |
| 13 | 31-May | 10:00 | 1 | Alison-Emanuel BRA [1] | Chevallier-Gabathuler SUI [5] | 1-2 (21-16, 21-23, 15-17) | 0:54 |
| 11 | 31-May | 09:00 | 1 | Aoki-OGAWA JPN [9] | Jackson-Leon VEN [8] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:35 |
| 9 | 30-May | 14:00 | 1 | Aoki-OGAWA JPN [9] | Chevallier-Gabathuler SUI [5] | 0-2 (15-21, 14-21) | 0:35 |
| 7 | 30-May | 11:30 | 1 | Alison-Emanuel BRA [1] | Jackson-Leon VEN [8] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:31 |
| 5 | 30-May | 10:40 | 1 | Plavins-Smedins, J. LAT [4] | Chevallier-Gabathuler SUI [5] | 2-0 (21-18, 21-10) | 0:37 |
| 3 | 29-May | 14:00 | 1 | Alison-Emanuel BRA [1] | Aoki-OGAWA JPN [9] | 2-0 (21-15, 21-10) | 0:31 |
| 1 | 29-May | 11:00 | 1 | Plavins-Smedins, J. LAT [4] | Jackson-Leon VEN [8] | 2-0 (22-20, 21-13) | 0:34 |





