Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
| № | Местное | Корт | Команда A | Комвнда B | Результат | Длителность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Финал | |||||||
| 72 | 25-May | 20:30 | 1 | Meppelink-van Gestel NED [5] | Agatha-Antonelli BRA [6] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:39 |
| Матч за 3-е место | |||||||
| 71 | 25-May | 19:30 | 1 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Kessy-Ross USA [2] | 2-1 (21-16, 19-21, 15-13) | 0:54 |
| Полуфиналы | |||||||
| 70 | 25-May | 16:00 | 1 | Agatha-Antonelli BRA [6] | Kessy-Ross USA [2] | 2-1 (15-21, 21-14, 15-12) | 0:49 |
| 69 | 25-May | 15:00 | 1 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Meppelink-van Gestel NED [5] | 1-2 (24-26, 21-18, 10-15) | 1:00 |
| Рауд 3 | |||||||
| 68 | 25-May | 11:30 | 1 | Liliana-Baquerizo ESP [9] | Kessy-Ross USA [2] | 1-2 (11-21, 21-13, 12-15) | 0:52 |
| 67 | 25-May | 11:30 | 2 | Holtwick-Semmler GER [3] | Agatha-Antonelli BRA [6] | 1-2 (24-22, 19-21, 14-16) | 0:55 |
| 66 | 25-May | 10:40 | 1 | Meppelink-van Gestel NED [5] | Borger-Büthe GER [13] | 2-0 (21-13, 21-19) | 0:34 |
| 65 | 25-May | 10:40 | 2 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Bieneck-Großner GER [25] | 2-1 (19-21, 21-11, 15-4) | 0:47 |
| Раунд 2 | |||||||
| 64 | 24-May | 20:00 | 1 | Kolocova-Slukova CZE [7] | Kessy-Ross USA [2] | 1-2 (21-17, 19-21, 13-15) | 0:55 |
| 63 | 24-May | 19:10 | 1 | Talita-Lima BRA [10] | Liliana-Baquerizo ESP [9] | 1-2 (18-21, 29-27, 13-15) | 1:00 |
| 62 | 24-May | 18:20 | 1 | Zumkehr-Heidrich SUI [12] | Agatha-Antonelli BRA [6] | 1-2 (21-9, 11-21, 9-15) | 0:53 |
| 61 | 24-May | 17:30 | 1 | Holtwick-Semmler GER [3] | Hansel-Schützenhöfer AUT [28] | 2-0 (21-18, 21-12) | 0:34 |
| 60 | 24-May | 16:00 | 4 | Pavan-Bansley CAN [30] | Borger-Büthe GER [13] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:35 |
| 59 | 24-May | 16:00 | 3 | Meppelink-van Gestel NED [5] | Lili-Seixas BRA [11] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:37 |
| 58 | 24-May | 16:00 | 2 | Prokopeva-Chaika RUS [32] | Bieneck-Großner GER [25] | 1-2 (18-21, 21-17, 11-15) | 0:50 |
| 57 | 24-May | 16:40 | 1 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Bawden-Clancy AUS [15] | 2-1 (17-21, 31-29, 15-11) | 1:01 |
| Раунд 1 | |||||||
| 56 | 24-May | 13:40 | 4 | Kolocova-Slukova CZE [7] | Dubovcova-Nestarcova SVK [19] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:32 |
| 55 | 24-May | 13:40 | 3 | Liliana-Baquerizo ESP [9] | Dampney-Boulton ENG [29] | 2-1 (17-21, 21-16, 15-13) | 0:51 |
| 54 | 24-May | 13:40 | 1 | Zumkehr-Heidrich SUI [12] | Köhler-Schumacher GER [23] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:40 |
| 53 | 24-May | 13:40 | 2 | Mashkova-Tsimbalova KAZ [18] | Hansel-Schützenhöfer AUT [28] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:32 |
| 52 | 24-May | 12:50 | 4 | Pavan-Bansley CAN [30] | Gioria-Giombini ITA [24] | 2-0 (21-12, 21-19) | 0:37 |
| 51 | 24-May | 12:50 | 1 | Lili-Seixas BRA [11] | Gallay-Zonta ARG [1] | 2-0 (21-19, 21-14) | 0:40 |
| 50 | 24-May | 12:50 | 3 | Prokopeva-Chaika RUS [32] | Day-Ross USA [27] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:35 |
| 49 | 24-May | 12:50 | 2 | Fendrick-Hochevar USA [20] | Bawden-Clancy AUS [15] | 1-2 (26-24, 19-21, 8-15) | 0:56 |
| Гркппа H | |||||||
| 48 | 24-May | 09:20 | 8 | Gioria-Giombini ITA [24] | Bieneck-Großner GER [25] | 0-2 (20-22, 14-21) | 0:41 |
| 47 | 24-May | 09:20 | 1 | Flaviani-Klug ARG [8] | Liliana-Baquerizo ESP [9] | 0-2 (11-21, 7-21) | 0:30 |
| 32 | 23-May | 16:45 | 1 | Liliana-Baquerizo ESP [9] | Bieneck-Großner GER [25] | 1-2 (18-21, 21-13, 12-15) | 0:50 |
| 31 | 23-May | 19:10 | 1 | Flaviani-Klug ARG [8] | Gioria-Giombini ITA [24] | 0-2 (18-21, 17-21) | 0:43 |
| 16 | 23-May | 12:40 | 2 | Liliana-Baquerizo ESP [9] | Gioria-Giombini ITA [24] | 2-1 (21-17, 19-21, 15-9) | 0:48 |
| 15 | 23-May | 12:40 | 1 | Flaviani-Klug ARG [8] | Bieneck-Großner GER [25] | 0-2 (13-21, 16-21) | 0:39 |
| Группа G | |||||||
| 46 | 24-May | 09:20 | 7 | Köhler-Schumacher GER [23] | Van der Vlist-Wesselink NED [26] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:39 |
| 45 | 24-May | 09:20 | 5 | Kolocova-Slukova CZE [7] | Talita-Lima BRA [10] | 0-2 (15-21, 21-23) | 0:40 |
| 30 | 23-May | 16:45 | 8 | Talita-Lima BRA [10] | Van der Vlist-Wesselink NED [26] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:36 |
| 29 | 23-May | 16:45 | 7 | Kolocova-Slukova CZE [7] | Köhler-Schumacher GER [23] | 2-1 (21-18, 19-21, 15-12) | 0:58 |
| 14 | 23-May | 13:30 | 6 | Talita-Lima BRA [10] | Köhler-Schumacher GER [23] | 2-1 (19-21, 21-16, 15-10) | 0:50 |
| 13 | 23-May | 13:30 | 5 | Kolocova-Slukova CZE [7] | Van der Vlist-Wesselink NED [26] | 2-1 (18-21, 21-14, 15-8) | 0:50 |
| Групп F | |||||||
| 44 | 23-May | 11:00 | 6 | Artacho-Ngauamo AUS [22] | Day-Ross USA [27] | 0-2 (13-21, 20-22) | 0:34 |
| 43 | 23-May | 11:00 | 5 | Agatha-Antonelli BRA [6] | Lili-Seixas BRA [11] | 2-1 (22-24, 21-17, 16-14) | 1:02 |
| 28 | 24-May | 09:20 | 4 | Lili-Seixas BRA [11] | Day-Ross USA [27] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:35 |
| 27 | 24-May | 08:30 | 4 | Agatha-Antonelli BRA [6] | Artacho-Ngauamo AUS [22] | 2-0 (21-11, 21-13) | 0:29 |
| 12 | 23-May | 16:00 | 2 | Lili-Seixas BRA [11] | Artacho-Ngauamo AUS [22] | 2-0 (21-9, 21-13) | 0:30 |
| 11 | 23-May | 16:00 | 1 | Agatha-Antonelli BRA [6] | Day-Ross USA [27] | 2-0 (21-11, 21-19) | 0:33 |
| Группа E | |||||||
| 42 | 24-May | 09:20 | 3 | Bonnerova-Hermannova CZE [21] | Hansel-Schützenhöfer AUT [28] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:32 |
| 41 | 24-May | 09:20 | 2 | Meppelink-van Gestel NED [5] | Zumkehr-Heidrich SUI [12] | 2-0 (21-11, 21-16) | 0:32 |
| 26 | 23-May | 15:10 | 1 | Zumkehr-Heidrich SUI [12] | Hansel-Schützenhöfer AUT [28] | 2-1 (21-13, 17-21, 15-13) | 0:48 |
| 25 | 23-May | 15:10 | 2 | Meppelink-van Gestel NED [5] | Bonnerova-Hermannova CZE [21] | 2-0 (21-13, 21-9) | 0:29 |
| 10 | 23-May | 10:10 | 6 | Zumkehr-Heidrich SUI [12] | Bonnerova-Hermannova CZE [21] | 2-1 (18-21, 21-11, 15-13) | 0:53 |
| 9 | 23-May | 10:10 | 5 | Meppelink-van Gestel NED [5] | Hansel-Schützenhöfer AUT [28] | 2-1 (21-23, 21-14, 15-10) | 0:48 |
| Группа D | |||||||
| 40 | 24-May | 09:20 | 6 | Fendrick-Hochevar USA [20] | Dampney-Boulton ENG [29] | 2-0 (22-20, 21-15) | 0:37 |
| 39 | 24-May | 08:30 | 7 | Ukolova-Khomyakova RUS [4] | Borger-Büthe GER [13] | 2-0 (21-0, 21-0) | |
| 24 | 23-May | 12:40 | 6 | Borger-Büthe GER [13] | Dampney-Boulton ENG [29] | 2-1 (21-13, 18-21, 15-8) | 0:45 |
| 23 | 23-May | 12:40 | 5 | Ukolova-Khomyakova RUS [4] | Fendrick-Hochevar USA [20] | 1-2 (22-24, 21-19, 15-17) | 0:56 |
| 8 | 23-May | 09:20 | 6 | Borger-Büthe GER [13] | Fendrick-Hochevar USA [20] | 2-1 (18-21, 21-16, 15-10) | 0:45 |
| 7 | 23-May | 09:20 | 5 | Ukolova-Khomyakova RUS [4] | Dampney-Boulton ENG [29] | 1-2 (21-11, 22-24, 9-15) | 0:53 |
| Группа C | |||||||
| 38 | 24-May | 08:30 | 8 | Dubovcova-Nestarcova SVK [19] | Pavan-Bansley CAN [30] | 1-2 (21-12, 17-21, 12-15) | 0:50 |
| 37 | 24-May | 08:30 | 5 | Holtwick-Semmler GER [3] | Cicolari-Orsi Toth ITA [14] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:31 |
| 22 | 23-May | 11:50 | 6 | Cicolari-Orsi Toth ITA [14] | Pavan-Bansley CAN [30] | 0-2 (16-21, 12-21) | 0:31 |
| 21 | 23-May | 11:50 | 5 | Holtwick-Semmler GER [3] | Dubovcova-Nestarcova SVK [19] | 2-0 (21-16, 21-12) | 0:35 |
| 6 | 23-May | 08:30 | 6 | Cicolari-Orsi Toth ITA [14] | Dubovcova-Nestarcova SVK [19] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:33 |
| 5 | 23-May | 08:30 | 5 | Holtwick-Semmler GER [3] | Pavan-Bansley CAN [30] | 2-1 (21-13, 20-22, 15-10) | 0:44 |
| Группа B | |||||||
| 36 | 24-May | 08:30 | 2 | Mashkova-Tsimbalova KAZ [18] | Graiño-Di Cesare ARG [31] | 2-0 (21-5, 21-11) | 0:26 |
| 35 | 24-May | 08:30 | 6 | Kessy-Ross USA [2] | Bawden-Clancy AUS [15] | 2-1 (18-21, 21-9, 15-8) | 0:45 |
| 20 | 23-May | 18:20 | 1 | Bawden-Clancy AUS [15] | Graiño-Di Cesare ARG [31] | 2-0 (21-16, 21-10) | 0:29 |
| 19 | 23-May | 15:10 | 5 | Kessy-Ross USA [2] | Mashkova-Tsimbalova KAZ [18] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:37 |
| 4 | 23-May | 11:00 | 2 | Bawden-Clancy AUS [15] | Mashkova-Tsimbalova KAZ [18] | 1-2 (21-18, 19-21, 7-15) | 0:44 |
| 3 | 23-May | 11:00 | 1 | Kessy-Ross USA [2] | Graiño-Di Cesare ARG [31] | 2-0 (21-11, 21-13) | 0:33 |
| Группа A | |||||||
| 34 | 24-May | 08:30 | 3 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [17] | Prokopeva-Chaika RUS [32] | 1-2 (19-21, 21-16, 8-15) | 0:46 |
| 33 | 24-May | 08:30 | 1 | Gallay-Zonta ARG [1] | Maria Clara-Carol BRA [16] | 1-2 (21-18, 13-21, 10-15) | 0:49 |
| 18 | 23-May | 16:00 | 6 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Prokopeva-Chaika RUS [32] | 2-0 (21-16, 21-13) | 0:33 |
| 17 | 23-May | 17:30 | 1 | Gallay-Zonta ARG [1] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [17] | 2-1 (11-21, 21-19, 15-13) | 0:54 |
| 2 | 23-May | 10:10 | 2 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [17] | 0-2 (15-21, 14-21) | 0:36 |
| 1 | 23-May | 10:10 | 1 | Gallay-Zonta ARG [1] | Prokopeva-Chaika RUS [32] | 0-2 (19-21, 18-21) | 0:40 |
Квалификация
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Раунд 2 | |||||||
| 24 | 22-May | 13:00 | 6 | Grawender-Lundqvist SWE [18] | Mashkova-Tsimbalova KAZ [2] | 0-2 (14-21, 20-22) | 0:45 |
| 23 | 22-May | 13:00 | 5 | Gioria-Giombini ITA [7] | Orquidea-Mosquera VEN [10] | 2-0 (21-14, 21-11) | 0:27 |
| 22 | 22-May | 12:00 | 6 | Day-Ross USA [11] | Fopma-Sweat USA [6] | 2-1 (21-12, 14-21, 15-10) | 0:45 |
| 21 | 22-May | 11:00 | 6 | Forrer-Vergé-Dépré SUI [3] | Pavan-Bansley CAN [14] | 1-2 (21-14, 27-29, 13-15) | 0:54 |
| 20 | 22-May | 11:00 | 5 | Dampney-Boulton ENG [13] | Broder-Valjas CAN [4] | 2-1 (19-21, 23-21, 15-10) | 0:52 |
| 19 | 22-May | 10:00 | 6 | Andrea-Gorda COL [5] | Hansel-Schützenhöfer AUT [12] | 0-2 (19-21, 19-21) | 0:39 |
| 18 | 22-May | 10:00 | 5 | Bieneck-Großner GER [9] | Kolosinska-Brzostek POL [8] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:34 |
| 17 | 22-May | 12:00 | 5 | Maria Clara-Carol BRA [1] | Klopf-Teufl, V. AUT [17] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:34 |
| Раунд 1 | |||||||
| 16 | Bye | Mashkova-Tsimbalova KAZ [2] | |||||
| 15 | 22-May | 09:00 | 6 | Whitaker-MacTavish CAN [15] | Grawender-Lundqvist SWE [18] | 1-2 (21-14, 19-21, 16-18) | 0:53 |
| 14 | Bye | Orquidea-Mosquera VEN [10] | |||||
| 13 | Gioria-Giombini ITA [7] | Bye | |||||
| 12 | Bye | Fopma-Sweat USA [6] | |||||
| 11 | Day-Ross USA [11] | Bye | |||||
| 10 | Bye | Pavan-Bansley CAN [14] | |||||
| 9 | Forrer-Vergé-Dépré SUI [3] | Bye | |||||
| 8 | Bye | Broder-Valjas CAN [4] | |||||
| 7 | Dampney-Boulton ENG [13] | Bye | |||||
| 6 | Bye | Hansel-Schützenhöfer AUT [12] | |||||
| 5 | Andrea-Gorda COL [5] | Bye | |||||
| 4 | Bye | Kolosinska-Brzostek POL [8] | |||||
| 3 | Bieneck-Großner GER [9] | Bye | |||||
| 2 | 22-May | 09:00 | 5 | Klopf-Teufl, V. AUT [17] | Pati-MICHELLE PAR [16] | 2-0 (23-21, 21-18) | 0:36 |
| 1 | Maria Clara-Carol BRA [1] | Bye | |||||





