Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | Doppler-Horst | 1 Clemens Doppler | 2 Alexander Horst | AUT | ![]() |
|
| 68 | Eglseer-Koraimann, F. | CQ | 1 Peter Eglseer | 2 Felix Koraimann | AUT | ![]() |
| 720 | Huber-Seidl | 2 Alexander Huber | 1 Robin Seidl | AUT | ![]() |
|
| 132 | Hupfer-Leeb | 2 Daniel Hupfer | 1 Michael Leeb | AUT | ![]() |
|
| 236 | Kunert-Petutschnig | 1 Thomas Kunert | 2 Lorenz Petutschnig | AUT | ![]() |
|
| 556 | Müllner-Wutzl | 2 Daniel Müllner | 1 Jörg Wutzl | AUT | ![]() |
|
| 48 | Olesen-Koren | 1 Martin Olesen | 2 Lior Koren | DEN | ![]() |
|
| 262 | Vesik-Kollo | 2 Rivo Vesik | 1 Kristo Kollo | EST | ![]() |
|
| 10 | Basset-Ullmann | 1 Pierre Basset | 2 Jeremy Ullmann | FRA | ![]() |
|
| 345 | Cès A.-Rowlandson | 2 Andy Cès | 1 Edouard Rowlandson | FRA | ![]() |
|
| 61 | Bergmann-Stiel | 2 Philipp Arne Bergmann | 1 Malte Stiel | GER | ![]() |
|
| 488 | Böckermann-Urbatzka | 2 Markus Böckermann | 1 Mischa Urbatzka | GER | ![]() |
|
| 15 | Dittelbach-Flüggen | 2 Finn Dittelbach | 1 Lars Flüggen | GER | ![]() |
|
| 951 | Dollinger-Dollinger, A. | 1 Sebastian Dollinger | 2 Armin Dollinger | GER | ![]() |
|
| 2520 | Erdmann-Matysik | 1 Jonathan Erdmann | 2 Kay Matysik | GER | ![]() |
|
| Hellmuth-Klass | CQ | 1 Toni Hellmuth | 2 Marvin Klass | GER | ![]() |
|
| 1228 | Koreng-Walkenhorst | 1 Eric Koreng | 2 Alexander Walkenhorst | GER | ![]() |
|
| 260 | Zoupanis-Kotsilianos | 1 Zoupani Nikos | 2 Kotsilianos Georgios | GRE | ![]() |
|
| 1100 | Peda-Plavins | 2 Janis Peda | 1 Martins Plavins | LAT | ![]() |
|
| Boehlé-Keemink | CQ | 1 Dirk Boehlé | 2 Wessel Keemink | NED | ![]() |
|
| 1324 | Brouwer-Meeuwsen | 1 Alexander Brouwer | 2 Robert Meeuwsen | NED | ![]() |
|
| Nijland-de Tombe | 2 Erik Nijland | 1 Tijs de Tombe | NED | ![]() |
||
| 1145 | Spijkers-van de Velde | 1 Daan Spijkers | 2 Steven van de Velde | NED | ![]() |
|
| 1720 | Stiekema-Varenhorst | 1 Jon Stiekema | 2 Christiaan Varenhorst | NED | ![]() |
|
| 86 | van Dorsten-Oude Elferink | 2 Michiel van Dorsten | 1 Tim Oude Elferink | NED | ![]() |
|
| 177 | Hordvik-Kvamsdal | 2 Oivind Hordvik | 1 Kvamsdal Morten | NOR | ![]() |
|
| 690 | Horrem-Eithun | 1 Iver Andreas Horrem | 2 Geir Eithun | NOR | ![]() |
|
| 26 | Retterholt-Mol | CQ | 1 Lars Tveit Retterholt | 2 Hendrik Nikolai Mol | NOR | ![]() |
| 50 | Tvinde-Loftesnes | 2 Lars Fredrik Tvinde | 1 Mathias Loftesnes | NOR | ![]() |
|
| 25 | Usken-Solhaug | CQ | 1 Bjarte Usken | 2 Svein Oddmund Solhaug | NOR | ![]() |
| 39 | Bryl-Kujawiak | 1 Michal Bryl | 2 Kacper Kujawiak | POL | ![]() |
|
| 4 | Kaczmarek, L.-Kaczmarek, S. | 1 Lukasz Kaczmarek | 2 Sebastian Kaczmarek | POL | ![]() |
|
| 452 | Kantor-Losiak | 1 Piotr Kantor | 2 Bartosz Losiak | POL | ![]() |
|
| 122 | Kosiak-Rudol | 1 Maciej Kosiak | 2 Maciej Rudol | POL | ![]() |
|
| Barros-Soares | 1 Fabricio Barros | 2 Filipe Soares | POR | ![]() |
||
| Firsov-Zhirkov | 2 Ostap Firsov | 1 Maxim Zhirkov | RUS | ![]() |
||
| Margiev-Velichko | 1 Aleksander Margiev | 2 Igor Velichko | RUS | ![]() |
||
| 24 | Ostrakhovskiy-Bykanov | 2 Yaroslav Ostrakhovskiy | 1 Ruslan Bykanov | RUS | ![]() |
|
| 92 | Pastukhov-Hudyakov | 2 Alexey Pastukhov | 1 Maksim Hudyakov | RUS | ![]() |
|
| 1040 | Prokopiev-Bogatov | 1 Serguei Prokopiev | 2 Yury Bogatov | RUS | ![]() |
|
| 796 | Semenov-Koshkarev | 1 Konstantin Semenov | 2 Yaroslav Koshkarev | RUS | ![]() |
|
| Sivolap-Novoselov | CQ | 1 Maxim Sivolap | 2 Ivan Novoselov | RUS | ![]() |
|
| Stoyanovskiy-Yarzutkin | CQ | 1 Oleg Stoyanovskiy | 2 Artem Yarzutkin | RUS | ![]() |
|
| Zotov-Golovin | CQ | 1 Maxim Zotov | 2 Ivan Golovin | RUS | ![]() |
|
| Ponikvar-Mohoric | 1 Klemen Ponikvar | 2 Leo Mohoric | SLO | ![]() |
||
| 124 | Beyeler-Bissig | 2 Bernhard Beyeler | 1 Rafael Bissig | SUI | ![]() |
|
| 969 | Chevallier-Kovatsch | 1 Sebastian Chevallier | 2 Mats Kovatsch | SUI | ![]() |
|
| 795 | Gabathuler-Weingart | 1 Philip Gabathuler | 2 Jonas Weingart | SUI | ![]() |
|
| 239 | Gerson-Prawdzic | 2 Mirco Gerson | 1 Alexei Prawdzic | SUI | ![]() |
|
| 128 | Kissling, G.-Kissling, J. | 2 Gabriel Kissling | 1 Jonas Kissling | SUI | ![]() |
|
| 108 | Sutter, A.-Sutter, R. | CQ | 1 Andreas Martin Sutter | 2 Roman Sutter | SUI | ![]() |
| 480 | Gunnarsson-Brinkborg | 1 Stefan Gunnarsson | 2 Hannes Brinkborg | SWE | ![]() |
|
| 6 | Jonsson, P.-Jonsson, V. | 1 Petter Jonsson | 2 Viktor Jonsson | SWE | ![]() |
|
| Durgut-Degirmenci | 1 Ersin Durgut | 2 Suat Degirmenci | TUR | ![]() |
||
| Erdogmus-Dericioglu | 1 Soner Erdogmus | 2 Ismail Dericioglu | TUR | ![]() |
||
| 47 | Gögtepe H.-Akisik | 2 Hakan Gögtepe | 1 Hakan Akisik | TUR | ![]() |
|
| KARALI-Özbek | 1 SAKIP KARALI | 2 Engin Özbek | TUR | ![]() |
||
| 99 | Kavuzlu-Gögtepe V. | 2 Emir Kavuzlu | 1 Volkan GÖGTEPE | TUR | ![]() |
|
| 210 | Sekerci-Giginoglu | 2 Selçuk Sekerci | 1 Murat Giginoglu | TUR | ![]() |
|
| 34 | Gordieiev-Reznik | 1 Iaroslav Gordieiev | 2 Eduard Reznik | UKR | ![]() |
|
| 34 | Iemelianchyk-Kovalkov | 1 Vladyslav Iemelianchyk | 2 Stanislav Kovalkov | UKR | ![]() |
|
| 77 | Ioisher-Bilynskyy | 1 Oleksandr Ioisher | 2 Oleg Bilynskyy | UKR | ![]() |
|
| 288 | Popov-Samoday | 1 Popov Sergiy | 2 Valeriy Samoday | UKR | ![]() |
|






















