Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Финал | |||||||
| 72 | 05-May | 15:00 | 1 | Talita-Lima BRA [10] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [19] | 2-0 (21-13, 21-11) | 0:34 |
| Матч за 3-е место | |||||||
| 71 | 05-May | 14:00 | 1 | Maria Clara-Carol BRA [16] | van Gestel-Meppelink NED [9] | 2-1 (16-21, 21-19, 15-8) | 0:49 |
| Полуфиналы | |||||||
| 70 | 05-May | 10:00 | 1 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [19] | van Gestel-Meppelink NED [9] | 2-0 (21-14, 25-23) | 0:41 |
| 69 | 05-May | 09:00 | 1 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Talita-Lima BRA [10] | 0-2 (15-21, 11-21) | 0:34 |
| Раунд 3 | |||||||
| 68 | 04-May | 13:00 | 1 | Antonelli-Agatha BRA [7] | van Gestel-Meppelink NED [9] | 1-2 (21-23, 21-17, 11-15) | 0:52 |
| 67 | 04-May | 13:00 | 2 | Ludwig-Walkenhorst GER [14] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [19] | 0-2 (16-21, 17-21) | 0:33 |
| 66 | 04-May | 14:00 | 2 | Lili-Seixas BRA [13] | Talita-Lima BRA [10] | 0-2 (12-21, 12-21) | 0:33 |
| 65 | 04-May | 14:00 | 1 | Xue-Zhang Xi CHN [1] | Maria Clara-Carol BRA [16] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:41 |
| Раунд 2 | |||||||
| 64 | 04-May | 09:00 | 4 | van Gestel-Meppelink NED [9] | Borger-Büthe GER [15] | 2-0 (21-10, 24-22) | 0:35 |
| 63 | 04-May | 09:00 | 3 | Antonelli-Agatha BRA [7] | Khomyakova-Prokopeva RUS [17] | 2-0 (21-14, 21-13) | 0:32 |
| 62 | 04-May | 09:00 | 2 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [19] | Liliana-Baquerizo ESP [11] | 2-0 (21-8, 21-19) | 0:32 |
| 61 | 04-May | 09:00 | 1 | Ludwig-Walkenhorst GER [14] | Van der Vlist-Wesselink NED [28] | 2-0 (21-17, 21-14) | 0:34 |
| 60 | 04-May | 10:00 | 4 | Talita-Lima BRA [10] | Kessy-Ross USA [4] | 2-1 (17-21, 21-17, 15-11) | 0:56 |
| 59 | 04-May | 10:00 | 3 | Holtwick-Semmler GER [5] | Lili-Seixas BRA [13] | 1-2 (17-21, 21-17, 11-15) | 0:47 |
| 58 | 04-May | 10:00 | 2 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Yue Y.-Y.Y. Ma CHN [8] | 2-1 (23-21, 18-21, 15-13) | 0:55 |
| 57 | 04-May | 10:00 | 1 | Xue-Zhang Xi CHN [1] | Keizer-Van Iersel NED [2] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:36 |
| Раунд 1 | |||||||
| 56 | 03-May | 15:30 | 5 | van Gestel-Meppelink NED [9] | Fopma-Sweat USA [29] | 2-0 (21-15, 21-18) | 0:32 |
| 55 | 03-May | 16:20 | 5 | Fendrick-Branagh USA [22] | Khomyakova-Prokopeva RUS [17] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:33 |
| 54 | 03-May | 15:30 | 4 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [19] | Sinnema-Stiekema NED [26] | 2-0 (21-19, 21-10) | 0:31 |
| 53 | 03-May | 16:20 | 4 | Jin J.Q.-Miao C.C. CHN [31] | Van der Vlist-Wesselink NED [28] | 1-2 (21-23, 21-19, 10-15) | 0:47 |
| 52 | 03-May | 16:20 | 3 | Talita-Lima BRA [10] | Kolosinska-Brzostek POL [27] | 2-0 (21-14, 21-14) | 0:34 |
| 51 | 03-May | 15:30 | 3 | Lili-Seixas BRA [13] | Broder-Valjas CAN [25] | 2-1 (21-19, 17-21, 15-7) | 0:47 |
| 50 | 03-May | 15:30 | 2 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Cicolari-Menegatti ITA [3] | 2-1 (21-19, 18-21, 15-12) | 0:49 |
| 49 | 03-May | 16:20 | 2 | Zumkehr-Heidrich SUI [12] | Keizer-Van Iersel NED [2] | 0-2 (14-21, 16-21) | 0:33 |
| Группа H | |||||||
| 48 | 03-May | 09:40 | 2 | Bonnerova-Hermannova CZE [24] | Broder-Valjas CAN [25] | 0-2 (16-21, 17-21) | 0:31 |
| 47 | 03-May | 09:40 | 1 | Yue Y.-Y.Y. Ma CHN [8] | van Gestel-Meppelink NED [9] | 2-1 (21-12, 22-24, 16-14) | 0:53 |
| 32 | 02-May | 16:20 | 2 | van Gestel-Meppelink NED [9] | Broder-Valjas CAN [25] | 2-0 (21-16, 21-9) | 0:30 |
| 31 | 02-May | 16:20 | 1 | Yue Y.-Y.Y. Ma CHN [8] | Bonnerova-Hermannova CZE [24] | 2-0 (21-15, 21-14) | 0:29 |
| 16 | 02-May | 09:40 | 4 | van Gestel-Meppelink NED [9] | Bonnerova-Hermannova CZE [24] | 2-0 (21-15, 21-14) | 0:30 |
| 15 | 02-May | 09:40 | 1 | Yue Y.-Y.Y. Ma CHN [8] | Broder-Valjas CAN [25] | 2-0 (21-13, 21-15) | 0:28 |
| Группа G | |||||||
| 46 | 02-May | 09:40 | 3 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [23] | Sinnema-Stiekema NED [26] | 1-2 (24-22, 17-21, 14-16) | 0:48 |
| 45 | 02-May | 09:40 | 2 | Antonelli-Agatha BRA [7] | Talita-Lima BRA [10] | 2-1 (21-17, 18-21, 16-14) | 0:57 |
| 30 | 03-May | 09:40 | 4 | Talita-Lima BRA [10] | Sinnema-Stiekema NED [26] | 2-0 (21-9, 21-7) | 0:24 |
| 29 | 03-May | 09:40 | 3 | Antonelli-Agatha BRA [7] | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [23] | 1-2 (21-13, 14-21, 13-15) | 0:45 |
| 14 | 02-May | 16:20 | 3 | Talita-Lima BRA [10] | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [23] | 2-0 (21-10, 21-16) | 0:24 |
| 13 | 02-May | 16:20 | 4 | Antonelli-Agatha BRA [7] | Sinnema-Stiekema NED [26] | 2-0 (21-14, 21-10) | 0:28 |
| Группа F | |||||||
| 44 | 03-May | 10:30 | 4 | Fendrick-Branagh USA [22] | Kolosinska-Brzostek POL [27] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:42 |
| 43 | 03-May | 10:30 | 3 | Kolocova-Slukova CZE [6] | Liliana-Baquerizo ESP [11] | 0-2 (15-21, 12-21) | 0:32 |
| 28 | 02-May | 18:00 | 1 | Liliana-Baquerizo ESP [11] | Kolosinska-Brzostek POL [27] | 2-1 (17-21, 21-13, 15-11) | 0:45 |
| 27 | 02-May | 17:10 | 3 | Kolocova-Slukova CZE [6] | Fendrick-Branagh USA [22] | 2-0 (24-22, 23-21) | 0:38 |
| 12 | 02-May | 10:30 | 4 | Liliana-Baquerizo ESP [11] | Fendrick-Branagh USA [22] | 2-1 (21-15, 20-22, 15-11) | 0:55 |
| 11 | 02-May | 10:30 | 3 | Kolocova-Slukova CZE [6] | Kolosinska-Brzostek POL [27] | 1-2 (24-22, 15-21, 14-16) | 0:54 |
| Группа E | |||||||
| 42 | 03-May | 12:10 | 4 | Forrer-Vergé-Dépré SUI [21] | Van der Vlist-Wesselink NED [28] | 1-2 (21-19, 18-21, 11-15) | 0:46 |
| 41 | 03-May | 12:10 | 3 | Holtwick-Semmler GER [5] | Zumkehr-Heidrich SUI [12] | 2-1 (17-21, 21-19, 15-8) | 0:49 |
| 26 | 02-May | 14:40 | 4 | Zumkehr-Heidrich SUI [12] | Van der Vlist-Wesselink NED [28] | 2-1 (19-21, 23-21, 15-11) | 0:55 |
| 25 | 02-May | 14:40 | 3 | Holtwick-Semmler GER [5] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [21] | 2-1 (22-24, 21-18, 15-11) | 0:49 |
| 10 | 02-May | 08:00 | 4 | Zumkehr-Heidrich SUI [12] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [21] | 1-2 (18-21, 21-15, 16-18) | 0:53 |
| 9 | 02-May | 08:00 | 1 | Holtwick-Semmler GER [5] | Van der Vlist-Wesselink NED [28] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:31 |
| Группа D | |||||||
| 40 | 03-May | 12:10 | 2 | Bawden-Clancy AUS [20] | Fopma-Sweat USA [29] | 0-2 (18-21, 24-26) | 0:40 |
| 39 | 03-May | 12:10 | 1 | Kessy-Ross USA [4] | Lili-Seixas BRA [13] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:37 |
| 24 | 02-May | 14:40 | 1 | Lili-Seixas BRA [13] | Fopma-Sweat USA [29] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:32 |
| 23 | 02-May | 14:40 | 2 | Kessy-Ross USA [4] | Bawden-Clancy AUS [20] | 2-1 (17-21, 21-17, 23-21) | 0:59 |
| 8 | 02-May | 08:00 | 3 | Lili-Seixas BRA [13] | Bawden-Clancy AUS [20] | 2-1 (13-21, 21-19, 15-6) | 0:47 |
| 7 | 02-May | 08:00 | 2 | Kessy-Ross USA [4] | Fopma-Sweat USA [29] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:41 |
| Группа C | |||||||
| 38 | 03-May | 11:20 | 4 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [19] | Day-Hochevar USA [30] | 2-0 (22-20, 21-19) | 0:38 |
| 37 | 03-May | 11:20 | 3 | Cicolari-Menegatti ITA [3] | Ludwig-Walkenhorst GER [14] | 0-2 (24-26, 24-26) | 0:46 |
| 22 | 02-May | 15:30 | 4 | Ludwig-Walkenhorst GER [14] | Day-Hochevar USA [30] | 1-2 (15-21, 21-9, 8-15) | 0:38 |
| 21 | 02-May | 15:30 | 3 | Cicolari-Menegatti ITA [3] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [19] | 0-2 (15-21, 17-21) | 0:33 |
| 6 | 02-May | 08:50 | 4 | Ludwig-Walkenhorst GER [14] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [19] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:25 |
| 5 | 02-May | 08:50 | 3 | Cicolari-Menegatti ITA [3] | Day-Hochevar USA [30] | 2-1 (15-21, 21-16, 15-12) | 0:50 |
| Группа B | |||||||
| 36 | 03-May | 11:20 | 1 | Ukolova-Chaika RUS [18] | Jin J.Q.-Miao C.C. CHN [31] | 0-2 (12-21, 20-22) | 0:35 |
| 35 | 03-May | 11:20 | 2 | Keizer-Van Iersel NED [2] | Borger-Büthe GER [15] | 0-2 (14-21, 22-24) | 0:39 |
| 20 | 02-May | 15:30 | 1 | Borger-Büthe GER [15] | Jin J.Q.-Miao C.C. CHN [31] | 2-0 (21-19, 21-11) | 0:33 |
| 19 | 02-May | 15:30 | 2 | Keizer-Van Iersel NED [2] | Ukolova-Chaika RUS [18] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:33 |
| 4 | 02-May | 08:50 | 2 | Borger-Büthe GER [15] | Ukolova-Chaika RUS [18] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:34 |
| 3 | 02-May | 08:50 | 1 | Keizer-Van Iersel NED [2] | Jin J.Q.-Miao C.C. CHN [31] | 0-2 (18-21, 18-21) | 0:33 |
| Группа A | |||||||
| 34 | 03-May | 10:30 | 2 | Khomyakova-Prokopeva RUS [17] | Dampney-Boulton ENG [32] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:35 |
| 33 | 03-May | 10:30 | 1 | Xue-Zhang Xi CHN [1] | Maria Clara-Carol BRA [16] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:36 |
| 18 | 02-May | 19:10 | 1 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Dampney-Boulton ENG [32] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:36 |
| 17 | 02-May | 17:10 | 1 | Xue-Zhang Xi CHN [1] | Khomyakova-Prokopeva RUS [17] | 2-1 (18-21, 21-18, 15-10) | 0:49 |
| 2 | 02-May | 10:30 | 2 | Maria Clara-Carol BRA [16] | Khomyakova-Prokopeva RUS [17] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:36 |
| 1 | 02-May | 10:30 | 1 | Xue-Zhang Xi CHN [1] | Dampney-Boulton ENG [32] | 2-0 (21-18, 21-13) | 0:34 |
Квалификация
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Раунд 2 | |||||||
| 16 | 01-May | 13:50 | 3 | Goricanec-Hüberli SUI [15] | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [2] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:35 |
| 15 | 01-May | 13:50 | 4 | Gioria-Giombini ITA [7] | Sinnema-Stiekema NED [10] | 0-2 (10-21, 29-31) | 0:41 |
| 14 | 01-May | 13:50 | 2 | Kolosinska-Brzostek POL [11] | Mashkova-Tsimbalova KAZ [6] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:32 |
| 13 | 01-May | 13:00 | 4 | Bansley-Maloney CAN [3] | Day-Hochevar USA [14] | 0-2 (20-22, 18-21) | 0:39 |
| 12 | 01-May | 13:00 | 3 | Fopma-Sweat USA [13] | Elwin-Iatika VAN [4] | 2-1 (21-12, 16-21, 17-15) | 0:46 |
| 11 | 01-May | 13:50 | 1 | Köhler-Schumacher GER [5] | Van der Vlist-Wesselink NED [12] | 0-2 (12-21, 14-21) | 0:31 |
| 10 | 01-May | 13:00 | 2 | Broder-Valjas CAN [9] | Andrea-Gorda COL [8] | 2-1 (15-21, 21-18, 15-9) | 0:45 |
| 9 | 01-May | 13:00 | 1 | Maria Clara-Carol BRA [1] | Hansel-Schützenhöfer AUT [16] | 2-0 (21-16, 22-20) | 0:41 |
| Раунд 1 | |||||||
| 8 | 01-May | 08:50 | 4 | Goricanec-Hüberli SUI [15] | Kusano-Ozaki JPN [18] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:36 |
| 7 | 01-May | 08:50 | 3 | Numwong-Hongpak THA [23] | Sinnema-Stiekema NED [10] | 0-2 (11-21, 11-21) | 0:29 |
| 6 | 01-May | 08:50 | 2 | Kolosinska-Brzostek POL [11] | Whitaker-MacTavish CAN [22] | 2-0 (21-13, 21-17) | 0:34 |
| 5 | 01-May | 08:00 | 4 | Treland-Pedersen NOR [19] | Day-Hochevar USA [14] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:34 |
| 4 | 01-May | 08:00 | 3 | Fopma-Sweat USA [13] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [20] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:34 |
| 3 | 01-May | 08:50 | 1 | Wang Fan-Ding Jingjing CHN [21] | Van der Vlist-Wesselink NED [12] | 0-2 (16-21, 22-24) | 0:38 |
| 2 | 01-May | 08:00 | 2 | Broder-Valjas CAN [9] | Simon-Hopf ESP [24] | 2-0 (21-16, 27-25) | 0:46 |
| 1 | 01-May | 08:00 | 1 | Radarong-Udomchavee THA [17] | Hansel-Schützenhöfer AUT [16] | 1-2 (16-21, 21-14, 8-15) | 0:45 |





