Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Main draw
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Финал | |||||||
| 62 | 28-Oct | 16:35 | C | Ukolova-Khomyakova RUS [3] | Kessy-Ross USA [2] | 0-2 (17-21, 19-21) | 0:44 |
| Матч за 3-е место | |||||||
| 61 | 28-Oct | 15:35 | C | Agatha-Seixas BRA [5] | Fendrick-Branagh USA [7] | 2-1 (19-21, 21-19, 15-9) | 0:56 |
| Полуфиналы | |||||||
| 60 | 27-Oct | 16:35 | C | Fendrick-Branagh USA [7] | Kessy-Ross USA [2] | 1-2 (21-15, 11-21, 8-15) | 0:51 |
| 59 | 27-Oct | 15:35 | C | Agatha-Seixas BRA [5] | Ukolova-Khomyakova RUS [3] | 1-2 (13-21, 22-20, 13-15) | 0:59 |
| Матчи за 5-е место | |||||||
| 58 | 27-Oct | 13:00 | C | Kessy-Ross USA [2] | Tsimbalova-Mashkova KAZ [8] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:54 |
| 57 | 27-Oct | 12:00 | C | Vozakova-Vasina RUS [4] | Ukolova-Khomyakova RUS [3] | forfeit team A | |
| Матчи за 7-е место | |||||||
| 56 | 27-Oct | 10:00 | C | Kessy-Ross USA [2] | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [6] | 2-1 (19-21, 21-18, 15-13) | 1:03 |
| 55 | 27-Oct | 09:00 | C | Vozakova-Vasina RUS [4] | Nystrom Em.-Lahti FIN [20] | 2-0 (21-16, 21-13) | 0:32 |
| Раунд 4 | |||||||
| 54 | 26-Oct | 14:00 | C | Ukolova-Khomyakova RUS [3] | Fendrick-Branagh USA [7] | 1-2 (15-21, 21-18, 15-17) | 0:58 |
| 53 | 26-Oct | 14:00 | 1 | Tsimbalova-Mashkova KAZ [8] | Agatha-Seixas BRA [5] | 0-2 (19-21, 18-21) | 0:35 |
| Матчи за 9-е место | |||||||
| 52 | 26-Oct | 16:00 | 1 | Kusano-Ozaki JPN [31] | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [6] | 0-2 (20-22, 17-21) | 0:37 |
| 51 | 26-Oct | 16:00 | C | Elwin-Iatika VAN [11] | Kessy-Ross USA [2] | 0-2 (15-21, 18-21) | 0:39 |
| 50 | 26-Oct | 15:00 | 1 | Nystrom Em.-Lahti FIN [20] | Mizoe-Ishida JPN [16] | 2-0 (21-15, 21-14) | 0:29 |
| 49 | 26-Oct | 15:00 | C | Heidrich-Betschart SUI [17] | Vozakova-Vasina RUS [4] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:34 |
| Матчи за 13-е место | |||||||
| 48 | 26-Oct | 13:00 | C | Sannok-Tenpaksee THA [9] | Kusano-Ozaki JPN [31] | 0-2 (15-21, 18-21) | 0:38 |
| 47 | 26-Oct | 13:00 | 2 | Clancy-Artacho AUS [30] | Elwin-Iatika VAN [11] | 1-2 (11-21, 21-10, 11-15) | 0:41 |
| 46 | 26-Oct | 12:00 | 1 | Van der Vlist-Mooren NED [21] | Nystrom Em.-Lahti FIN [20] | 1-2 (19-21, 21-19, 7-15) | 0:47 |
| 45 | 26-Oct | 12:00 | C | Heidrich-Betschart SUI [17] | Day-Hochevar USA [23] | 2-1 (21-14, 14-21, 15-11) | 0:51 |
| Раунд 3 | |||||||
| 44 | 26-Oct | 11:00 | 3 | Fendrick-Branagh USA [7] | Kessy-Ross USA [2] | 2-1 (21-19, 17-21, 15-11) | 1:00 |
| 43 | 26-Oct | 11:00 | 2 | Ukolova-Khomyakova RUS [3] | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [6] | 2-1 (23-21, 13-21, 15-12) | 0:57 |
| 42 | 26-Oct | 11:00 | C | Agatha-Seixas BRA [5] | Vozakova-Vasina RUS [4] | 2-1 (15-21, 21-19, 15-10) | 0:50 |
| 41 | 26-Oct | 11:00 | 1 | Mizoe-Ishida JPN [16] | Tsimbalova-Mashkova KAZ [8] | 1-2 (31-29, 18-21, 8-15) | 0:58 |
| Матчи за 17-е место | |||||||
| 40 | 26-Oct | 10:00 | 3 | Kusano-Ozaki JPN [31] | Holtwick-Semmler GER [1] | injury team B | |
| 39 | 26-Oct | 10:00 | C | Radarong-Udomchavee THA [10] | Sannok-Tenpaksee THA [9] | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:39 |
| 38 | 26-Oct | 10:00 | 2 | Elwin-Iatika VAN [11] | Broder-Valjas CAN [12] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:34 |
| 37 | 26-Oct | 10:00 | 1 | Clancy-Artacho AUS [30] | Sinnema-Wesselink NED [13] | 2-1 (21-15, 17-21, 15-12) | 0:52 |
| 36 | 26-Oct | 09:00 | 3 | Nystrom Em.-Lahti FIN [20] | Banck-Hüttermann GER [19] | 2-0 (21-15, 21-11) | 0:33 |
| 35 | 26-Oct | 09:00 | C | Van der Vlist-Mooren NED [21] | Ross-Hughes USA [22] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:39 |
| 34 | 26-Oct | 09:00 | 2 | Kongshavn-Hjortland NOR [24] | Day-Hochevar USA [23] | 1-2 (18-21, 24-22, 16-18) | 1:03 |
| 33 | 26-Oct | 09:00 | 1 | Heidrich-Betschart SUI [17] | Gioria-Giombini ITA [18] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:41 |
| Матчи за 25-е место | |||||||
| 32 | 25-Oct | 15:00 | 2 | Stiekema-Braakman NED [15] | Kusano-Ozaki JPN [31] | 0-2 (17-21, 18-21) | 0:37 |
| 31 | 25-Oct | 14:10 | C | Solvoll-Treland NOR [26] | Radarong-Udomchavee THA [10] | 1-2 (21-19, 16-21, 28-30) | 1:11 |
| 30 | 25-Oct | 14:10 | 2 | Elwin-Iatika VAN [11] | Florian-Matveeva ESP [27] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:35 |
| 29 | 25-Oct | 12:30 | 2 | Clancy-Artacho AUS [30] | Bieneck-Großner GER [14] | 2-0 (21-19, 21-19) | 0:38 |
| 28 | 25-Oct | 12:30 | 3 | Nystrom Em.-Lahti FIN [20] | Krebs-Laboureur GER [29] | 2-1 (18-21, 21-14, 16-14) | 0:52 |
| 27 | 25-Oct | 13:20 | 2 | Andrea-Gorda COL [28] | Van der Vlist-Mooren NED [21] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:31 |
| 26 | 25-Oct | 13:20 | 1 | Kongshavn-Hjortland NOR [24] | Vorlova-Rehackova CZE [25] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:34 |
| 25 | 25-Oct | 15:00 | C | Numwong-Hongpak THA [32] | Heidrich-Betschart SUI [17] | injury team A | |
| Раунд 2 | |||||||
| 24 | 25-Oct | 15:00 | 1 | Gioria-Giombini ITA [18] | Kessy-Ross USA [2] | 0-2 (13-21, 14-21) | 0:33 |
| 23 | 25-Oct | 14:10 | 3 | Fendrick-Branagh USA [7] | Day-Hochevar USA [23] | 2-0 (21-14, 21-19) | 0:42 |
| 22 | 25-Oct | 14:10 | 1 | Ross-Hughes USA [22] | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [6] | 0-2 (14-21, 22-24) | 0:39 |
| 21 | 25-Oct | 12:30 | 1 | Ukolova-Khomyakova RUS [3] | Banck-Hüttermann GER [19] | 2-1 (17-21, 21-19, 15-11) | 0:45 |
| 20 | 25-Oct | 12:30 | C | Sinnema-Wesselink NED [13] | Vozakova-Vasina RUS [4] | 0-2 (13-21, 11-21) | 0:31 |
| 19 | 25-Oct | 13:20 | 3 | Agatha-Seixas BRA [5] | Broder-Valjas CAN [12] | 2-0 (22-20, 21-11) | 0:32 |
| 18 | 25-Oct | 13:20 | C | Sannok-Tenpaksee THA [9] | Tsimbalova-Mashkova KAZ [8] | 0-2 (13-21, 15-21) | 0:39 |
| 17 | 25-Oct | 15:00 | 3 | Holtwick-Semmler GER [1] | Mizoe-Ishida JPN [16] | 1-2 (16-21, 21-17, 12-15) | 0:42 |
| Раунд 1 | |||||||
| 16 | 25-Oct | 10:30 | 3 | Kusano-Ozaki JPN [31] | Kessy-Ross USA [2] | 0-2 (22-24, 20-22) | 0:46 |
| 15 | 25-Oct | 10:30 | 2 | Stiekema-Braakman NED [15] | Gioria-Giombini ITA [18] | 0-2 (19-21, 22-24) | 0:44 |
| 14 | 25-Oct | 09:40 | C | Day-Hochevar USA [23] | Radarong-Udomchavee THA [10] | 2-1 (20-22, 21-17, 15-6) | 1:03 |
| 13 | 25-Oct | 09:40 | 3 | Fendrick-Branagh USA [7] | Solvoll-Treland NOR [26] | 2-0 (21-12, 21-7) | 0:32 |
| 12 | 25-Oct | 09:40 | 2 | Florian-Matveeva ESP [27] | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [6] | 0-2 (17-21, 19-21) | 0:36 |
| 11 | 25-Oct | 09:40 | 1 | Elwin-Iatika VAN [11] | Ross-Hughes USA [22] | 1-2 (21-16, 19-21, 13-15) | 0:43 |
| 10 | 25-Oct | 08:00 | 3 | Banck-Hüttermann GER [19] | Bieneck-Großner GER [14] | 2-1 (25-27, 22-20, 15-8) | 0:53 |
| 9 | 25-Oct | 08:00 | 2 | Ukolova-Khomyakova RUS [3] | Clancy-Artacho AUS [30] | 2-1 (21-18, 16-21, 15-10) | 0:47 |
| 8 | 25-Oct | 08:00 | 1 | Krebs-Laboureur GER [29] | Vozakova-Vasina RUS [4] | 0-2 (15-21, 14-21) | 0:32 |
| 7 | 25-Oct | 08:00 | C | Sinnema-Wesselink NED [13] | Nystrom Em.-Lahti FIN [20] | 2-0 (21-15, 21-12) | 0:31 |
| 6 | 25-Oct | 08:50 | 3 | Van der Vlist-Mooren NED [21] | Broder-Valjas CAN [12] | 1-2 (21-19, 19-21, 12-15) | 0:50 |
| 5 | 25-Oct | 08:50 | 1 | Agatha-Seixas BRA [5] | Andrea-Gorda COL [28] | 2-0 (21-11, 22-20) | 0:33 |
| 4 | 25-Oct | 08:50 | 2 | Vorlova-Rehackova CZE [25] | Tsimbalova-Mashkova KAZ [8] | 1-2 (16-21, 21-19, 9-15) | 0:47 |
| 3 | 25-Oct | 08:50 | C | Sannok-Tenpaksee THA [9] | Kongshavn-Hjortland NOR [24] | 2-0 (21-9, 24-22) | 0:35 |
| 2 | 25-Oct | 10:30 | 1 | Heidrich-Betschart SUI [17] | Mizoe-Ishida JPN [16] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:30 |
| 1 | 25-Oct | 10:30 | C | Holtwick-Semmler GER [1] | Numwong-Hongpak THA [32] | 2-1 (21-9, 18-21, 15-12) | 0:49 |
Квалификация
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Раунд 1 | |||||||
| 8 | Bye | Mizoe-Ishida JPN [2] | |||||
| 7 | 24-Oct | 16:00 | 2 | Florian-Matveeva ESP [7] | Kusano-Ozaki JPN [10] | 0-2 (17-21, 16-21) | 0:32 |
| 6 | 24-Oct | 16:00 | 1 | Bukovec-Altomare CAN [11] | Solvoll-Treland NOR [6] | 1-2 (21-19, 14-21, 10-15) | 0:47 |
| 5 | 24-Oct | 15:00 | 2 | Kongshavn-Hjortland NOR [3] | Mai-Puhr AUT [14] | 2-0 (21-9, 21-14) | 0:29 |
| 4 | 24-Oct | 16:00 | C | Juajan-Kambut THA [13] | Ross-Hughes USA [4] | 0-2 (17-21, 10-21) | 0:28 |
| 3 | 24-Oct | 15:00 | C | Vorlova-Rehackova CZE [5] | Kaewjanta-Tangkaeo THA [12] | 2-0 (21-1, 21-11) | 0:19 |
| 2 | 24-Oct | 15:00 | 1 | Krebs-Laboureur GER [9] | Andrea-Gorda COL [8] | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:36 |
| 1 | Broder-Valjas CAN [1] | Bye | |||||
Кантри квота
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Кантри квота для USA | |||||||
| 3 | 24-Oct | 16:00 | C | Ross-Hughes USA | Sweat-Fopma USA | 2-0 (22-20, 21-15) | 0:34 |
| 2 | 24-Oct | 14:00 | 2 | Sweat-Fopma USA | Pavlik-Kropp USA | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:34 |
| 1 | 24-Oct | 14:00 | 1 | Ross-Hughes USA | Hughes-Sather USA | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:36 |





