Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Квалификация
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Очки | |||||||
| 216 | 1 | 306 | Broder-Valjas | 1 Jamie Lynn Broder | 2 Kristina Valjas | CAN | ![]() |
|
| 53 | 2 | 252 | Mizoe-Ishida | 1 Sayaka Mizoe | 2 Anjiera Ishida | JPN | ![]() |
|
| 149 | 3 | 193 | Kongshavn-Hjortland | 1 Janne Kongshavn | 2 Ane Guro Tveit Hjortland | NOR | ![]() |
|
| 174 | 4 | 174 | Ross-Hughes | 1 Summer Ross | 2 Heather Hughes | USA | ![]() |
|
| 120 | 5 | 128 | Vorlova-Rehackova | 2 Michaela Vorlová | 1 Karolina Rehácková | CZE | ![]() |
|
| 76 | 6 | 115 | Solvoll-Treland | 1 Vilde Solvoll | 2 Cindy Treland | NOR | ![]() |
|
| 80 | 7 | 80 | Florian-Matveeva | 1 Nazaret Florian | 2 Olga Matveeva | ESP | ![]() |
|
| 72 | 8 | 72 | Andrea-Gorda | 1 Galindo Andrea | 2 Galindo Claudia | COL | ![]() |
|
| 52 | 9 | 52 | Krebs-Laboureur | 1 Anika Krebs | 2 Chantal Laboureur | GER | ![]() |
|
| 40 | 10 | 40 | Kusano-Ozaki | 1 Ayumi Kusano | 2 Mutsumi Ozaki | JPN | ![]() |
|
| 18 | 11 | 18 | Bukovec-Altomare | 2 Sophie Bukovec | 1 Victoria Altomare | CAN | ![]() |
|
| 12 | 0 | Kaewjanta-Tangkaeo | 1 Jirapron Kaewjanta | 2 Saowaros Tangkaeo | THA | ![]() |
||
| 13 | 0 | Juajan-Kambut | 1 Supattra Juajan | 2 Prateep Kambut | THA | ![]() |
||
| 14 | 0 | Mai-Puhr | 2 Isabella Mai | 1 Verena Puhr | AUT | ![]() |
||















