ЖЕНЩИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа A | |||||||||||||||
| 1 | Возакова/Хомякова | - | Локтева/Шевякова | 2 | - | 0 | 21:2 | 21:15 | 24 | ||||||
| 3 | Бекис-Стуро/Лаукконен | - | Демирчова/Абалакина | 0 | - | 2 | 0:21 | 0:21 | 0 | ||||||
| 13 | Возакова/Хомякова | - | Демирчова/Абалакина | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:9 | 26 | ||||||
| 15 | Бекис-Стуро/Лаукконен | - | Локтева/Шевякова | 0 | - | 2 | 0:21 | 0:21 | 0 | ||||||
| 25 | Возакова/Хомякова | - | Бекис-Стуро/Лаукконен | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | 0 | ||||||
| 27 | Демирчова/Абалакина | - | Локтева/Шевякова | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:8 | 37 | ||||||
| Группа B | |||||||||||||||
| 5 | Алова/Маркова | - | Дровняшина/Радько | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:11 | 27 | ||||||
| 7 | Холлас/Кульм | - | Чайка/Карпухина | 0 | - | 2 | 15:21 | 14:21 | 29 | ||||||
| 17 | Алова/Маркова | - | Чайка/Карпухина | 0 | - | 2 | 21:23 | 19:21 | 36 | ||||||
| 19 | Холлас/Кульм | - | Дровняшина/Радько | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:9 | 27 | ||||||
| 29 | Алова/Маркова | - | Холлас/Кульм | 2 | - | 1 | 21:19 | 20:22 | 20:11 | 53 | |||||
| 31 | Чайка/Карпухина | - | Дровняшина/Радько | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:10 | 25 | ||||||
| Группа C | |||||||||||||||
| 9 | Уколова/Момоли | - | Яковлева/Стругова | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:11 | 30 | ||||||
| 11 | Моисеева/Сырцева | - | Степанова/Яловая | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:13 | 38 | ||||||
| 21 | Уколова/Момоли | - | Степанова/Яловая | 2 | - | 0 | 29:27 | 21:13 | 38 | ||||||
| 23 | Моисеева/Сырцева | - | Яковлева/Стругова | 2 | - | 0 | 21:5 | 21:18 | 31 | ||||||
| 33 | Уколова/Момоли | - | Моисеева/Сырцева | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:19 | 32 | ||||||
| 35 | Степанова/Яловая | - | Яковлева/Стругова | 2 | - | 0 | 21:5 | 21:11 | 23 | ||||||
| Группа D | |||||||||||||||
| 2 | Машкова/Цимбалова | - | Дабижа/Горбунова | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:15 | 32 | ||||||
| 4 | Растыкус/Ярзуткина | - | Рябова/Ушкова | 1 | - | 2 | 21:18 | 16:21 | 16:21 | 47 | |||||
| 14 | Машкова/Цимбалова | - | Рябова/Ушкова | 1 | - | 2 | 21:15 | 16:21 | 16:15 | 41 | |||||
| 16 | Растыкус/Ярзуткина | - | Дабижа/Горбунова | 1 | - | 2 | 19:21 | 21:15 | 21:19 | 46 | |||||
| 26 | Машкова/Цимбалова | - | Растыкус/Ярзуткина | 2 | - | 1 | 22:20 | 17:21 | 17:8 | 52 | |||||
| 28 | Рябова/Ушкова | - | Дабижа/Горбунова | 2 | - | 1 | 11:21 | 21:10 | 21:12 | 35 | |||||
| Группа E | |||||||||||||||
| 6 | Попова/Прокопьева | - | Свиридова М./Свиридова Е. | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:15 | 28 | ||||||
| 8 | Крастине/Яудзема | - | Володина/Самарина | 2 | - | 0 | 21:19 | 23:21 | 35 | ||||||
| 18 | Попова/Прокопьева | - | Володина/Самарина | 2 | - | 0 | 21:8 | 21:12 | 25 | ||||||
| 20 | Крастине/Яудзема | - | Свиридова М./Свиридова Е. | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:10 | 29 | ||||||
| 30 | Попова/Прокопьева | - | Крастине/Яудзема | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:19 | 34 | ||||||
| 32 | Володина/Самарина | - | Свиридова М./Свиридова Е. | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:18 | 29 | ||||||
| Группа F | |||||||||||||||
| 10 | Васина/Птицына | - | Мотрич/Абдуллина | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:16 | 36 | ||||||
| 12 | Думбаускайте/Повилайтите | - | Макрогузова/Карапищенко | 0 | - | 2 | 16:21 | 19:21 | 34 | ||||||
| 22 | Васина/Птицына | - | Макрогузова/Карапищенко | 2 | - | 1 | 21:23 | 21:18 | 21:11 | 42 | |||||
| 24 | Думбаускайте/Повилайтите | - | Мотрич/Абдуллина | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:11 | 33 | ||||||
| 34 | Васина/Птицына | - | Думбаускайте/Повилайтите | 2 | - | 0 | 21:18 | 25:23 | 40 | ||||||
| 36 | Макрогузова/Карапищенко | - | Мотрич/Абдуллина | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:11 | 29 | ||||||
МУЖЧИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа G | |||||||||||||||
| 1 | Семенов/Прокопьев | - | Арак/Кайс | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:18 | 35 | ||||||
| 3 | Попович/Сергиенко | - | Прийма/Быканов | 0 | - | 2 | 17:21 | 12:21 | 32 | ||||||
| 13 | Семенов/Прокопьев | - | Прийма/Быканов | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:18 | 36 | ||||||
| 15 | Попович/Сергиенко | - | Арак/Кайс | 0 | - | 2 | 15:21 | 13:21 | 29 | ||||||
| 25 | Семенов/Прокопьев | - | Попович/Сергиенко | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:18 | 31 | ||||||
| 27 | Прийма/Быканов | - | Арак/Кайс | 2 | - | 0 | 21:15 | 28:26 | 40 | ||||||
| Группа H | |||||||||||||||
| 5 | Худяков/Барсук | - | Тунте/Залканс | 2 | - | 0 | 21:6 | 21:16 | 26 | ||||||
| 7 | Петров/Алексеев | - | Аркаев/Ромашкин | 2 | - | 1 | 21:13 | 15:21 | 15:16 | 50 | |||||
| 17 | Худяков/Барсук | - | Аркаев/Ромашкин | 2 | - | 1 | 18:21 | 21:18 | 21:8 | 46 | |||||
| 19 | Петров/Алексеев | - | Тунте/Залканс | 0 | - | 2 | 19:21 | 14:21 | 38 | ||||||
| 29 | Худяков/Барсук | - | Петров/Алексеев | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:7 | 26 | ||||||
| 31 | Аркаев/Ромашкин | - | Тунте/Залканс | 1 | - | 2 | 23:21 | 16:21 | 16:16 | 58 | |||||
| Группа I | |||||||||||||||
| 9 | Плавинш/Богатов | - | Маргиев/Коровка | 2 | - | 1 | 21:15 | 19:21 | 19:8 | 46 | |||||
| 11 | Даянов/Василевский Д. | - | Давис/Гинтс | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:16 | 34 | ||||||
| 21 | Плавинш/Богатов | - | Давис/Гинтс | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:16 | 34 | ||||||
| 23 | Даянов/Василевский Д. | - | Маргиев/Коровка | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:17 | 36 | ||||||
| 33 | Плавинш/Богатов | - | Даянов/Василевский Д. | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:12 | 30 | ||||||
| 35 | Давис/Гинтс | - | Маргиев/Коровка | 2 | - | 0 | 21:18 | 29:27 | 41 | ||||||
| Группа J | |||||||||||||||
| 2 | Янни/Рауд | - | Кулло/Алфимов | 0 | - | 2 | 16:21 | 10:21 | 27 | ||||||
| 4 | Королев/Березин | - | Савостенок/Васильев | 2 | - | 1 | 21:19 | 18:21 | 18:9 | 45 | |||||
| 14 | Янни/Рауд | - | Савостенок/Васильев | 1 | - | 2 | 19:21 | 21:7 | 21:15 | 42 | |||||
| 16 | Королев/Березин | - | Кулло/Алфимов | 0 | - | 2 | 19:21 | 17:21 | 32 | ||||||
| 26 | Янни/Рауд | - | Королев/Березин | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:12 | 30 | ||||||
| 28 | Савостенок/Васильев | - | Кулло/Алфимов | 2 | - | 1 | 18:21 | 21:19 | 21:10 | 46 | |||||
| Группа K | |||||||||||||||
| 6 | Карпухин/Сафонов | - | Кухарчук/Василевский | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:18 | 33 | ||||||
| 8 | Точс/Беньявс | - | Кучеренко/Болгов | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:15 | 29 | ||||||
| 18 | Карпухин/Сафонов | - | Кучеренко/Болгов | 2 | - | 0 | 21:18 | 22:20 | 35 | ||||||
| 20 | Точс/Беньявс | - | Кухарчук/Василевский | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:14 | 24 | ||||||
| 30 | Карпухин/Сафонов | - | Точс/Беньявс | 2 | - | 1 | 17:21 | 21:15 | 21:10 | 45 | |||||
| 32 | Кучеренко/Болгов | - | Кухарчук/Василевский | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:14 | 33 | ||||||
| Группа L | |||||||||||||||
| 10 | Лихолетов/Ютвалин | - | Медяник/Коберник | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:12 | 31 | ||||||
| 12 | Жариков/Коваленко | - | Фирсов/Жирков | 2 | - | 1 | 21:16 | 17:21 | 17:10 | 46 | |||||
| 22 | Лихолетов/Ютвалин | - | Фирсов/Жирков | 1 | - | 2 | 22:24 | 22:20 | 22:15 | 50 | |||||
| 24 | Жариков/Коваленко | - | Медяник/Коберник | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:14 | 35 | ||||||
| 34 | Лихолетов/Ютвалин | - | Жариков/Коваленко | 2 | - | 1 | 21:14 | 18:21 | 18:11 | 47 | |||||
| 36 | Фирсов/Жирков | - | Медяник/Коберник | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:17 | 29 | ||||||





