Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты
| Рейтинг | Посев | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Очки | |||||||
| 740 | 1750 | Vieira-Lili | CQ | Angela Vieira | Liliane Maestrini | BRA | ![]() |
|
| 740 | 1658 | Nystrom Em.-Nystrom Er. | Emilia Nystrom | Erika Nystrom | FIN | ![]() |
||
| 640 | 1550 | Gioria-Momoli | Gioria Daniela | Giulia Momoli | ITA | ![]() |
||
| 518 | 518 | Day-Hughes | CQ | Emily Day | Heather Hughes | USA | ![]() |
|
| 500 | 1690 | Candelas-Garcia | Candelas Bibiana | Mayra Garcia | MEX | ![]() |
||
| 496 | 1194 | Dubovcova-Nestarcova | Natalia Dubovcova | Dominika Nestarcova | SVK | ![]() |
||
| 480 | 906 | Forrer-Vergé-Dépré | Isabelle Forrer | Anouk Vergé-Dépré | SUI | ![]() |
||
| 477 | 944 | Köhler-Schumacher | CQ | Jana Köhler | Anni Schumacher | GER | ![]() |
|
| 460 | 956 | Goricanec-Graessli | Tanja Goricanec | Muriel Graessli | SUI | ![]() |
||
| 420 | 1130 | Maria Clara-Leão | CQ | Maria Clara Salgado Rufino | Vanilda dos Santos Leão | BRA | ![]() |
|
| 412 | 946 | Bonnerova-Hermannova | Martina Bonnerová | Barbora Hermannová | CZE | ![]() |
||
| 361 | 638 | Stiekema-Wesselink | Michelle Stiekema | Marloes Wesselink | NED | ![]() |
||
| 314 | 436 | Tsimbalova-Mashkova | Irina Tsimbalova | Tatyana Mashkova | KAZ | ![]() |
||
| 267 | 396 | Giombini-Orsi Toth | Laura Giombini | Viktoria Orsi Toth | ITA | ![]() |
||
| 242 | 374 | Giaoui-Benhamou | Deborah Giaoui | Mélody Benhamou | FRA | ![]() |
||
| 242 | 329 | Banck-Großner | CQ | Geeske Banck | Julia Großner | GER | ![]() |
|
| 204 | 204 | Gernert-Günther | CQ | Melanie Gernert | Anja Günther | GER | ![]() |
|
| 180 | 1130 | Akers-Hochevar | CQ | Angela Akers | Brittany Hochevar | USA | ![]() |
|
| 173 | 290 | Baran-Brzostek | Karolina Baran | Monika Brzostek | POL | ![]() |
||
| 150 | 330 | Vodeb-Fabjan, S. | Andreja Vodeb | Simona Fabjan | SLO | ![]() |
||
| 144 | 542 | Martin-Lessard | Annie Martin | Marie-Andrée Lessard | CAN | ![]() |
||
| 132 | 196 | Rigobert-Li Yuk Lo | Natacha Rigobert | Elodie Li Yuk Lo | MRI | ![]() |
||
| 110 | 472 | Kayser-Heidrich | Romana Kayser | Joana Heidrich | SUI | ![]() |
||
| 102 | 348 | MacTavish-Rodrigue | Kacie MacTavish | Julie Rodrigue | CAN | ![]() |
||
| 98 | 210 | Teufl-Klopf | Valerie Teufl | Elisabeth Klopf | AUT | ![]() |
||
| 80 | 126 | Ribera-Antequera | Ester Ribera Boter | Berta Antequera Feixa | ESP | ![]() |
||
| 78 | 558 | Agatha-Seixas | CQ | Agatha Bednarczuk | Barbara Seixas Figueiredo | BRA | ![]() |
|
| 69 | 69 | Baburina-Inna | Svitlana Baburina | Inna Makhno | UKR | ![]() |
||
| 48 | 48 | Mersmann-Tillmann | CQ | Teresa Mersmann | Cinja Tillmann | GER | ![]() |
|
| 40 | 120 | Sweat-Fopma | CQ | Brooke Sweat | Jennifer Fopma | USA | ![]() |
|
| 33 | 20 | Michalovicova-Turnerova | Lucia Michalovicova | Martina Turnerova | SVK | ![]() |
||
| 32 | 56 | Florian-Matveeva | Nazaret Florian | Olga Matveeva | ESP | ![]() |
||
| 22 | 40 | Suwinska-Woloszyn | Karolina Suwinska | Agnieszka Woloszyn | POL | ![]() |
||
| 1 | 1 | Pemmer-Jirak | Gabriele Pemmer | Magdalena Jirak | AUT | ![]() |
||
| 0 | Strauss-Strauss | QWC | Nadine Strauss | Teresa Strauss | AUT | ![]() |
||
| 0 | Liskova-Grycova | Miroslava Lisková | Lenka Grycová | CZE | ![]() |
|||
| 24 | Bardouillet-MENISSIER | Adèle BARDOUILLET | Fanny MENISSIER | FRA | ![]() |
|||
| 40 | Mazzulla-Lo Re | Nellina Mazzulla | Grazziella Lo Re | ITA | ![]() |
|||
























